Świadectwa energetyczne — Władysławowo
1 851 świadectw w rejestrze, w 42 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 62 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
1 851Świadectw
42Miejscowości
62Mediana EP
18.1 %Z OZE
Miejscowości w Władysławowo
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Władysławowo | 543 | 67 | 9.8 % |
| Jastrzębia Góra | 349 | 51 | 14.3 % |
| Tupadły | 234 | 64 | 34.2 % |
| Chłapowo | 154 | 51 | 10.4 % |
| WŁADYSŁAWOWO | 149 | 47 | 12.8 % |
| Ostrowo | 130 | 65 | 12.3 % |
| Rozewie | 74 | 65 | 33.8 % |
| Karwia | 59 | 108 | 66.1 % |
| TUPADŁY | 33 | 66 | 45.5 % |
| WŁADYSŁAOWOWO | 24 | 63 | 0.0 % |
| Jurata | 19 | 92 | 5.3 % |
| CHŁAPOWO | 14 | 104 | 42.9 % |
| Chałupy | 11 | 98 | 27.3 % |
| Jastzrębia Góra | 9 | 53 | 0.0 % |
| Jastrzębia góra | 6 | 94 | 0.0 % |
| JASTRZĘBIA GÓRA | 5 | 112 | 80.0 % |
| OSTROWO | 5 | 118 | 60.0 % |
| KARWIA | 4 | 60 | 0.0 % |
| ROZEWIE | 3 | 66 | 0.0 % |
| Puck | 2 | 44 | 0.0 % |
| Władysłaowo | 2 | 98 | 100.0 % |
| Wladysławowo | 2 | 34 | 0.0 % |
| Powiat pucki, gmina Władysławowo | 1 | 144 | 0.0 % |
| Jastarnia | 1 | 98 | 100.0 % |
| Władysławowo-Chłapowo | 1 | 81 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK I | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK M | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK H | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK G | 1 | 43 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK F | 1 | 43 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK E | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK D | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK C | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK B | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rozewie - BUDYNEK A | 1 | 42 | 0.0 % |
| WŁDYSŁAWOWO | 1 | 69 | 0.0 % |
| Wladyslawowo | 1 | 45 | 0.0 % |
| CHAŁUPY | 1 | 24 | 0.0 % |
| Jastrzębia Góra, Budynek E | 1 | 29 | 100.0 % |
| Władyslawowo | 1 | 58 | 0.0 % |
| Gmina Władysławowo | 1 | 108 | 100.0 % |
| Włądysławowo | 1 | 78 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 5 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 14 |
| 2030 | 43 |
| 2031 | 3 |
| 2032 | 13 |
| 2033 | 747 |
| 2034 | 569 |
| 2035 | 441 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 15 | 49 |
| 2016 | 5 | 105 |
| 2018 | 1 | 70 |
| 2019 | 14 | 63 |
| 2020 | 43 | 64 |
| 2021 | 3 | 95 |
| 2022 | 13 | 65 |
| 2023 | 747 | 63 |
| 2024 | 569 | 58 |
| 2025 | 441 | 63 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/14958/1/2023 | Ostrowo | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/2105/148/2023 | Jastrzębia Góra | 2023 | 6 | 0.0 |
| SCHE/2105/147/2023 | Jastrzębia Góra | 2023 | 6 | 0.0 |
| SCHE/34894/5/2024 | Rozewie | 2024 | 10 | 0.0 |
| SCHE/19020/2/2025 | Władysławowo | 2025 | 11 | 0.0 |
| SCHE/19020/21/2024 | Władysławowo | 2024 | 12 | 0.0 |
| SCHE/12099/130/2023 | Władysławowo | 2023 | 14 | 0.0 |
| SCHE/34894/3/2024 | Rozewie | 2024 | 19 | 0.0 |
| SCHE/34894/4/2024 | Rozewie | 2024 | 19 | 0.0 |
| SCHE/14604/7/2024 | Tupadły | 2024 | 23 | 34.4 |
Potrzebujesz świadectwa w Władysławowo?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie pucki.
Podobnej wielkości
- Police 1 902
- Płońsk 1 900
- Łańcut 1 897
- Knurów 1 895
- Mrągowo 1 885
- Kwidzyn 1 876
- Gryfino 1 851
- Mosina 1 838
- Sulejówek 1 836
- Zawiercie 1 833
- Wasilków 1 827
- Szamotuły 1 805
- Wałcz 1 770
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.