Świadectwa energetyczne — Płońsk
1 900 świadectw w rejestrze, w 79 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 62 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
1 900Świadectw
79Miejscowości
62Mediana EP
51.3 %Z OZE
Miejscowości w Płońsk
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Płońsk | 1 577 | 62 | 51.2 % |
| Szerominek | 36 | 65 | 75.0 % |
| Szeromin | 21 | 57 | 66.7 % |
| Strachówko | 19 | 75 | 26.3 % |
| Skarżyn | 18 | 44 | 22.2 % |
| Brody | 14 | 72 | 50.0 % |
| Arcelin | 14 | 69 | 78.6 % |
| Plońsk | 13 | 88 | 84.6 % |
| Ćwiklin | 13 | 87 | 30.8 % |
| PŁOŃSK | 12 | 75 | 41.7 % |
| Bońki | 10 | 71 | 20.0 % |
| Siedlin | 10 | 57 | 30.0 % |
| Bogusławice | 9 | 50 | 77.8 % |
| Skrzynki | 7 | 42 | 14.3 % |
| Poczernin | 5 | 77 | 60.0 % |
| Plonsk | 5 | 81 | 80.0 % |
| Cempkowo | 5 | 42 | 20.0 % |
| Cholewy | 5 | 70 | 40.0 % |
| Ilino | 4 | 30 | 50.0 % |
| Cieciórki | 4 | 46 | 100.0 % |
| SZEROMINEK | 4 | 49 | 75.0 % |
| Michalinek | 4 | 62 | 50.0 % |
| Płonsk | 4 | 52 | 25.0 % |
| Koziminy-Stachowo | 4 | 45 | 25.0 % |
| Poświętne | 3 | 101 | 33.3 % |
| Woźniki | 3 | 40 | 0.0 % |
| Ilinko | 3 | 36 | 33.3 % |
| Ćwiklinek | 3 | 84 | 66.7 % |
| Michowo | 3 | 73 | 66.7 % |
| Gostolin | 2 | 108 | 100.0 % |
| Jeżewo | 2 | 509 | 0.0 % |
| Koziminy Nowe | 2 | 72 | 50.0 % |
| Młyńsk | 2 | 78 | 100.0 % |
| Lisewo | 2 | 104 | 50.0 % |
| SZEROMIN | 2 | 57 | 100.0 % |
| Raźniewo | 2 | 56 | 100.0 % |
| Joniec | 2 | 84 | 50.0 % |
| Dalanówek | 2 | 72 | 50.0 % |
| Bońki Zawady | 2 | 47 | 0.0 % |
| Kluczewo | 2 | 66 | 0.0 % |
| Nowe Miasto | 2 | 60 | 0.0 % |
| Krępica | 2 | 87 | 100.0 % |
| Strubiny | 2 | 65 | 0.0 % |
| Pilitowo | 1 | 40 | 0.0 % |
| RACIĄŻ | 1 | 163 | 0.0 % |
| Raciąż | 1 | 43 | 100.0 % |
| Radzymin | 1 | 120 | 100.0 % |
| POCZERNIN | 1 | 77 | 100.0 % |
| ĆWIKLIN | 1 | 63 | 100.0 % |
| SOCHOCIN | 1 | 234 | 0.0 % |
| Słoszewo-Kolonia | 1 | 81 | 0.0 % |
| Sochocin | 1 | 84 | 100.0 % |
| ILINEK | 1 | 60 | 100.0 % |
| WOŹNIKI | 1 | 60 | 100.0 % |
| Nowe Koziminy | 1 | 51 | 0.0 % |
| Szpondowo | 1 | 156 | 0.0 % |
| Baboszewo | 1 | 149 | 0.0 % |
| Ńki | 1 | 57 | 0.0 % |
| ILINKO | 1 | 41 | 0.0 % |
| ZAŁUSKI | 1 | 286 | 0.0 % |
| JONIEC | 1 | 68 | 100.0 % |
| Kolonia Nowa Wrona | 1 | 51 | 0.0 % |
| Strachowo | 1 | 74 | 0.0 % |
| LUTOMIERZYN | 1 | 57 | 100.0 % |
| CIECIÓRKI | 1 | 67 | 100.0 % |
| Królewo | 1 | 68 | 100.0 % |
| Koziminy Stachowo | 1 | 20 | 0.0 % |
| ARCELIN | 1 | 57 | 100.0 % |
| Płock | 1 | 57 | 100.0 % |
| JEŻEWO | 1 | 35 | 100.0 % |
| Pólka Raciąż | 1 | 55 | 0.0 % |
| Płońśk | 1 | 128 | 100.0 % |
| LNIANO | 1 | 313 | 0.0 % |
| Szymaki | 1 | 78 | 100.0 % |
| Pruszyn | 1 | 62 | 0.0 % |
| PILOTOWO | 1 | 52 | 100.0 % |
| Łódź | 1 | 30 | 100.0 % |
| BOGUSŁAWICE | 1 | 32 | 100.0 % |
| Załuski | 1 | 82 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2027 | 3 |
| 2028 | 23 |
| 2029 | 3 |
| 2030 | 5 |
| 2031 | 51 |
| 2032 | 81 |
| 2033 | 640 |
| 2034 | 546 |
| 2035 | 541 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 59 |
| 2016 | 4 | 74 |
| 2017 | 3 | 57 |
| 2018 | 23 | 62 |
| 2019 | 3 | 65 |
| 2020 | 5 | 80 |
| 2021 | 51 | 54 |
| 2022 | 81 | 64 |
| 2023 | 640 | 62 |
| 2024 | 546 | 66 |
| 2025 | 541 | 58 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10591/42/2024 | Płońsk | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/10591/39/2024 | Płońsk | 2024 | 10 | 0.0 |
| SCHE/10591/40/2024 | Płońsk | 2024 | 10 | 0.0 |
| SCHE/10591/41/2024 | Płońsk | 2024 | 10 | 0.0 |
| SCHE/18419/122/2023 | Płońsk | 2023 | 11 | 0.0 |
| SCHE/26085/15/2023 | Płońsk | 2023 | 14 | 0.0 |
| SCHE/12168/191/2022 | Płońsk | 2022 | 14 | 71.5 |
| SCHE/8492/9/2025 | Płońsk | 2025 | 16 | 0.0 |
| SCHE/8492/7/2025 | Płońsk | 2025 | 18 | 0.0 |
| SCHE/8492/8/2025 | Płońsk | 2025 | 18 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Płońsk?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie płoński.
Podobnej wielkości
- Cieszyn 1 974
- Błonie 1 973
- Michałowice 1 948
- Trzebnica 1 931
- Szczytno 1 925
- Krosno 1 916
- Police 1 902
- Łańcut 1 897
- Knurów 1 895
- Mrągowo 1 885
- Kwidzyn 1 876
- Gryfino 1 851
- Władysławowo 1 851
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.