Świadectwa energetyczne — Wierzbica
299 świadectw w rejestrze, w 42 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 81 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
299Świadectw
42Miejscowości
81Mediana EP
37.5 %Z OZE
Miejscowości w Wierzbica
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Wierzbica | 163 | 82 | 26.4 % |
| Wierzbica-Osiedle | 19 | 83 | 52.6 % |
| Ruda Wielka | 15 | 93 | 26.7 % |
| Zalesice-Kolonia | 9 | 41 | 100.0 % |
| Pniówno | 7 | 42 | 71.4 % |
| Busówno | 7 | 220 | 14.3 % |
| Rzeczków-Kolonia | 7 | 45 | 57.1 % |
| Ochoża | 7 | 90 | 71.4 % |
| Staszyce | 5 | 99 | 60.0 % |
| Święcica | 4 | 200 | 25.0 % |
| Wólka Tarnowska | 4 | 233 | 25.0 % |
| Terenin | 4 | 143 | 50.0 % |
| Zalesice | 4 | 62 | 75.0 % |
| Olchowiec | 3 | 68 | 66.7 % |
| Chylin | 3 | 55 | 66.7 % |
| Dąbrówka Warszawska | 3 | 91 | 66.7 % |
| Bakus-Wanda | 2 | 77 | 100.0 % |
| Tarnów | 2 | 310 | 50.0 % |
| Polany-Kolonia | 2 | 71 | 50.0 % |
| Werejce | 2 | 46 | 0.0 % |
| Rzeczków Kolonia | 2 | 57 | 0.0 % |
| Wierzbica Osiedle | 2 | 55 | 50.0 % |
| Błędów | 2 | 358 | 0.0 % |
| Zalesice-Kolonia gm. Wierzbica | 2 | 31 | 100.0 % |
| Łączany | 1 | 26 | 100.0 % |
| Polany Kolonia | 1 | 25 | 100.0 % |
| Pomorzany Kolonia | 1 | 39 | 0.0 % |
| Radom | 1 | 55 | 0.0 % |
| Pomorzany-Kolonia | 1 | 54 | 0.0 % |
| Rzeczków kolonia | 1 | 212 | 0.0 % |
| Helenów | 1 | 35 | 0.0 % |
| Gm. Wierzbica | 1 | 89 | 100.0 % |
| Chylin Wielki | 1 | 607 | 0.0 % |
| Zalesice Kolonia | 1 | 34 | 100.0 % |
| Wierzbica Osada | 1 | 55 | 0.0 % |
| Wierzbica Kolonia | 1 | 96 | 0.0 % |
| Syczyn | 1 | 157 | 100.0 % |
| Kozia Góra | 1 | 33 | 100.0 % |
| Jastrząb | 1 | 212 | 0.0 % |
| Chylin Mały | 1 | 38 | 0.0 % |
| Wierzbica-Kolonia | 1 | 69 | 100.0 % |
| Wierzbica Święcica | 1 | 42 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2027 | 1 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 87 |
| 2034 | 100 |
| 2035 | 109 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 70 |
| 2022 | 2 | 95 |
| 2023 | 87 | 78 |
| 2024 | 100 | 79 |
| 2025 | 109 | 82 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/21935/50/2024 | Wierzbica Osiedle | 2024 | 1 | 40.0 |
| SCHE/33840/69/2025 | Rzeczków-Kolonia | 2025 | 2 | 9.0 |
| SCHE/33840/70/2025 | Rzeczków-Kolonia | 2025 | 16 | 0.0 |
| SCHE/8531/244/2025 | Wierzbica | 2025 | 22 | 0.0 |
| SCHE/21935/4/2023 | Pniówno | 2023 | 24 | 0.0 |
| SCHE/12148/30/2023 | Polany Kolonia | 2023 | 25 | 50.7 |
| SCHE/8531/4/2023 | Łączany | 2023 | 26 | 47.3 |
| SCHE/23900/8/2023 | Werejce | 2023 | 27 | 0.0 |
| SCHE/12082/60/2023 | Wierzbica | 2023 | 30 | 0.0 |
| SCHE/25934/213/2024 | Wierzbica | 2024 | 30 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Wierzbica?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie radomski.
Podobnej wielkości
- Sośnicowice 303
- Poświętne 302
- Pajęczno 301
- Chynów 300
- Nowy Wiśnicz 300
- Praszka 300
- Krzyż Wielkopolski 299
- Toszek 298
- Turośń Kościelna 297
- Buczkowice 294
- Czerniejewo 294
- Zawadzkie 294
- Bojszowy 293
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.