Świadectwa energetyczne — radomski
4 191 świadectw w rejestrze, w 390 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 66 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
4 191Świadectw
390Miejscowości
66Mediana EP
39.0 %Z OZE
Miejscowości w radomski
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Pionki | 778 | 85 | 13.5 % |
| Skaryszew | 202 | 49 | 37.1 % |
| Iłża | 176 | 80 | 15.9 % |
| Jedlnia-Letnisko | 168 | 41 | 21.4 % |
| Zakrzew | 130 | 34 | 28.5 % |
| Wierzbica | 116 | 76 | 26.7 % |
| Małęczyn | 105 | 56 | 51.4 % |
| Jastrzębia | 96 | 46 | 55.2 % |
| Jedlińsk | 94 | 47 | 33.0 % |
| Gózd | 91 | 50 | 45.1 % |
| Kowala | 87 | 40 | 34.5 % |
| Przytyk | 86 | 52 | 41.9 % |
| Wolanów | 74 | 45 | 55.4 % |
| Jedlnia Letnisko | 55 | 40 | 38.2 % |
| Wielogóra | 47 | 49 | 42.6 % |
| Bielicha | 44 | 67 | 65.9 % |
| Maków | 41 | 69 | 39.0 % |
| Rajec Poduchowny | 38 | 62 | 42.1 % |
| Wsola | 36 | 65 | 36.1 % |
| Janiszew | 33 | 65 | 39.4 % |
| Sołtyków | 32 | 52 | 34.4 % |
| Huta Mazowszańska | 31 | 50 | 71.0 % |
| Milejowice | 30 | 60 | 33.3 % |
| Trablice | 30 | 65 | 33.3 % |
| Makowiec | 29 | 64 | 37.9 % |
| Siczki | 29 | 68 | 55.2 % |
| Maków Nowy | 27 | 68 | 66.7 % |
| Cerekiew | 26 | 62 | 50.0 % |
| Klwatka Królewska | 24 | 74 | 70.8 % |
| Kosów | 24 | 60 | 70.8 % |
| Myśliszewice | 23 | 66 | 56.5 % |
| Chwałowice | 23 | 141 | 13.0 % |
| Augustów | 22 | 81 | 86.4 % |
| Groszowice | 21 | 50 | 61.9 % |
| Garno | 21 | 66 | 52.4 % |
| Grzmucin | 21 | 55 | 61.9 % |
| Mniszek | 18 | 81 | 88.9 % |
| Piastów | 17 | 70 | 76.5 % |
| Czarna Kolonia | 17 | 326 | 64.7 % |
| Wrzosów | 16 | 53 | 50.0 % |
| Mleczków | 16 | 55 | 56.2 % |
| Ruda Wielka | 15 | 93 | 26.7 % |
| Suskowola | 14 | 101 | 28.6 % |
| Sadków | 14 | 68 | 28.6 % |
| Jedlanka | 14 | 61 | 28.6 % |
| Antoniówka | 14 | 81 | 50.0 % |
| Czarna Wieś | 13 | 77 | 84.6 % |
| Grabina | 13 | 71 | 38.5 % |
| Rajec Szlachecki | 13 | 75 | 61.5 % |
| Kotarwice | 13 | 70 | 53.8 % |
| Lasowice | 12 | 72 | 41.7 % |
| Wacyn | 12 | 93 | 41.7 % |
| Mazowszany | 11 | 44 | 36.4 % |
| Kobylany | 11 | 53 | 27.3 % |
| Młodocin Mniejszy | 11 | 54 | 45.5 % |
| Dąbrówka Nagórna | 11 | 33 | 36.4 % |
| Ślepowron | 11 | 45 | 36.4 % |
| Kuczki-Kolonia | 10 | 61 | 60.0 % |
| Wojciechów | 10 | 81 | 70.0 % |
| Romanów | 10 | 60 | 80.0 % |
| Zatopolice | 10 | 99 | 90.0 % |
| Rożki | 10 | 93 | 70.0 % |
| Maliszów | 9 | 61 | 66.7 % |
| Bujak | 9 | 73 | 22.2 % |
| Klwaty | 9 | 56 | 66.7 % |
| Krzyżanowice | 9 | 68 | 66.7 % |
| Zalesice-Kolonia | 9 | 41 | 100.0 % |
| Kiedrzyn | 9 | 85 | 77.8 % |
| Taczów | 9 | 63 | 77.8 % |
| Kosów Większy | 9 | 74 | 0.0 % |
| Modrzejowice | 8 | 105 | 12.5 % |
| Wierzchowiny | 8 | 278 | 25.0 % |
| Janów | 8 | 57 | 50.0 % |
| Radom | 8 | 109 | 50.0 % |
| Kolonia Lesiów | 8 | 66 | 75.0 % |
| Bartodzieje | 8 | 87 | 50.0 % |
| Kłonów | 8 | 95 | 37.5 % |
| Zdziechów | 8 | 61 | 75.0 % |
| Strzałków | 8 | 79 | 87.5 % |
| Cudnów | 8 | 99 | 12.5 % |
| Parznice | 8 | 65 | 50.0 % |
| Lesiów | 7 | 77 | 57.1 % |
| Zalesie | 7 | 108 | 57.1 % |
| Kowala-Stępocina | 7 | 98 | 14.3 % |
| Chomentów-Puszcz | 7 | 72 | 57.1 % |
| Piaseczno | 7 | 47 | 28.6 % |
| Klwatka Szlachecka | 7 | 43 | 57.1 % |
| Dąbrówka Zabłotnia | 7 | 62 | 85.7 % |
| Rzeczków-Kolonia | 7 | 45 | 57.1 % |
| Wola Goryńska | 7 | 78 | 85.7 % |
| Gębarzów | 7 | 42 | 14.3 % |
| Zabierzów | 7 | 72 | 14.3 % |
| Słupica | 6 | 63 | 83.3 % |
| Błaziny Dolne | 6 | 79 | 50.0 % |
| Ludwików | 6 | 46 | 33.3 % |
| Jasieniec Iłżecki Górny | 6 | 91 | 0.0 % |
| Kowala-Duszocina | 6 | 42 | 100.0 % |
| Podgajek | 6 | 70 | 83.3 % |
| Bierwiecka Wola | 6 | 62 | 50.0 % |
| PIONKI | 6 | 104 | 33.3 % |
| Golędzin | 6 | 75 | 50.0 % |
| Wawrzyszów | 6 | 50 | 83.3 % |
| Goryń | 6 | 51 | 50.0 % |
| Niemianowice | 6 | 96 | 66.7 % |
| Dąbrowa Kozłowska | 6 | 48 | 16.7 % |
| Młodocin Większy | 6 | 58 | 50.0 % |
| Jedlnia | 6 | 87 | 100.0 % |
| Zakrzewska Wola | 6 | 94 | 50.0 % |
| Małomierzyce | 5 | 198 | 60.0 % |
| Natolin | 5 | 158 | 40.0 % |
| Bierwce | 5 | 64 | 60.0 % |
| Kacprowice | 5 | 41 | 100.0 % |
| Stefanów | 5 | 68 | 20.0 % |
| Zenonów | 5 | 49 | 20.0 % |
| Mireń | 5 | 78 | 60.0 % |
| Drożanki | 5 | 74 | 60.0 % |
| Maziarze Nowe | 5 | 74 | 20.0 % |
| Ludwinów | 5 | 49 | 80.0 % |
| Wincentów | 5 | 112 | 60.0 % |
| Dąbrowa Jastrzębska | 5 | 41 | 80.0 % |
| Lisów | 5 | 58 | 40.0 % |
| Karszówka | 5 | 80 | 60.0 % |
| Brzezinki | 5 | 97 | 100.0 % |
| Lipiny | 5 | 65 | 60.0 % |
| Dęba | 5 | 72 | 0.0 % |
| Walentynów | 4 | 83 | 75.0 % |
| Białka | 4 | 72 | 75.0 % |
| Mąkosy Stare | 4 | 80 | 25.0 % |
| Kozłów | 4 | 66 | 50.0 % |
| Oblas | 4 | 121 | 50.0 % |
| Wola Gutowska | 4 | 85 | 50.0 % |
| Gulinek | 4 | 71 | 50.0 % |
| Zameczek Kolonia | 4 | 56 | 100.0 % |
| Sławno | 4 | 70 | 50.0 % |
| Nowe Zawady | 4 | 130 | 50.0 % |
| Żerdź | 4 | 52 | 25.0 % |
| Sukowska Wola | 4 | 145 | 75.0 % |
| Wrzos | 4 | 117 | 75.0 % |
| Kowala-Kolonia | 4 | 64 | 50.0 % |
| Dzierzkówek Nowy | 4 | 106 | 25.0 % |
| Kończyce-Kolonia | 4 | 63 | 50.0 % |
| Krzyszkowice | 4 | 66 | 75.0 % |
| Laski | 4 | 66 | 100.0 % |
| Seredzice | 4 | 191 | 50.0 % |
| Jasieniec-Maziarze | 4 | 132 | 25.0 % |
| Pakosław | 4 | 73 | 50.0 % |
| Owadów | 4 | 89 | 75.0 % |
| Wymysłów | 4 | 124 | 100.0 % |
| Zalesice | 4 | 62 | 75.0 % |
| Ruda Mała | 4 | 116 | 50.0 % |
| Kieszek | 4 | 89 | 100.0 % |
| Jedlnia-letnisko | 4 | 117 | 0.0 % |
| Wojsławice | 4 | 85 | 50.0 % |
| Jedlnia-Kolonia | 4 | 125 | 75.0 % |
| Kamyk | 4 | 291 | 100.0 % |
| Natalin | 4 | 54 | 50.0 % |
| Suków | 3 | 52 | 100.0 % |
| Podsuliszka | 3 | 72 | 33.3 % |
| Kolonka | 3 | 76 | 100.0 % |
| Dąbrówka Podłężna | 3 | 73 | 0.0 % |
| Franciszków | 3 | 38 | 33.3 % |
| Dawidów | 3 | 24 | 100.0 % |
| Magierów | 3 | 111 | 33.3 % |
| Kolonia Kończyce | 3 | 27 | 100.0 % |
| Kłonowiec-Koracz | 3 | 59 | 33.3 % |
| Marianowice | 3 | 60 | 100.0 % |
| Sucha | 3 | 104 | 100.0 % |
| Bardzice | 3 | 62 | 66.7 % |
| KOWALA | 3 | 26 | 100.0 % |
| Wola Owadowska | 3 | 71 | 100.0 % |
| Kolonia Seredzice | 3 | 49 | 66.7 % |
| Czarny Ług | 3 | 66 | 66.7 % |
| Sokoły | 3 | 75 | 66.7 % |
| Dąbrówka Warszawska | 3 | 91 | 66.7 % |
| Odechów | 3 | 62 | 33.3 % |
| Bieliny | 3 | 50 | 66.7 % |
| Błaziny Górne | 3 | 56 | 33.3 % |
| Jedlnia - Letnisko | 3 | 120 | 66.7 % |
| Goszczewice | 3 | 174 | 0.0 % |
| Jeziorno | 3 | 65 | 100.0 % |
| Jedlnia- Letnisko | 3 | 40 | 33.3 % |
| Wólka Twarogowa | 3 | 70 | 33.3 % |
| Kowala Duszocina | 3 | 47 | 66.7 % |
| Radomska | 3 | 31 | 0.0 % |
| Mokrosęk | 3 | 59 | 66.7 % |
| Nowy Jasieniec Iłżecki | 3 | 83 | 33.3 % |
| Tomaszów | 3 | 171 | 0.0 % |
| Zakrzew-Kolonia | 3 | 80 | 33.3 % |
| Wacławów | 3 | 35 | 66.7 % |
| Ilża | 3 | 125 | 33.3 % |
| Kolonia Wolanów | 3 | 62 | 33.3 % |
| Kajetanów | 2 | 53 | 0.0 % |
| Marcule | 2 | 149 | 50.0 % |
| IŁŻA | 2 | 90 | 50.0 % |
| Starosiedlice | 2 | 105 | 100.0 % |
| Kolonia Cerekiew | 2 | 124 | 50.0 % |
| Kozinki | 2 | 367 | 100.0 % |
| Jaśce | 2 | 141 | 100.0 % |
| Chomentów Puszcz | 2 | 93 | 50.0 % |
| Zameczek-Kolonia | 2 | 99 | 50.0 % |
| Domaniów | 2 | 161 | 100.0 % |
| Zakrzew Kolonia | 2 | 69 | 50.0 % |
| Wola Bierwiecka | 2 | 81 | 0.0 % |
| Jaszowice-Kolonia | 2 | 33 | 100.0 % |
| Florencja | 2 | 145 | 0.0 % |
| Gzowice Folwark | 2 | 105 | 100.0 % |
| Kowalówka | 2 | 68 | 100.0 % |
| Bieniędzice | 2 | 62 | 100.0 % |
| Polany-Kolonia | 2 | 71 | 50.0 % |
| Podgóra | 2 | 99 | 50.0 % |
| Chruślice | 2 | 56 | 0.0 % |
| Kowala Stępocina | 2 | 74 | 50.0 % |
| Boża Wola | 2 | 320 | 100.0 % |
| Brody | 2 | 138 | 50.0 % |
| Alojzów | 2 | 115 | 50.0 % |
| Dzierzkówek Stary | 2 | 134 | 50.0 % |
| Czarna rola | 2 | 137 | 0.0 % |
| Kuczki | 2 | 62 | 50.0 % |
| Kępiny | 2 | 112 | 0.0 % |
| Potkanna | 2 | 69 | 0.0 % |
| Wola Wacławowska | 2 | 66 | 0.0 % |
| Januszno | 2 | 82 | 0.0 % |
| Wólka Domaniowska | 2 | 48 | 100.0 % |
| Chomentów Szczygieł | 2 | 40 | 50.0 % |
| Kłonówek-Kolonia | 2 | 63 | 50.0 % |
| Wola Taczowska | 2 | 74 | 100.0 % |
| Jankowice | 2 | 42 | 100.0 % |
| Jeldnia-Letnisko | 2 | 41 | 0.0 % |
| Kończyce Kolonia | 2 | 224 | 50.0 % |
| Budy Niemianowskie | 2 | 114 | 50.0 % |
| Jerdlińsk | 2 | 27 | 0.0 % |
| Rzeczków Kolonia | 2 | 57 | 0.0 % |
| Rogowa | 2 | 61 | 50.0 % |
| Jedlmia Letnisko | 2 | 82 | 100.0 % |
| Waliny | 2 | 121 | 0.0 % |
| Gzowice | 2 | 349 | 0.0 % |
| Jasieniec Maziarze | 2 | 622 | 50.0 % |
| Nieczatów | 2 | 121 | 50.0 % |
| Kozia Wola | 2 | 316 | 100.0 % |
| Jedlanka Stara | 2 | 191 | 50.0 % |
| Kuczki Wieś | 2 | 75 | 50.0 % |
| Gzowice-Kolonia | 2 | 143 | 0.0 % |
| Józefów | 2 | 134 | 0.0 % |
| Gózdek | 2 | 645 | 0.0 % |
| Lewaszówka | 2 | 72 | 50.0 % |
| Płasków | 2 | 60 | 0.0 % |
| Jarosławice | 2 | 293 | 50.0 % |
| Piskornica | 2 | 47 | 0.0 % |
| Maryno | 2 | 85 | 100.0 % |
| Wrzeszczów | 2 | 69 | 50.0 % |
| Podgajek Zachodni | 2 | 75 | 50.0 % |
| Wilczna | 2 | 83 | 50.0 % |
| Klwatka | 2 | 81 | 100.0 % |
| PIonki | 2 | 107 | 0.0 % |
| Prędocin Kolonia | 2 | 784 | 100.0 % |
| Błędów | 2 | 358 | 0.0 % |
| Kowalanka | 2 | 74 | 50.0 % |
| Piotrowice | 2 | 85 | 100.0 % |
| Rajec Szlachecki | 2 | 237 | 0.0 % |
| Chwalowice | 2 | 82 | 50.0 % |
| Zalesice-Kolonia gm. Wierzbica | 2 | 31 | 100.0 % |
| Skrzeszew | 2 | 56 | 100.0 % |
| Zakrzew Kresy | 2 | 70 | 100.0 % |
| Słowików | 1 | 113 | 100.0 % |
| Sucha gm. Pionki | 1 | 86 | 0.0 % |
| Sucha, gm. Pionki | 1 | 89 | 0.0 % |
| Iłza | 1 | 190 | 100.0 % |
| Kolonia Wawrzyszów | 1 | 67 | 100.0 % |
| Wygnanów | 1 | 42 | 100.0 % |
| Gm. Skaryszew | 1 | 44 | 100.0 % |
| Wólka Lesiowska | 1 | 57 | 100.0 % |
| Rajec | 1 | 46 | 0.0 % |
| Zadobrze | 1 | 124 | 100.0 % |
| Łączany | 1 | 26 | 100.0 % |
| Prędocinek | 1 | 170 | 0.0 % |
| Huta Mazowszańska Górna | 1 | 132 | 0.0 % |
| Dąbrówka Nagórna Kolonia | 1 | 33 | 0.0 % |
| Podkończyce | 1 | 78 | 0.0 % |
| Suskowska Wola | 1 | 93 | 100.0 % |
| Jaroszki | 1 | 30 | 100.0 % |
| Mijelowice | 1 | 56 | 0.0 % |
| Kolonia Jedlnia | 1 | 27 | 0.0 % |
| Pastwiska | 1 | 54 | 0.0 % |
| Kolonia Potkanna | 1 | 76 | 0.0 % |
| Polany Kolonia | 1 | 25 | 100.0 % |
| Pomorzany Kolonia | 1 | 39 | 0.0 % |
| Gmina Gózd | 1 | 28 | 100.0 % |
| Łaniec | 1 | 65 | 0.0 % |
| Kończyce Kolonioa | 1 | 58 | 100.0 % |
| Cerkiew | 1 | 49 | 0.0 % |
| Pomorzany-Kolonia | 1 | 54 | 0.0 % |
| Kolonia Kuczki | 1 | 84 | 100.0 % |
| Maziarze Stare | 1 | 85 | 100.0 % |
| Jedlina-Letnisko | 1 | 42 | 0.0 % |
| Rzeczków kolonia | 1 | 212 | 0.0 % |
| Olszowa | 1 | 29 | 100.0 % |
| Kończyce - Kolonia | 1 | 57 | 0.0 % |
| Aleksandrów | 1 | 165 | 100.0 % |
| Skatyszew | 1 | 24 | 100.0 % |
| Sewerynów | 1 | 27 | 100.0 % |
| Kolonia-Kończyce | 1 | 102 | 100.0 % |
| Gm. Wierzbica | 1 | 89 | 100.0 % |
| Gulin | 1 | 229 | 0.0 % |
| Zablocie | 1 | 128 | 100.0 % |
| Gustawów | 1 | 255 | 0.0 % |
| Kowala - Stępocina | 1 | 53 | 100.0 % |
| Gm. Przytyk | 1 | 91 | 0.0 % |
| Dąbrówka Nadgórna | 1 | 112 | 100.0 % |
| Kłonowiec Koracz | 1 | 40 | 100.0 % |
| Kieszek-Huta | 1 | 56 | 0.0 % |
| Kuczki Kolonia | 1 | 31 | 0.0 % |
| Kłonówek Kolonia | 1 | 44 | 100.0 % |
| Dąbrówka Nagórna-Wieś | 1 | 43 | 100.0 % |
| Cerekiew gm. Zakrzew | 1 | 111 | 0.0 % |
| Witoldów | 1 | 96 | 0.0 % |
| Orońśko | 1 | 30 | 0.0 % |
| Małeczyn | 1 | 86 | 0.0 % |
| Kłonówek-Wieś | 1 | 48 | 0.0 % |
| Jasieniec Iłżecki Dolny | 1 | 121 | 100.0 % |
| Stoki | 1 | 103 | 100.0 % |
| Kwiatowa | 1 | 72 | 0.0 % |
| Dabrówka Nagórna | 1 | 74 | 0.0 % |
| Janów gmina Skaryszew | 1 | 40 | 0.0 % |
| Odechowiec | 1 | 193 | 0.0 % |
| Kuczki-Wieś | 1 | 111 | 0.0 % |
| Seredzice Zawodzie | 1 | 78 | 100.0 % |
| Koszary | 1 | 46 | 100.0 % |
| Obózek | 1 | 78 | 100.0 % |
| Kąty | 1 | 54 | 100.0 % |
| Zalesice Kolonia | 1 | 34 | 100.0 % |
| Dąbrówka Nagórna Pierwsza | 1 | 24 | 100.0 % |
| Brzeziny | 1 | 74 | 100.0 % |
| Wierzbica Kolonia | 1 | 96 | 0.0 % |
| Gm.Jedlnia-Letnisko | 1 | 61 | 100.0 % |
| Narty | 1 | 50 | 0.0 % |
| Sałki | 1 | 83 | 0.0 % |
| WSola | 1 | 43 | 100.0 % |
| Huta | 1 | 539 | 100.0 % |
| Helenów | 1 | 82 | 100.0 % |
| Jarszki | 1 | 40 | 100.0 % |
| Jedlni-Letnisko | 1 | 28 | 0.0 % |
| Mąkosy Nowe | 1 | 110 | 0.0 % |
| Podolszyny | 1 | 234 | 100.0 % |
| Janki | 1 | 53 | 0.0 % |
| Gmina Wolanów | 1 | 68 | 0.0 % |
| Gzowice-Folwark | 1 | 85 | 0.0 % |
| Kobylany Kolonia | 1 | 78 | 100.0 % |
| Poświętne | 1 | 137 | 100.0 % |
| Kłonówek | 1 | 99 | 0.0 % |
| Marcelów | 1 | 183 | 0.0 % |
| Wlanów | 1 | 27 | 0.0 % |
| Jedlania-Letnisko | 1 | 166 | 0.0 % |
| Kościuszków | 1 | 64 | 100.0 % |
| Gębarzów-Kolonia | 1 | 70 | 0.0 % |
| Edwardów | 1 | 165 | 0.0 % |
| Jastrząb | 1 | 212 | 0.0 % |
| Zdziechów, gm. Zakrzew | 1 | 70 | 0.0 % |
| Żdżary | 1 | 63 | 100.0 % |
| Zabłocie | 1 | 155 | 100.0 % |
| Wielogóra gm. Jedlińsk | 1 | 62 | 0.0 % |
| Jaszkowice | 1 | 33 | 100.0 % |
| Cerekiew Kolonia | 1 | 41 | 100.0 % |
| Ruda Mała | 1 | 82 | 0.0 % |
| Tadeuszów | 1 | — | 100.0 % |
| Jedlnia-Letniskio | 1 | 116 | 100.0 % |
| Płachty | 1 | 97 | 0.0 % |
| Miasteczko | 1 | 94 | 100.0 % |
| Wierzbica-Kolonia | 1 | 69 | 100.0 % |
| Gzowice Kolonia | 1 | 69 | 100.0 % |
| Prędocin | 1 | 208 | 0.0 % |
| Blaziny Dolne | 1 | 57 | 0.0 % |
| Stare Zawady | 1 | 45 | 0.0 % |
| Wolnów | 1 | 29 | 100.0 % |
| Jasieniec Ilżecki Górny | 1 | 91 | 0.0 % |
| Gutów | 1 | 50 | 100.0 % |
| Kłonówek Wieś | 1 | 47 | 100.0 % |
| Kowala Kolonia | 1 | 82 | 100.0 % |
| Sucha Poduchowna | 1 | 91 | 100.0 % |
| Ostrołęka | 1 | 151 | 100.0 % |
| Gm. Zakrzew | 1 | 57 | 100.0 % |
| ZALESIE | 1 | 132 | 100.0 % |
| Kolonia Wawrzyszów | 1 | 243 | 0.0 % |
| Maksymilianów | 1 | 65 | 100.0 % |
| Bogusławice | 1 | 80 | 100.0 % |
| Jasieniec Iłżecki dolny | 1 | 117 | 0.0 % |
| KOWALA-KOLONIA | 1 | 57 | 0.0 % |
| Wolska Dąbrowa | 1 | 69 | 0.0 % |
| Czarna | 1 | 74 | 100.0 % |
| Młódnice | 1 | 62 | 100.0 % |
| Zakrzew kresy | 1 | 66 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 13 |
| 2027 | 19 |
| 2028 | 8 |
| 2029 | 4 |
| 2030 | 8 |
| 2031 | 14 |
| 2032 | 36 |
| 2033 | 1 230 |
| 2034 | 1 512 |
| 2035 | 1 336 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 11 | 124 |
| 2016 | 13 | 84 |
| 2017 | 19 | 74 |
| 2018 | 8 | 79 |
| 2019 | 4 | 59 |
| 2020 | 8 | 90 |
| 2021 | 14 | 90 |
| 2022 | 36 | 48 |
| 2023 | 1 230 | 68 |
| 2024 | 1 512 | 64 |
| 2025 | 1 336 | 64 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/8571/1/2021 | Pionki | 2021 | 1 | 0.0 |
| SCHE/33840/69/2025 | Rzeczków-Kolonia | 2025 | 2 | 9.0 |
| SCHE/24255/30/2025 | Pionki | 2025 | 3 | 0.0 |
| SCHE/25934/373/2024 | Jedlnia-Letnisko | 2024 | 5 | 0.0 |
| SCHE/10123/53/2025 | Skaryszew | 2025 | 6 | 0.0 |
| SCHE/8531/270/2024 | Klwaty | 2024 | 6 | 67.6 |
| SCHE/22488/20/2025 | Kowala | 2025 | 7 | 0.0 |
| SCHE/27003/24/2025 | Piastów | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/25934/218/2023 | Zakrzew | 2023 | 9 | 0.0 |
| SCHE/25934/104/2024 | Kowala | 2024 | 9 | 20.3 |
Potrzebujesz świadectwa w radomski?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Gminy w tym powiecie
- Pionki 920
- Jedlnia-Letnisko 452
- Skaryszew 427
- Zakrzew 392
- Kowala 343
- Gózd 328
- Jedlińsk 310
- Iłża 285
- Wolanów 192
- Jastrzębia 182
- Wierzbica 174
- Przytyk 144
Podobnej wielkości
- nowosolski 4 416
- chojnicki 4 408
- radomszczański 4 408
- Biała Podlaska 4 406
- świecki 4 350
- szamotulski 4 345
- pszczyński 4 332
- szczecinecki 4 166
- puławski 4 130
- kutnowski 4 128
- iławski 4 116
- żarski 4 114
- Konin 4 109
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.