Świadectwa energetyczne — Szemud
1 765 świadectw w rejestrze, w 50 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 53 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
1 765Świadectw
50Miejscowości
53Mediana EP
47.1 %Z OZE
Miejscowości w Szemud
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Bojano | 822 | 49 | 26.6 % |
| Koleczkowo | 165 | 56 | 46.1 % |
| Dobrzewino | 162 | 52 | 59.9 % |
| Szemud | 98 | 60 | 83.7 % |
| Kielno | 91 | 61 | 51.6 % |
| Kamień | 69 | 76 | 82.6 % |
| Łebno | 37 | 78 | 70.3 % |
| Warzno | 33 | 57 | 60.6 % |
| Jeleńska Huta | 31 | 57 | 77.4 % |
| Karczemki | 30 | 55 | 30.0 % |
| Donimierz | 28 | 129 | 78.6 % |
| Kowalewo | 26 | 56 | 73.1 % |
| Rębiska | 23 | 48 | 91.3 % |
| Przetoczyno | 21 | 65 | 90.5 % |
| Częstkowo | 20 | 62 | 75.0 % |
| Łebieńska Huta | 17 | 65 | 70.6 % |
| BOJANO | 16 | 55 | 43.8 % |
| Głazica | 9 | 56 | 77.8 % |
| Grabowiec | 9 | 63 | 88.9 % |
| Zęblewo | 5 | 68 | 80.0 % |
| DOBRZEWINO | 4 | 52 | 100.0 % |
| Będargowo | 4 | 69 | 75.0 % |
| Szemudzka Huta | 4 | 63 | 75.0 % |
| Kieleńska Huta | 4 | 78 | 100.0 % |
| KOWALEWO | 3 | 55 | 100.0 % |
| Kębłowo | 3 | 70 | 0.0 % |
| KIELNO | 2 | 140 | 100.0 % |
| KAMIEŃ | 2 | 87 | 100.0 % |
| SZEMUD | 2 | 82 | 100.0 % |
| KOLECZKOWO | 2 | 213 | 50.0 % |
| Lokal mieszk | 2 | 88 | 100.0 % |
| Zbychowo | 2 | 63 | 100.0 % |
| ŁEBNO | 2 | 45 | 100.0 % |
| Bojano gm. Szemud | 1 | 62 | 100.0 % |
| Bojamo | 1 | 30 | 100.0 % |
| RĘBISKA | 1 | 56 | 0.0 % |
| Pierwoszyno | 1 | 72 | 100.0 % |
| Kołeczkowo | 1 | 77 | 0.0 % |
| PRZETOCZYNO | 1 | 98 | 100.0 % |
| Gniewino | 1 | 58 | 0.0 % |
| KOŁECZKOWO | 1 | 72 | 100.0 % |
| DONIMIERZ | 1 | 36 | 0.0 % |
| Bolszewo | 1 | 44 | 0.0 % |
| Otalżyno | 1 | 131 | 100.0 % |
| Leśno | 1 | 10 | 100.0 % |
| Kamien | 1 | 53 | 0.0 % |
| Dobrzewino, działaknr | 1 | 45 | 100.0 % |
| Czarna Góra | 1 | 64 | 0.0 % |
| Bieszkówko | 1 | 54 | 100.0 % |
| Lisewo | 1 | 86 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2027 | 2 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 16 |
| 2031 | 21 |
| 2032 | 22 |
| 2033 | 432 |
| 2034 | 691 |
| 2035 | 568 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 89 |
| 2016 | 6 | 81 |
| 2017 | 2 | 70 |
| 2018 | 4 | 71 |
| 2019 | 16 | 56 |
| 2021 | 21 | 54 |
| 2022 | 22 | 56 |
| 2023 | 432 | 53 |
| 2024 | 691 | 52 |
| 2025 | 568 | 53 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/12099/342/2024 | Leśno | 2024 | 10 | 100.0 |
| SCHE/12099/512/2025 | Przetoczyno | 2025 | 11 | 98.3 |
| SCHE/12099/513/2025 | Łebieńska Huta | 2025 | 11 | 98.0 |
| SCHE/12099/498/2025 | Łebieńska Huta | 2025 | 12 | 0.0 |
| SCHE/28625/37/2023 | Bojano | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/26553/36/2025 | Kamień | 2025 | 18 | 29.6 |
| SCHE/2528/1731/2024 | Głazica | 2024 | 18 | 0.0 |
| SCHE/12099/252/2023 | Bojano | 2023 | 19 | 20.1 |
| SCHE/12099/570/2025 | Koleczkowo | 2025 | 19 | 50.6 |
| SCHE/18528/23/2024 | Bojano | 2024 | 21 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Szemud?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie wejherowski.
Podobnej wielkości
- Władysławowo 1 851
- Mosina 1 838
- Sulejówek 1 836
- Zawiercie 1 833
- Wasilków 1 827
- Szamotuły 1 805
- Wałcz 1 770
- Piastów 1 760
- Krotoszyn 1 758
- Augustów 1 753
- Polkowice 1 751
- Sulechów 1 748
- Poznań-Wilda 1 744
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.