Świadectwa energetyczne — Susz
373 świadectw w rejestrze, w 38 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 122 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
373Świadectw
38Miejscowości
122Mediana EP
34.0 %Z OZE
Miejscowości w Susz
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Susz | 199 | 123 | 20.6 % |
| Redaki | 15 | 148 | 33.3 % |
| Kamieniec | 12 | 85 | 41.7 % |
| Bronowo | 12 | 133 | 75.0 % |
| Januszewo | 9 | 126 | 66.7 % |
| Babięty Wielkie | 9 | 65 | 88.9 % |
| Ulnowo | 9 | 196 | 11.1 % |
| Bałoszyce | 9 | 172 | 33.3 % |
| Gmina Susz | 9 | 79 | 66.7 % |
| Jawty Wielkie | 8 | 91 | 50.0 % |
| Emilianowo | 7 | 100 | 28.6 % |
| Michałowo | 6 | 257 | 16.7 % |
| Wiśniówek | 5 | 35 | 80.0 % |
| Nipkowie | 5 | 139 | 60.0 % |
| Bornice | 5 | 185 | 60.0 % |
| Rudniki | 5 | 104 | 80.0 % |
| Adamowo | 4 | 99 | 75.0 % |
| Różnowo | 4 | 116 | 50.0 % |
| Olbrachtówko | 4 | 219 | 0.0 % |
| Falknowo | 4 | 73 | 25.0 % |
| SUSZ | 3 | 58 | 33.3 % |
| Dąbrówka | 3 | 165 | 33.3 % |
| Krzywiec | 3 | 140 | 66.7 % |
| Piotrkowo | 3 | 95 | 66.7 % |
| Jawty Małe | 3 | 449 | 0.0 % |
| Chełmżyca | 3 | 245 | 100.0 % |
| Stary Dzierzgoń | 2 | 358 | 100.0 % |
| Jakubowo Kisielickie | 2 | 232 | 0.0 % |
| Grabowiec | 2 | 105 | 100.0 % |
| Dolina | 1 | 273 | 0.0 % |
| Karolewo | 1 | 203 | 0.0 % |
| Lubnowy Małe | 1 | 254 | 0.0 % |
| Różanki | 1 | 415 | 0.0 % |
| Brusiny | 1 | 81 | 100.0 % |
| JAWTY WIELKIE | 1 | 309 | 100.0 % |
| Lubnowy | 1 | 21 | 0.0 % |
| Huta | 1 | 297 | 0.0 % |
| Lubnowy Wielkie | 1 | 68 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2027 | 1 |
| 2029 | 1 |
| 2033 | 181 |
| 2034 | 108 |
| 2035 | 80 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 100 |
| 2017 | 1 | 74 |
| 2019 | 1 | 79 |
| 2023 | 181 | 121 |
| 2024 | 108 | 132 |
| 2025 | 80 | 117 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/18183/886/2023 | Babięty Wielkie | 2023 | 1 | 1.9 |
| SCHE/191/40/2023 | Wiśniówek | 2023 | 16 | 55.6 |
| SCHE/24034/224/2025 | Susz | 2025 | 17 | 0.0 |
| SCHE/191/36/2023 | Kamieniec | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/191/45/2023 | Kamieniec | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/22707/93/2023 | Kamieniec | 2023 | 19 | 0.0 |
| SCHE/22707/114/2023 | Jawty Wielkie | 2023 | 19 | 0.0 |
| SCHE/22707/108/2023 | Lubnowy | 2023 | 21 | 0.0 |
| SCHE/22707/100/2023 | Emilianowo | 2023 | 22 | 0.0 |
| SCHE/191/41/2023 | Wiśniówek | 2023 | 25 | 49.8 |
Potrzebujesz świadectwa w Susz?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie iławski.
Podobnej wielkości
- Somonino 378
- Prusice 377
- Łęczyce 376
- Łubianka 376
- Otmuchów 376
- Puszczykowo 375
- Gdów 374
- Warta Bolesławiecka 372
- Kazimierz Biskupi 371
- Piątnica 371
- Stryszawa 371
- Drzewica 370
- Kramsk 368
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.