Świadectwa energetyczne — Drzewica
370 świadectw w rejestrze, w 23 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 83 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
370Świadectw
23Miejscowości
83Mediana EP
68.6 %Z OZE
Miejscowości w Drzewica
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Drzewica | 206 | 81 | 56.8 % |
| Jelnia | 21 | 82 | 85.7 % |
| Brzustowiec | 19 | 87 | 84.2 % |
| Werówka | 19 | 88 | 89.5 % |
| Radzice Duże | 16 | 93 | 81.2 % |
| Radzice Małe | 11 | 90 | 81.8 % |
| Trzebina | 11 | 87 | 90.9 % |
| Dąbrówka | 11 | 86 | 90.9 % |
| Żardki | 10 | 77 | 70.0 % |
| Idzikowice | 7 | 47 | 71.4 % |
| Domaszno | 7 | 92 | 85.7 % |
| Zakościele | 6 | 108 | 83.3 % |
| Strzyżów | 6 | 85 | 66.7 % |
| Krzczonów | 4 | 82 | 100.0 % |
| Świerczyna | 4 | 98 | 100.0 % |
| Giełzów | 2 | 84 | 100.0 % |
| Opoczno | 2 | 195 | 100.0 % |
| Brzuza | 1 | 60 | 100.0 % |
| Augustów | 1 | 79 | 0.0 % |
| BRZUSTOWIEC | 1 | 421 | 0.0 % |
| Drzewnica | 1 | 90 | 0.0 % |
| DRZEWICA | 1 | 455 | 100.0 % |
| Idzikikowice | 1 | 154 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2030 | 110 |
| 2032 | 28 |
| 2033 | 68 |
| 2034 | 59 |
| 2035 | 105 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2020 | 110 | 83 |
| 2022 | 28 | 85 |
| 2023 | 68 | 114 |
| 2024 | 59 | 100 |
| 2025 | 105 | 62 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/12646/3/2024 | Drzewica | 2024 | 22 | 0.0 |
| SCHE/12646/5/2024 | Drzewica | 2024 | 22 | 0.0 |
| SCHE/11423/86/2025 | Drzewica | 2025 | 32 | 41.7 |
| SCHE/11423/87/2025 | Drzewica | 2025 | 32 | 41.7 |
| SCHE/23303/19/2025 | Brzustowiec | 2025 | 34 | 6.8 |
| SCHE/14621/129/2025 | Idzikowice | 2025 | 36 | 54.2 |
| SCHE/14621/130/2025 | Idzikowice | 2025 | 36 | 54.2 |
| SCHE/22830/18/2025 | Drzewica | 2025 | 37 | 50.2 |
| SCHE/18397/3/2025 | Radzice Duże | 2025 | 38 | 0.0 |
| SCHE/17481/11/2025 | Radzice Małe | 2025 | 39 | 47.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Drzewica?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie opoczyński.
Podobnej wielkości
- Puszczykowo 375
- Gdów 374
- Susz 373
- Warta Bolesławiecka 372
- Kazimierz Biskupi 371
- Piątnica 371
- Stryszawa 371
- Kramsk 368
- Wyrzysk 367
- Poniatowa 366
- Prószków 366
- Radomyśl Wielki 366
- Chrząstowice 362
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.