Świadectwa energetyczne — Stare Miasto
615 świadectw w rejestrze, w 40 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 52 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
615Świadectw
40Miejscowości
52Mediana EP
49.3 %Z OZE
Miejscowości w Stare Miasto
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 197 | 68 | 36.0 % |
| Żychlin | 119 | 46 | 40.3 % |
| Rumin | 50 | 43 | 60.0 % |
| Żdżary | 28 | 41 | 42.9 % |
| Modła Królewska | 23 | 88 | 65.2 % |
| Lisiec Wielki | 21 | 71 | 71.4 % |
| Janowice | 18 | 69 | 72.2 % |
| Krągola | 18 | 65 | 55.6 % |
| Kazimierów | 15 | 48 | 66.7 % |
| Główiew | 15 | 83 | 53.3 % |
| Karsy | 15 | 54 | 80.0 % |
| Posoka | 14 | 68 | 28.6 % |
| Lisiec Mały | 14 | 54 | 64.3 % |
| Barczygłów | 11 | 55 | 81.8 % |
| Gm. Stare Miasto | 6 | 52 | 66.7 % |
| Krągola Pierwsza | 6 | 37 | 66.7 % |
| Trójka | 5 | 45 | 80.0 % |
| Karsy, Segment | 4 | 18 | 100.0 % |
| Stare miasto | 2 | 57 | 0.0 % |
| Branno | 2 | 36 | 100.0 % |
| Zgoda | 2 | 145 | 100.0 % |
| Obrb Krągola | 2 | 90 | 50.0 % |
| M. Stare Miasto | 1 | 19 | 0.0 % |
| Gm. Rumin | 1 | 29 | 100.0 % |
| Gm. Stare Miasto Lokal | 1 | 29 | 100.0 % |
| Gm. Star Miasto | 1 | 90 | 100.0 % |
| Star Miasto | 1 | 90 | 100.0 % |
| Kaziemierów | 1 | 38 | 100.0 % |
| Żdzary | 1 | 32 | 100.0 % |
| Bicz-Ostatki | 1 | 40 | 100.0 % |
| StareMiasto | 1 | 59 | 0.0 % |
| Modła-Kolonia | 1 | 25 | 100.0 % |
| Gmina Stare Miasto | 1 | 41 | 0.0 % |
| Modła Księża | 1 | 91 | 0.0 % |
| Lisiec Nowy | 1 | 92 | 0.0 % |
| Bicz | 1 | 6 | 100.0 % |
| Karsy, Nad Rozlewiskiem | 1 | 32 | 100.0 % |
| Kręgola | 1 | 123 | 0.0 % |
| Stare Misto | 1 | 95 | 100.0 % |
| Rychwał | 1 | 141 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 2 |
| 2030 | 6 |
| 2032 | 29 |
| 2033 | 141 |
| 2034 | 203 |
| 2035 | 233 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 49 |
| 2018 | 2 | 49 |
| 2020 | 6 | 113 |
| 2022 | 29 | 69 |
| 2023 | 141 | 48 |
| 2024 | 203 | 46 |
| 2025 | 233 | 54 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/14369/47/2025 | Bicz | 2025 | 6 | 43.1 |
| SCHE/12909/110/2025 | Żdżary | 2025 | 8 | 0.0 |
| SCHE/12909/111/2025 | Żdżary | 2025 | 8 | 0.0 |
| SCHE/12909/114/2025 | Żdżary | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/12909/109/2025 | Żdżary | 2025 | 10 | 0.0 |
| SCHE/12909/268/2023 | Branno | 2023 | 12 | 16.0 |
| SCHE/20130/2/2024 | Stare Miasto | 2024 | 13 | 0.0 |
| SCHE/20130/3/2024 | Stare Miasto | 2024 | 13 | 0.0 |
| SCHE/20130/4/2024 | Stare Miasto | 2024 | 13 | 0.0 |
| SCHE/13247/1/2023 | Stare Miasto | 2023 | 16 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Stare Miasto?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie koniński.
Podobnej wielkości
- Jaktorów 628
- Kudowa-Zdrój 627
- Dobre Miasto 625
- Sokółka 625
- Jedlina-Zdrój 621
- Kaźmierz 620
- Zabłudów 620
- Sierakowice 612
- Sztutowo 612
- Drezdenko 611
- Krasnystaw 610
- Tuszyn 609
- Opole Lubelskie 607
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.