Świadectwa energetyczne — Jaktorów
628 świadectw w rejestrze, w 35 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 59 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
628Świadectw
35Miejscowości
59Mediana EP
55.3 %Z OZE
Miejscowości w Jaktorów
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Chylice | 110 | 51 | 59.1 % |
| Sade Budy | 59 | 68 | 50.8 % |
| Jaktorów | 50 | 56 | 40.0 % |
| Bieganów | 44 | 58 | 72.7 % |
| Henryszew | 43 | 62 | 72.1 % |
| Budy-Grzybek | 43 | 53 | 60.5 % |
| Międzyborów | 43 | 72 | 23.3 % |
| Budy Zosine | 40 | 61 | 57.5 % |
| Budy Michałowskie | 38 | 56 | 76.3 % |
| Jaktorów-Kolonia | 37 | 58 | 37.8 % |
| Chylice-Kolonia | 33 | 86 | 24.2 % |
| Stare Budy | 30 | 60 | 66.7 % |
| Budy Grzybek | 16 | 57 | 87.5 % |
| Kolonia Jaktorów | 5 | 71 | 40.0 % |
| Mariampol | 5 | 73 | 80.0 % |
| Grądy | 4 | 66 | 50.0 % |
| BUDY MICHAŁOWSKIE | 3 | 42 | 100.0 % |
| Chyliczki | 3 | 44 | 33.3 % |
| CHYLICE KOLONIA | 2 | 54 | 0.0 % |
| BUDY GRZYBEK | 2 | 58 | 100.0 % |
| Chylice Kolonia | 2 | 121 | 50.0 % |
| Miedzyborów | 2 | 84 | 50.0 % |
| BUDY ZOSINE | 2 | 68 | 50.0 % |
| Jadów | 1 | — | 0.0 % |
| KADY | 1 | 27 | 100.0 % |
| Jaktorów - Kolonia | 1 | 60 | 0.0 % |
| Chylica | 1 | 68 | 100.0 % |
| SADE BUDY | 1 | 196 | 100.0 % |
| Międzybowrów | 1 | 195 | 0.0 % |
| Busy Zosine | 1 | 62 | 100.0 % |
| Jaktorów Kolonia | 1 | 45 | 100.0 % |
| Budy Mszczonowskie | 1 | 24 | 100.0 % |
| Jaktorw-Kolonia | 1 | 44 | 100.0 % |
| MILANÓWEK | 1 | 44 | 0.0 % |
| JAKTORÓW | 1 | 63 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2031 | 3 |
| 2032 | 9 |
| 2033 | 193 |
| 2034 | 188 |
| 2035 | 234 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | — |
| 2021 | 3 | 76 |
| 2022 | 9 | 43 |
| 2023 | 193 | 65 |
| 2024 | 188 | 59 |
| 2025 | 234 | 53 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/13735/9/2023 | Jaktorów | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/21000/82/2025 | Budy Zosine | 2025 | 19 | 8.5 |
| SCHE/21000/222/2024 | Henryszew | 2024 | 20 | 8.2 |
| SCHE/21000/78/2025 | Budy Zosine | 2025 | 20 | 8.7 |
| SCHE/21000/176/2025 | Sade Budy | 2025 | 21 | 14.3 |
| SCHE/12168/164/2022 | Budy Michałowskie | 2022 | 22 | 50.6 |
| SCHE/15766/1183/2024 | Chylice | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/15766/371/2025 | Chylice | 2025 | 23 | 0.0 |
| SCHE/31329/39/2025 | Chylice | 2025 | 24 | 51.5 |
| SCHE/10503/66/2025 | Budy Mszczonowskie | 2025 | 24 | 40.8 |
Potrzebujesz świadectwa w Jaktorów?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie grodziski.
Podobnej wielkości
- Uniejów 642
- Pniewy 641
- Wieruszów 640
- Pomiechówek 638
- Stężyca 636
- Kożuchów 635
- Wschowa 634
- Kudowa-Zdrój 627
- Dobre Miasto 625
- Sokółka 625
- Jedlina-Zdrój 621
- Kaźmierz 620
- Zabłudów 620
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.