Świadectwa energetyczne — Spiczyn
156 świadectw w rejestrze, w 20 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 62 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
156Świadectw
20Miejscowości
62Mediana EP
60.9 %Z OZE
Miejscowości w Spiczyn
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Spiczyn | 51 | 54 | 62.7 % |
| Jawidz | 41 | 91 | 56.1 % |
| Kijany | 9 | 68 | 55.6 % |
| Charlęż-Kolonia | 9 | 47 | 77.8 % |
| Charlęż | 8 | 79 | 75.0 % |
| Zawieprzyce | 6 | 72 | 66.7 % |
| Ludwików | 5 | 78 | 40.0 % |
| Nowy Radzic | 4 | 125 | 25.0 % |
| Ziółków | 4 | 53 | 100.0 % |
| Stoczek | 3 | 141 | 33.3 % |
| Zawieprzyce Kolonia | 3 | 33 | 100.0 % |
| Zawieprzyce-Kolonia | 3 | 145 | 0.0 % |
| Charlęż Kolonia | 1 | 88 | 100.0 % |
| M. Ziółków | 1 | 49 | 100.0 % |
| Gmina Spiczyn | 1 | 83 | 100.0 % |
| Stawek | 1 | 194 | 100.0 % |
| Charlęź Kolonia | 1 | 59 | 100.0 % |
| Januszówka | 1 | 82 | 100.0 % |
| Kolonia Zawieprzyce | 1 | 40 | 0.0 % |
| SPICZYN | 1 | 47 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 1 |
| 2033 | 31 |
| 2034 | 67 |
| 2035 | 57 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 88 |
| 2023 | 31 | 91 |
| 2024 | 67 | 59 |
| 2025 | 57 | 52 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/31659/11/2025 | Jawidz | 2025 | 20 | 8.9 |
| SCHE/33636/26/2025 | Ziółków | 2025 | 24 | 57.1 |
| SCHE/33636/20/2024 | 2024 | 25 | 0.7 | |
| SCHE/33700/8/2024 | Spiczyn | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/18190/95/2024 | Jawidz | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/23917/104/2024 | Ludwików | 2024 | 29 | 39.3 |
| SCHE/33700/20/2025 | Spiczyn | 2025 | 30 | 0.0 |
| SCHE/32886/34/2024 | Jawidz | 2024 | 30 | 98.1 |
| SCHE/32886/36/2024 | Jawidz | 2024 | 30 | 98.2 |
| SCHE/22837/517/2025 | Jawidz | 2025 | 31 | 54.1 |
Potrzebujesz świadectwa w Spiczyn?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie łęczyński.
Podobnej wielkości
- Sulików 157
- Tychowo 157
- Wojaszówka 157
- Budzów 156
- Czarna Dąbrówka 156
- Gromadka 156
- Kargowa 156
- Ćmielów 155
- Kołczygłowy 155
- Niebylec 155
- Annopol 154
- Jabłonowo Pomorskie 154
- Sobków 154
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.