Świadectwa energetyczne — Annopol
154 świadectw w rejestrze, w 24 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 79 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
154Świadectw
24Miejscowości
79Mediana EP
43.5 %Z OZE
Miejscowości w Annopol
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Annopol | 86 | 79 | 37.2 % |
| Świeciechów Duży | 7 | 89 | 28.6 % |
| Borów | 6 | 84 | 33.3 % |
| Jakubowice | 6 | 64 | 100.0 % |
| Kraśnik | 5 | 45 | 0.0 % |
| Kosin | 4 | 176 | 25.0 % |
| Nowy Rachów | 4 | 265 | 75.0 % |
| Wymysłów | 4 | 387 | 50.0 % |
| Opoczka Mała | 4 | 70 | 50.0 % |
| Dąbrowa | 4 | 61 | 75.0 % |
| Natalin | 3 | 215 | 66.7 % |
| Opoka Kolonia | 3 | 42 | 33.3 % |
| Janiszów | 3 | 103 | 100.0 % |
| Opoka Duża | 2 | 266 | 50.0 % |
| Grabówka-Kolonia | 1 | 105 | 100.0 % |
| Huta | 1 | 127 | 100.0 % |
| Bliskowice | 1 | 178 | 0.0 % |
| Rachów Nowy | 1 | 91 | 0.0 % |
| Sucha Wólka | 1 | 68 | 100.0 % |
| Rachów Stary | 1 | 55 | 0.0 % |
| Popów | 1 | 90 | 0.0 % |
| Kopiec | 1 | 252 | 100.0 % |
| Zastocze | 1 | 81 | 100.0 % |
| Annpopl | 1 | 126 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 2033 | 49 |
| 2034 | 55 |
| 2035 | 48 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 133 |
| 2017 | 1 | 105 |
| 2023 | 49 | 89 |
| 2024 | 55 | 74 |
| 2025 | 48 | 79 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/27181/36/2024 | 2024 | 13 | 0.0 | |
| SCHE/35473/780/2025 | Annopol | 2025 | 32 | 48.1 |
| SCHE/6109/139/2025 | Annopol | 2025 | 34 | 23.3 |
| SCHE/14919/7/2025 | Annopol | 2025 | 36 | 0.0 |
| SCHE/6109/115/2024 | Annopol | 2024 | 38 | 35.1 |
| SCHE/9569/1682/2023 | Annopol | 2023 | 38 | 75.5 |
| SCHE/22491/12/2023 | Kraśnik | 2023 | 39 | 0.0 |
| SCHE/9569/1650/2023 | Annopol | 2023 | 39 | 29.2 |
| SCHE/26646/4/2024 | Opoka Kolonia | 2024 | 42 | 0.0 |
| SCHE/26646/66/2024 | Opoka Kolonia | 2024 | 42 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Annopol?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie kraśnicki.
Podobnej wielkości
- Czarna Dąbrówka 156
- Gromadka 156
- Kargowa 156
- Spiczyn 156
- Ćmielów 155
- Kołczygłowy 155
- Niebylec 155
- Jabłonowo Pomorskie 154
- Sobków 154
- Ostroróg 153
- Podkowa Leśna 153
- Rudnik 153
- Warlubie 153
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.