Świadectwa energetyczne — Somianka
123 świadectw w rejestrze, w 37 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 77 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
123Świadectw
37Miejscowości
77Mediana EP
56.1 %Z OZE
Miejscowości w Somianka
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Popowo-Parcele | 23 | 76 | 69.6 % |
| Somianka | 20 | 77 | 35.0 % |
| Popowo-Letnisko | 13 | 80 | 61.5 % |
| Wola Mystkowska | 5 | 96 | 80.0 % |
| Jackowo Górne | 5 | 76 | 40.0 % |
| Wielęcin | 4 | 146 | 100.0 % |
| Jackowo Dolne | 4 | 136 | 25.0 % |
| Ulasek | 4 | 117 | 50.0 % |
| Skorki | 4 | 67 | 100.0 % |
| Popowo Parcele | 4 | 73 | 75.0 % |
| Wólka Somiankowska | 3 | 270 | 66.7 % |
| Ostrowy | 2 | 85 | 0.0 % |
| Janki | 2 | 75 | 50.0 % |
| Nowe Wypychy | 2 | 59 | 50.0 % |
| Huta Podgórna | 2 | 91 | 50.0 % |
| Suwin | 1 | 66 | 0.0 % |
| Stare Płudy | 1 | 681 | 100.0 % |
| Nowe Płudy | 1 | 59 | 0.0 % |
| Popowo Letnisko | 1 | 214 | 100.0 % |
| Somianka-Parcele | 1 | 75 | 100.0 % |
| Jasieniec | 1 | 174 | 100.0 % |
| Popowo - Letnisko | 1 | 103 | 100.0 % |
| Barcice | 1 | 82 | 100.0 % |
| Popowo Kościelne | 1 | 44 | 0.0 % |
| Celinowo | 1 | 70 | 0.0 % |
| Zdziebórz | 1 | 49 | 0.0 % |
| Wypychy Nowe | 1 | 218 | 0.0 % |
| Kręgi | 1 | 99 | 0.0 % |
| Wielątki Rosochate | 1 | 71 | 100.0 % |
| Popowe-Letnisko | 1 | 369 | 100.0 % |
| Michalin | 1 | 32 | 0.0 % |
| POPOWO KOSCIELNE | 1 | 64 | 0.0 % |
| POPOWO-LETNISKO | 1 | 144 | 100.0 % |
| Nowe Kozłowo | 1 | 95 | 0.0 % |
| POPOWO LETNISKO | 1 | 462 | 0.0 % |
| Wola Mystkowska, gm.Somianka, Pow.Wyszkowski | 1 | 104 | 100.0 % |
| Stare Wypychy | 1 | 63 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 2 |
| 2033 | 27 |
| 2034 | 48 |
| 2035 | 45 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 120 |
| 2022 | 2 | 27 |
| 2023 | 27 | 83 |
| 2024 | 48 | 96 |
| 2025 | 45 | 64 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/3750/108/2025 | Somianka | 2025 | 16 | 0.0 |
| SCHE/10660/194/2022 | Popowo-Parcele | 2022 | 27 | 0.0 |
| SCHE/10660/195/2022 | Popowo-Parcele | 2022 | 27 | 0.0 |
| SCHE/10660/866/2023 | Popowo-Parcele | 2023 | 27 | 0.0 |
| SCHE/10660/865/2023 | Popowo-Parcele | 2023 | 27 | 0.0 |
| SCHE/29844/34/2024 | Ulasek | 2024 | 30 | 6.8 |
| SCHE/29844/35/2024 | Ulasek | 2024 | 31 | 6.8 |
| SCHE/33879/7/2025 | Popowo-Parcele | 2025 | 31 | 80.9 |
| SCHE/12426/1391/2024 | Somianka | 2024 | 31 | 0.0 |
| SCHE/35742/6/2025 | Michalin | 2025 | 32 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Somianka?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie wyszkowski.
Podobnej wielkości
- Igołomia-Wawrzeńczyce 124
- Jakubów 124
- Łaskarzew 124
- Murów 124
- Radomyśl nad Sanem 124
- Kałuszyn 123
- Przeciszów 123
- Widawa 123
- Wojciechów 123
- Mściwojów 122
- Rudniki 122
- Szlichtyngowa 122
- Waganiec 122
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.