Świadectwa energetyczne — wyszkowski
3 713 świadectw w rejestrze, w 208 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 59 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
3 713Świadectw
208Miejscowości
59Mediana EP
27.7 %Z OZE
Miejscowości w wyszkowski
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Wyszków | 2 369 | 56 | 12.2 % |
| Rybienko Nowe | 69 | 49 | 21.7 % |
| Leszczydół Nowiny | 62 | 48 | 29.0 % |
| Leszczydół-Nowiny | 58 | 55 | 29.3 % |
| Kamieńczyk | 46 | 64 | 78.3 % |
| Mostówka | 41 | 77 | 46.3 % |
| Długosiodło | 36 | 85 | 52.8 % |
| Brańszczyk | 33 | 77 | 51.5 % |
| Rząśnik | 33 | 80 | 45.5 % |
| Zabrodzie | 28 | 61 | 50.0 % |
| Turzyn | 27 | 74 | 63.0 % |
| Słopsk | 26 | 71 | 61.5 % |
| Popowo-Parcele | 23 | 76 | 69.6 % |
| Wysychy | 23 | 65 | 65.2 % |
| Olszanka | 22 | 57 | 31.8 % |
| Natalin | 22 | 41 | 40.9 % |
| Somianka | 22 | 78 | 40.9 % |
| Stare Bosewo | 21 | 78 | 66.7 % |
| Ochudno | 19 | 103 | 84.2 % |
| Gulczewo | 19 | 62 | 42.1 % |
| Lucynów Duży | 19 | 67 | 21.1 % |
| Rybienko Stare | 18 | 57 | 44.4 % |
| Niegów | 18 | 80 | 61.1 % |
| WYSZKÓW | 15 | 52 | 0.0 % |
| Chrzczanka Włościańska | 15 | 69 | 80.0 % |
| Tumanek | 14 | 55 | 7.1 % |
| Gaj | 13 | 70 | 61.5 % |
| Zazdrość | 13 | 71 | 46.2 % |
| Lucynów | 13 | 69 | 53.8 % |
| Popowo-Letnisko | 13 | 80 | 61.5 % |
| Świniotop | 12 | 80 | 75.0 % |
| Udrzynek | 12 | 71 | 41.7 % |
| Porządzie | 12 | 108 | 83.3 % |
| Łosinno | 12 | 88 | 66.7 % |
| Rybno | 11 | 66 | 63.6 % |
| Deskurów | 10 | 139 | 100.0 % |
| Drogoszewo | 10 | 78 | 30.0 % |
| Kręgi Nowe | 10 | 54 | 90.0 % |
| Sitno | 10 | 61 | 70.0 % |
| Dębinki | 9 | 72 | 66.7 % |
| Trzcianka | 9 | 103 | 77.8 % |
| Grądy Szlacheckie | 9 | 80 | 100.0 % |
| Rybienko Leśne | 9 | 65 | 44.4 % |
| Udrzyn | 9 | 97 | 88.9 % |
| Nowa Wieś | 9 | 126 | 88.9 % |
| Skuszew | 9 | 121 | 33.3 % |
| Białebłoto-Kobyla | 9 | 92 | 44.4 % |
| Poręba | 8 | 59 | 87.5 % |
| Tulewo Górne | 8 | 72 | 75.0 % |
| Leszczydół Stary | 8 | 104 | 75.0 % |
| Rogóźno | 8 | 83 | 87.5 % |
| Dąbrowa | 7 | 137 | 100.0 % |
| Młynarze | 7 | 97 | 42.9 % |
| Blochy | 7 | 71 | 57.1 % |
| Ślubów | 6 | 111 | 100.0 % |
| Przyjmy | 6 | 82 | 83.3 % |
| Nowy Lubiel | 6 | 142 | 83.3 % |
| Lipiny | 6 | 83 | 50.0 % |
| Adelin | 5 | 56 | 80.0 % |
| Wola Mystkowska | 5 | 96 | 80.0 % |
| Jackowo Górne | 5 | 76 | 40.0 % |
| Puste Łąki | 5 | 43 | 40.0 % |
| Ostrykół Dworski | 5 | 87 | 40.0 % |
| Kalinowo | 5 | 79 | 80.0 % |
| Wólka Grochowa | 5 | 102 | 60.0 % |
| Zakręzie | 5 | 48 | 40.0 % |
| Dalekie-Tartak | 4 | 101 | 100.0 % |
| Knurowiec | 4 | 80 | 75.0 % |
| Budykierz | 4 | 92 | 100.0 % |
| Tuchlin | 4 | 273 | 75.0 % |
| Wielęcin | 4 | 146 | 100.0 % |
| Jackowo Dolne | 4 | 136 | 25.0 % |
| Leszczydół Podwielątki | 4 | 98 | 50.0 % |
| Stara Pecyna | 4 | 55 | 100.0 % |
| Komorowo | 4 | 86 | 25.0 % |
| Ulasek | 4 | 117 | 50.0 % |
| Skorki | 4 | 67 | 100.0 % |
| Poręba-Kocęby | 4 | 125 | 75.0 % |
| Popowo Parcele | 4 | 73 | 75.0 % |
| Leszczydół Pustki | 4 | 70 | 75.0 % |
| Leszczydół | 4 | 111 | 50.0 % |
| Grądy Zalewne | 4 | 161 | 75.0 % |
| Sieczychy | 4 | 73 | 50.0 % |
| Stare Suski | 3 | 243 | 100.0 % |
| Dalekie | 3 | 76 | 66.7 % |
| Choszczowe | 3 | 39 | 66.7 % |
| Poręba Średnia | 3 | 164 | 33.3 % |
| Dalekie Tartak | 3 | 71 | 66.7 % |
| Marianowo | 3 | 306 | 100.0 % |
| Basinów | 3 | 69 | 66.7 % |
| Stary Lubiel | 3 | 23 | 0.0 % |
| Anastazew | 3 | 46 | 100.0 % |
| Obrąb | 3 | 68 | 66.7 % |
| Tulewo | 3 | 69 | 100.0 % |
| Kiciny | 3 | 110 | 0.0 % |
| Małaszek | 3 | 55 | 100.0 % |
| Strachów | 3 | 122 | 100.0 % |
| Wólka Somiankowska | 3 | 270 | 66.7 % |
| Białebłoto-Kurza | 3 | 86 | 100.0 % |
| Wielątki Folwark | 3 | 61 | 100.0 % |
| Wyszków, gm. Wyszków, Powiat: Wyszkowski | 3 | 103 | 0.0 % |
| Ostrowy | 2 | 85 | 0.0 % |
| Janki | 2 | 75 | 50.0 % |
| Koraciska | 2 | 84 | 50.0 % |
| Dudowizna | 2 | 228 | 100.0 % |
| Białebłoto - Stara Wieś | 2 | 154 | 100.0 % |
| Poręba Kocęby | 2 | 109 | 100.0 % |
| Stare Budy | 2 | 258 | 100.0 % |
| Plewki | 2 | 175 | 100.0 % |
| Popowo Kościelne | 2 | 56 | 50.0 % |
| Przetycz-Folwark | 2 | 103 | 50.0 % |
| Nowe Wypychy | 2 | 59 | 50.0 % |
| Ojcowizna | 2 | 91 | 100.0 % |
| Płatków | 2 | 71 | 100.0 % |
| Białebłoto-Stara Wieś | 2 | 77 | 50.0 % |
| Puste Łąki gm. Wyszków | 2 | 49 | 0.0 % |
| Nowy Brańszczyk | 2 | 154 | 50.0 % |
| Budy-Przetycz | 2 | 91 | 50.0 % |
| Niemiry | 2 | 88 | 0.0 % |
| Wólka-Wojciechówek | 2 | 124 | 100.0 % |
| Huta Podgórna | 2 | 91 | 50.0 % |
| Gmina Zabrodzie | 2 | 53 | 50.0 % |
| Wólka-Folwark | 2 | 500 | 100.0 % |
| Somianka Parcele | 2 | 58 | 100.0 % |
| Wólka-Przekory | 2 | 63 | 0.0 % |
| Gm. Brańszczyk | 2 | 81 | 0.0 % |
| Kamieńczyk, gm.Wyszków, Pow. Wyszkowski | 2 | 219 | 100.0 % |
| Przyjmy k. Poręby | 1 | 233 | 100.0 % |
| Białebłoto Kobyla | 1 | 55 | 100.0 % |
| Skubianka | 1 | 83 | 0.0 % |
| Ludynów Duży | 1 | 51 | 100.0 % |
| Głuchy | 1 | 78 | 0.0 % |
| Fidest | 1 | 125 | 100.0 % |
| Suwin | 1 | 66 | 0.0 % |
| Poświętne | 1 | 50 | 0.0 % |
| Prabuty | 1 | 35 | 0.0 % |
| Stare Płudy | 1 | 681 | 100.0 % |
| PORĘBA ŚREDNIA | 1 | 71 | 100.0 % |
| Białebłoto - Nowa Wieś | 1 | 74 | 0.0 % |
| Lipniak Majorat | 1 | 178 | 100.0 % |
| Nowe Płudy | 1 | 59 | 0.0 % |
| DŁUGOSIODŁO | 1 | 47 | 0.0 % |
| Popowo Letnisko | 1 | 214 | 100.0 % |
| NATALIN | 1 | 489 | 100.0 % |
| Warszawa | 1 | 62 | 0.0 % |
| Ostrówek | 1 | 199 | 100.0 % |
| Somianka-Parcele | 1 | 75 | 100.0 % |
| Wielątki-Folwark | 1 | 101 | 0.0 % |
| Dalekie tartak | 1 | 65 | 0.0 % |
| Skuszew, gm.Wyszków, Pow.Wyszków | 1 | 108 | 0.0 % |
| Nowa Pecyna | 1 | 87 | 100.0 % |
| Chrzczanka-Folwark | 1 | 42 | 100.0 % |
| Stare Rybienko | 1 | 35 | 0.0 % |
| Przetycz | 1 | 78 | 100.0 % |
| Jasieniec | 1 | 174 | 100.0 % |
| Leszczydół-Podwielątki | 1 | 44 | 0.0 % |
| Popowo - Letnisko | 1 | 103 | 100.0 % |
| Piastów | 1 | 89 | 0.0 % |
| Wólka Lubielska | 1 | 141 | 0.0 % |
| Barcice | 1 | 82 | 100.0 % |
| Wielątki | 1 | 74 | 0.0 % |
| Wola Polewna | 1 | 70 | 0.0 % |
| Celinowo | 1 | 70 | 0.0 % |
| CHOSZCZOWE | 1 | 73 | 100.0 % |
| Zdziebórz | 1 | 49 | 0.0 % |
| Wólka Wojciechówek | 1 | 70 | 100.0 % |
| Janowo | 1 | 142 | 100.0 % |
| Janowwo | 1 | 142 | 100.0 % |
| Białebłoto Kurza | 1 | 105 | 100.0 % |
| Wypychy Nowe | 1 | 218 | 0.0 % |
| Nowe Wielątki | 1 | 169 | 0.0 % |
| Chorchosy | 1 | 222 | 100.0 % |
| Brańszczyk-Nakieł | 1 | 114 | 100.0 % |
| Rogóżno | 1 | 208 | 100.0 % |
| Zygmuntowo | 1 | 39 | 100.0 % |
| Kręgi | 1 | 99 | 0.0 % |
| Wielątki Rosochate | 1 | 71 | 100.0 % |
| Podgać | 1 | 94 | 100.0 % |
| Osiny | 1 | 312 | 100.0 % |
| Nowe Bosewo | 1 | 40 | 100.0 % |
| Adelin, gm. Zabrodzie | 1 | 43 | 100.0 % |
| Wyszków, gm. Wyszków-miasto, Powiat: Wyszkowski | 1 | 183 | 100.0 % |
| Wyszkow | 1 | 120 | 0.0 % |
| Popowe-Letnisko | 1 | 369 | 100.0 % |
| Stasin | 1 | 234 | 0.0 % |
| Wuszków | 1 | 87 | 0.0 % |
| Augustowo | 1 | 44 | 100.0 % |
| Zalas | 1 | 45 | 0.0 % |
| Loretto | 1 | 119 | 100.0 % |
| Dębienica | 1 | 102 | 100.0 % |
| Michalin | 1 | 32 | 0.0 % |
| Ostrykół Włościański | 1 | 153 | 0.0 % |
| Trzcianka, gm.Brańszczyk, Pow. Wyszkowski | 1 | 323 | 100.0 % |
| POPOWO KOSCIELNE | 1 | 64 | 0.0 % |
| POPOWO-LETNISKO | 1 | 144 | 100.0 % |
| Nowe Kozłowo | 1 | 95 | 0.0 % |
| POPOWO LETNISKO | 1 | 462 | 0.0 % |
| Wola Mystkowska, gm.Somianka, Pow.Wyszkowski | 1 | 104 | 100.0 % |
| Leszczydół-Pustki | 1 | 35 | 100.0 % |
| Przykory | 1 | 55 | 100.0 % |
| Znamiączki | 1 | 153 | 100.0 % |
| Lipniak-Majorat | 1 | 124 | 100.0 % |
| Adamowo | 1 | 274 | 100.0 % |
| Jaszczułty | 1 | 65 | 100.0 % |
| Stok Lacki | 1 | 129 | 100.0 % |
| Stare Wypychy | 1 | 63 | 100.0 % |
| Zamość | 1 | 135 | 100.0 % |
| Nowe Budy | 1 | 328 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 5 |
| 2027 | 6 |
| 2028 | 2 |
| 2029 | 11 |
| 2030 | 13 |
| 2031 | 131 |
| 2032 | 112 |
| 2033 | 1 316 |
| 2034 | 1 179 |
| 2035 | 935 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 105 |
| 2016 | 5 | 178 |
| 2017 | 6 | 50 |
| 2018 | 2 | 36 |
| 2019 | 11 | 50 |
| 2020 | 13 | 46 |
| 2021 | 131 | 54 |
| 2022 | 112 | 44 |
| 2023 | 1 316 | 65 |
| 2024 | 1 179 | 59 |
| 2025 | 935 | 55 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/42703/374/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/375/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/377/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/379/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/13043/46/2024 | Turzyn | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/13043/47/2024 | Turzyn | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/340/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/337/2025 | Wyszków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/42703/376/2025 | Wyszków | 2025 | 10 | 0.0 |
| SCHE/42703/339/2025 | Wyszków | 2025 | 10 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w wyszkowski?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Gminy w tym powiecie
- Wyszków 2 902
- Zabrodzie 215
- Brańszczyk 176
- Długosiodło 157
- Somianka 123
- Rząśnik 113
Podobnej wielkości
- krośnieński 3 931
- bełchatowski 3 897
- myślenicki 3 882
- zielonogórski 3 867
- Mysłowice 3 860
- raciborski 3 790
- Suwałki 3 718
- zawierciański 3 703
- koniński 3 698
- lubański 3 660
- Jastrzębie-Zdrój 3 654
- stalowowolski 3 627
- częstochowski 3 625
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.