Świadectwa energetyczne — Jastrzębia
182 świadectw w rejestrze, w 20 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 58 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
182Świadectw
20Miejscowości
58Mediana EP
59.3 %Z OZE
Miejscowości w Jastrzębia
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Jastrzębia | 95 | 46 | 55.8 % |
| Wojciechów | 10 | 81 | 70.0 % |
| Kolonia Lesiów | 8 | 66 | 75.0 % |
| Bartodzieje | 8 | 87 | 50.0 % |
| Lesiów | 7 | 77 | 57.1 % |
| Wola Goryńska | 7 | 78 | 85.7 % |
| Goryń | 6 | 51 | 50.0 % |
| Dąbrowa Kozłowska | 6 | 48 | 16.7 % |
| Dąbrowa Jastrzębska | 5 | 41 | 80.0 % |
| Mąkosy Stare | 4 | 80 | 25.0 % |
| Kozłów | 4 | 66 | 50.0 % |
| Owadów | 4 | 89 | 75.0 % |
| Wola Owadowska | 3 | 71 | 100.0 % |
| Radom | 3 | 109 | 100.0 % |
| Brody | 2 | 138 | 50.0 % |
| Lewaszówka | 2 | 72 | 50.0 % |
| Wólka Lesiowska | 1 | 57 | 100.0 % |
| Olszowa | 1 | 29 | 100.0 % |
| Mąkosy Nowe | 1 | 110 | 0.0 % |
| Wolska Dąbrowa | 1 | 69 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 3 |
| 2033 | 51 |
| 2034 | 74 |
| 2035 | 53 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 124 |
| 2022 | 3 | 57 |
| 2023 | 51 | 46 |
| 2024 | 74 | 66 |
| 2025 | 53 | 68 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10067/12/2023 | Jastrzębia | 2023 | 13 | 0.0 |
| SCHE/25934/174/2025 | Jastrzębia | 2025 | 17 | 0.0 |
| SCHE/25934/366/2024 | Jastrzębia | 2024 | 18 | 0.0 |
| SCHE/25934/151/2025 | Jastrzębia | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/10067/14/2023 | Jastrzębia | 2023 | 23 | 0.0 |
| SCHE/8531/18/2023 | Wojciechów | 2023 | 24 | 48.2 |
| SCHE/10123/64/2025 | Jastrzębia | 2025 | 24 | 0.0 |
| SCHE/8531/373/2023 | Kozłów | 2023 | 26 | 55.6 |
| SCHE/25934/3/2024 | Jastrzębia | 2024 | 26 | 66.0 |
| SCHE/25934/287/2024 | Jastrzębia | 2024 | 27 | 99.2 |
Potrzebujesz świadectwa w Jastrzębia?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie radomski.
Podobnej wielkości
- Zalewo 185
- Bodzentyn 184
- Krzepice 184
- Łapanów 184
- Glinojeck 183
- Suchedniów 183
- Janowiec Wielkopolski 182
- Karsin 182
- Kaczory 181
- Kańczuga 181
- Miłomłyn 181
- Olszyna 181
- Zagórz 181
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.