Świadectwa energetyczne — Bychawa
215 świadectw w rejestrze, w 34 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 98 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
215Świadectw
34Miejscowości
98Mediana EP
50.2 %Z OZE
Miejscowości w Bychawa
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Bychawa | 143 | 103 | 37.1 % |
| Gałęzów | 9 | 175 | 66.7 % |
| Bychawka Druga | 6 | 103 | 66.7 % |
| Bychawka Trzecia | 4 | 46 | 75.0 % |
| Wincentówek | 4 | 85 | 75.0 % |
| Stara Wieś Druga | 4 | 97 | 100.0 % |
| Bychawka Druga Kolonia | 3 | 69 | 100.0 % |
| Gałęzów-Kolonia Druga | 3 | 227 | 66.7 % |
| Podzamcze | 3 | 46 | 66.7 % |
| Romanów | 3 | 441 | 66.7 % |
| Wola Gałęzowska | 3 | 152 | 66.7 % |
| Bychawka Druga-Kolonia | 3 | 70 | 66.7 % |
| Zaraszów | 2 | 344 | 100.0 % |
| Osowa | 2 | 266 | 100.0 % |
| Stara Wieś Pierwsza | 2 | 122 | 100.0 % |
| Gałęzów-Kolonia Pierwsza | 2 | 66 | 100.0 % |
| Wola Duża-Kolonia | 1 | 82 | 0.0 % |
| Olszowiec Kolonia | 1 | 68 | 100.0 % |
| Wola Gałęzowska Kolonia | 1 | 85 | 100.0 % |
| Leśniczówka | 1 | 47 | 0.0 % |
| Zaraszów-Kolonia | 1 | 552 | 100.0 % |
| Zadębie | 1 | 56 | 100.0 % |
| Józwów | 1 | 46 | 100.0 % |
| Bychawka Trzecia Kolonia | 1 | 55 | 0.0 % |
| Kowersk | 1 | 35 | 100.0 % |
| Olszowiec-Kolonia | 1 | 251 | 100.0 % |
| Bychawka Pierwsza | 1 | 72 | 100.0 % |
| Bychawka Trzecia-Kolonia | 1 | 36 | 0.0 % |
| Stara Wieś Trzecia | 1 | 139 | 0.0 % |
| Zdrapy | 1 | 68 | 100.0 % |
| B ychawa | 1 | 127 | 100.0 % |
| Bychowa | 1 | 134 | 100.0 % |
| Olszowiec | 1 | 64 | 100.0 % |
| Wola Duża | 1 | 43 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 3 |
| 2032 | 1 |
| 2033 | 50 |
| 2034 | 77 |
| 2035 | 84 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 50 |
| 2022 | 1 | 218 |
| 2023 | 50 | 100 |
| 2024 | 77 | 98 |
| 2025 | 84 | 97 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/27936/15/2023 | Bychawa | 2023 | 24 | 0.0 |
| SCHE/18925/4/2025 | Bychawa | 2025 | 28 | 0.0 |
| SCHE/26358/15/2024 | Kowersk | 2024 | 35 | 76.8 |
| SCHE/34444/3/2025 | Bychawa | 2025 | 35 | 0.0 |
| SCHE/34444/2/2025 | Bychawa | 2025 | 35 | 0.0 |
| SCHE/3823/46/2025 | Bychawa | 2025 | 36 | 81.0 |
| SCHE/18925/9/2025 | Bychawka Trzecia-Kolonia | 2025 | 36 | 0.0 |
| SCHE/18925/40/2024 | Bychawa | 2024 | 37 | 90.1 |
| SCHE/19917/8/2024 | Bychawa | 2024 | 37 | 51.0 |
| SCHE/19917/9/2024 | Bychawa | 2024 | 37 | 51.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Bychawa?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie lubelski.
Podobnej wielkości
- Gościno 217
- Lipnica 217
- Nowe Miasto 217
- Ożarów 217
- Radymno 217
- Wierzchosławice 217
- Lubasz 216
- Małogoszcz 215
- Mieszkowice 215
- Zabrodzie 215
- Kaliska 214
- Korsze 214
- Stara Kiszewa 214
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.