Świadectwa energetyczne — lubelski
6 200 świadectw w rejestrze, w 446 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 60 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
6 200Świadectw
446Miejscowości
60Mediana EP
50.2 %Z OZE
Miejscowości w lubelski
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Turka | 350 | 64 | 11.7 % |
| Dominów | 268 | 42 | 25.4 % |
| Niemce | 242 | 56 | 43.8 % |
| Snopków | 230 | 10 | 3.0 % |
| Jakubowice Konińskie | 213 | 51 | 32.4 % |
| Kalinówka | 208 | 40 | 61.1 % |
| Bełżyce | 165 | 85 | 27.9 % |
| Niedrzwica Duża | 159 | 64 | 42.1 % |
| Motycz | 154 | 61 | 61.7 % |
| Bychawa | 146 | 103 | 37.0 % |
| Dys | 111 | 51 | 67.6 % |
| Konopnica | 108 | 65 | 56.5 % |
| Jastków | 104 | 54 | 34.6 % |
| Garbów | 101 | 62 | 51.5 % |
| Elizówka | 96 | 56 | 50.0 % |
| Panieńszczyzna | 81 | 47 | 60.5 % |
| Prawiedniki | 73 | 46 | 75.3 % |
| Dąbrowica | 72 | 78 | 48.6 % |
| Marysin | 71 | 59 | 60.6 % |
| Abramowice Prywatne | 70 | 52 | 65.7 % |
| Nasutów | 67 | 64 | 77.6 % |
| Tomaszowice-Kolonia | 65 | 47 | 60.0 % |
| Żabia Wola | 63 | 60 | 49.2 % |
| Rudka Kozłowiecka | 60 | 61 | 66.7 % |
| Jakubowice Konińskie-Kolonia | 57 | 71 | 75.4 % |
| Łuszczów Pierwszy | 56 | 66 | 64.3 % |
| Mętów | 52 | 72 | 63.5 % |
| Natalin | 48 | 46 | 64.6 % |
| Radawiec Duży | 45 | 76 | 53.3 % |
| Uniszowice | 45 | 71 | 53.3 % |
| Ciecierzyn | 42 | 63 | 66.7 % |
| Jabłonna Druga | 41 | 66 | 36.6 % |
| Strzyżewice | 41 | 63 | 73.2 % |
| Zemborzyce Podleśne | 39 | 50 | 69.2 % |
| Ćmiłów | 39 | 58 | 53.8 % |
| Sobianowice | 39 | 67 | 97.4 % |
| Wojciechów | 37 | 73 | 45.9 % |
| Szerokie | 36 | 56 | 58.3 % |
| Wilczopole | 35 | 65 | 48.6 % |
| Krężnica Jara | 34 | 76 | 50.0 % |
| Kazimierzówka | 32 | 52 | 56.2 % |
| Łuszczów Drugi | 31 | 57 | 74.2 % |
| Płouszowice-Kolonia | 31 | 50 | 54.8 % |
| Strzeszkowice Duże | 31 | 57 | 41.9 % |
| Bystrzyca | 30 | 63 | 90.0 % |
| Lublin | 30 | 83 | 13.3 % |
| Pólko | 29 | 59 | 82.8 % |
| Smugi | 29 | 75 | 72.4 % |
| Kozubszczyzna | 27 | 74 | 51.9 % |
| Osmolice Pierwsze | 26 | 67 | 57.7 % |
| Rudnik | 26 | 57 | 65.4 % |
| Piotrowice | 26 | 77 | 69.2 % |
| Głusk | 25 | 53 | 64.0 % |
| Lipniak | 25 | 71 | 36.0 % |
| Polanówka | 24 | 66 | 54.2 % |
| Wólka | 24 | 64 | 75.0 % |
| Kolonia Pliszczyn | 23 | 56 | 43.5 % |
| Borzechów | 23 | 57 | 34.8 % |
| Wilczopole-Kolonia | 23 | 77 | 69.6 % |
| Wola Niemiecka | 22 | 80 | 54.5 % |
| Jabłonna Pierwsza | 21 | 55 | 66.7 % |
| Nowiny | 21 | 55 | 33.3 % |
| Długie | 21 | 43 | 71.4 % |
| Bełzyce | 20 | 126 | 10.0 % |
| Krasienin | 19 | 72 | 100.0 % |
| Niedrzwica Kościelna | 19 | 65 | 42.1 % |
| Majdan Krasieniński | 19 | 71 | 84.2 % |
| Krasienin-Kolonia | 18 | 64 | 38.9 % |
| Tomaszowice | 18 | 53 | 66.7 % |
| Krzczonów | 18 | 119 | 44.4 % |
| Bogucin | 18 | 65 | 100.0 % |
| Majdan Mętowski | 18 | 63 | 83.3 % |
| Miłocin | 17 | 61 | 76.5 % |
| Zagrody | 17 | 61 | 35.3 % |
| Wysokie | 17 | 81 | 41.2 % |
| Trojaczkowice | 17 | 92 | 52.9 % |
| Biskupie-Kolonia | 17 | 52 | 82.4 % |
| Przybysławice | 16 | 140 | 62.5 % |
| Sporniak | 16 | 78 | 62.5 % |
| Jabłonna-Majątek | 16 | 68 | 68.8 % |
| Czerniejów | 15 | 80 | 60.0 % |
| Marynin | 15 | 81 | 66.7 % |
| Stasin | 15 | 60 | 60.0 % |
| Wola Przybysławska | 15 | 85 | 66.7 % |
| Zemborzyce Wojciechowskie | 15 | 52 | 80.0 % |
| Skrzynice Drugie | 15 | 57 | 60.0 % |
| Moszna | 14 | 67 | 78.6 % |
| Tereszyn | 14 | 72 | 50.0 % |
| Osmolice Drugie | 14 | 87 | 71.4 % |
| Jabłonna | 14 | 65 | 64.3 % |
| Kliny | 14 | 65 | 71.4 % |
| Baszki | 14 | 59 | 71.4 % |
| Wola Krasienińska | 13 | 113 | 46.2 % |
| Pliszczyn | 13 | 51 | 61.5 % |
| Matczyn | 12 | 61 | 75.0 % |
| Radawczyk Drugi | 12 | 66 | 8.3 % |
| Bystrzyca Nowa | 12 | 77 | 75.0 % |
| Pryszczowa Góra | 12 | 78 | 75.0 % |
| Wólka Abramowicka | 11 | 46 | 27.3 % |
| Stoczek | 11 | 62 | 72.7 % |
| Piotrków Pierwszy | 11 | 58 | 54.5 % |
| Boduszyn | 11 | 54 | 63.6 % |
| Prawiedniki-Kolonia | 11 | 33 | 45.5 % |
| Ożarów | 10 | 80 | 70.0 % |
| Natalin Kolonia | 10 | 91 | 20.0 % |
| Radawiec Mały | 10 | 42 | 70.0 % |
| Zalesie | 10 | 54 | 70.0 % |
| Zemborzyce Dolne | 10 | 52 | 40.0 % |
| Babin | 10 | 102 | 70.0 % |
| Leonów | 10 | 80 | 50.0 % |
| Kawka | 10 | 54 | 90.0 % |
| Zakrzew | 9 | 95 | 77.8 % |
| Piotrowice Wielkie | 9 | 59 | 77.8 % |
| Olszanka | 9 | 95 | 33.3 % |
| Skrzynice Pierwsze | 9 | 53 | 66.7 % |
| Gałęzów | 9 | 175 | 66.7 % |
| Motycz-Józefin | 9 | 56 | 88.9 % |
| Zemborzyce Tereszyńskie | 9 | 61 | 44.4 % |
| Palikije Pierwsze | 9 | 90 | 77.8 % |
| Piotrków Drugi | 9 | 92 | 55.6 % |
| Malinowszczyzna | 9 | 86 | 55.6 % |
| Krężnica Okrągła | 9 | 74 | 33.3 % |
| Tuszów | 9 | 81 | 55.6 % |
| Motycz Leśny | 9 | 83 | 44.4 % |
| Podole | 9 | 86 | 44.4 % |
| Krebsówka | 8 | 77 | 50.0 % |
| Czółna | 8 | 65 | 50.0 % |
| Zosin | 8 | 99 | 87.5 % |
| Chmiel Pierwszy | 8 | 126 | 75.0 % |
| Stoczek-Kolonia | 8 | 59 | 100.0 % |
| Marianka | 8 | 75 | 75.0 % |
| Krasienin Kolonia | 8 | 76 | 100.0 % |
| Barak | 7 | 44 | 42.9 % |
| Tomaszowice Kolonia | 7 | 62 | 85.7 % |
| Głuszczyzna | 7 | 52 | 71.4 % |
| Skrzynice-Kolonia | 7 | 56 | 42.9 % |
| Piotrawin | 7 | 56 | 42.9 % |
| Dragany | 7 | 123 | 28.6 % |
| Łagiewniki | 7 | 65 | 57.1 % |
| Krzczonów-Folwark | 7 | 245 | 100.0 % |
| Kłodnica Dolna | 6 | 64 | 50.0 % |
| Osówka | 6 | 53 | 100.0 % |
| Jabłonna Majątek | 6 | 77 | 66.7 % |
| Bychawka Druga | 6 | 103 | 66.7 % |
| Nowy Staw | 6 | 81 | 66.7 % |
| Łysaków | 6 | 97 | 100.0 % |
| Dziuchów | 6 | 64 | 100.0 % |
| Jakubowice Konińskie Kolonia | 6 | 39 | 50.0 % |
| Leśce | 6 | 95 | 83.3 % |
| Świdniczek | 6 | 40 | 16.7 % |
| Majdan Skrzyniecki | 6 | 49 | 33.3 % |
| Kierz | 6 | 101 | 83.3 % |
| Ługów | 6 | 173 | 33.3 % |
| Kłodnica Górna | 6 | 50 | 66.7 % |
| Radawczyk | 6 | 58 | 83.3 % |
| Bystrzyca Stara | 6 | 140 | 66.7 % |
| Sieprawice | 5 | 68 | 40.0 % |
| Palikije Drugie | 5 | 66 | 20.0 % |
| Świdnik Duży Pierwszy | 5 | 43 | 40.0 % |
| Kolonia Prawiedniki | 5 | 58 | 80.0 % |
| Borzechów-Kolonia | 5 | 287 | 0.0 % |
| Piotrków-Kolonia | 5 | 65 | 60.0 % |
| Świdnik Duży Drugi | 5 | 36 | 60.0 % |
| Kiełczewice Maryjskie | 5 | 186 | 60.0 % |
| Kiełczewice Górne | 5 | 131 | 20.0 % |
| Stary Gaj | 5 | 74 | 100.0 % |
| Czerniejów-Kolonia | 5 | 56 | 80.0 % |
| Maszki | 5 | 48 | 20.0 % |
| Pszczela Wola | 5 | 78 | 20.0 % |
| Płouszowice | 5 | 95 | 80.0 % |
| Zabłocie | 5 | 80 | 40.0 % |
| Dębówka | 5 | 72 | 100.0 % |
| Sobieszczany | 4 | 67 | 75.0 % |
| Skrzyniec-Kolonia | 4 | 372 | 0.0 % |
| Moszenki | 4 | 90 | 75.0 % |
| NIEMCE | 4 | 93 | 25.0 % |
| Lublin Abramowice Prywatne | 4 | 67 | 0.0 % |
| Chmiel-Kolonia | 4 | 66 | 50.0 % |
| Biskupie Kolonia | 4 | 36 | 75.0 % |
| Bychawka Trzecia | 4 | 46 | 75.0 % |
| Piotrowice-Kolonia | 4 | 150 | 75.0 % |
| Jakubowice Murowane | 4 | 127 | 50.0 % |
| Tomaszówka | 4 | 71 | 75.0 % |
| Chmielnik-Kolonia | 4 | 79 | 0.0 % |
| Gutanów | 4 | 100 | 75.0 % |
| Annów | 4 | 317 | 75.0 % |
| Wojciechów-Kolonia Piąta | 4 | 102 | 50.0 % |
| Pawlin | 4 | 81 | 100.0 % |
| Ignaców | 4 | 71 | 25.0 % |
| Załucze | 4 | 90 | 50.0 % |
| Wincentówek | 4 | 85 | 75.0 % |
| Józefów-Pociecha | 4 | 92 | 100.0 % |
| Wierciszów | 4 | 209 | 50.0 % |
| Łosień | 4 | 101 | 75.0 % |
| Stara Wieś Druga | 4 | 97 | 100.0 % |
| Wilczopole Kolonia | 4 | 65 | 100.0 % |
| LUBLIN | 3 | 55 | 0.0 % |
| Bychawka Druga Kolonia | 3 | 69 | 100.0 % |
| Kolonia Kiełczewice Dolne | 3 | 79 | 33.3 % |
| Kosarzew-Stróża | 3 | 68 | 33.3 % |
| Karolin | 3 | 42 | 33.3 % |
| Ludwinów | 3 | 43 | 66.7 % |
| Cuple | 3 | 88 | 33.3 % |
| Gałęzów-Kolonia Druga | 3 | 227 | 66.7 % |
| Sobieszczany-Kolonia | 3 | 61 | 33.3 % |
| Grabówka | 3 | 62 | 0.0 % |
| NIEDRZWICA DUŻA | 3 | 59 | 33.3 % |
| Wojcieszyn | 3 | 107 | 33.3 % |
| Podzamcze | 3 | 46 | 66.7 % |
| Płouszowice Kolonia | 3 | 41 | 33.3 % |
| Nowy Dwór | 3 | 444 | 66.7 % |
| Dębszczyzna | 3 | 117 | 33.3 % |
| Swoboda | 3 | 68 | 33.3 % |
| Nowiny Żukowskie | 3 | 175 | 66.7 % |
| Wierzchowiska Dolne | 3 | 126 | 100.0 % |
| Kolonia Świdnik Mały | 3 | 59 | 100.0 % |
| Majdan Sobieszczański | 3 | 174 | 0.0 % |
| Białawoda | 3 | 100 | 66.7 % |
| Pawłówek | 3 | 112 | 100.0 % |
| Giełczew | 3 | 225 | 100.0 % |
| Moszna-Kolonia | 3 | 85 | 0.0 % |
| Romanów | 3 | 441 | 66.7 % |
| Romanówka | 3 | 94 | 0.0 % |
| Wola Gałęzowska | 3 | 152 | 66.7 % |
| Płowizny | 3 | 83 | 0.0 % |
| Stare Wierzchowiska | 3 | 53 | 100.0 % |
| Bychawka Druga-Kolonia | 3 | 70 | 66.7 % |
| KRĘŻNICA OKRĄGŁA | 3 | 51 | 66.7 % |
| Jakubowice Konińskie - Kolonia | 3 | 39 | 100.0 % |
| SNOPKÓW | 3 | 47 | 100.0 % |
| Zaraszów | 2 | 344 | 100.0 % |
| KALINÓWKA | 2 | 64 | 50.0 % |
| Niedrzwica Kościelna-Kolonia | 2 | 124 | 50.0 % |
| Łuszczów I | 2 | 99 | 100.0 % |
| Wronów | 2 | 106 | 100.0 % |
| Warszawiaki | 2 | 403 | 100.0 % |
| Kopanina | 2 | 65 | 100.0 % |
| Piotrkówek | 2 | 814 | 50.0 % |
| Radawczyk-Kolonia Pierwsza | 2 | 61 | 100.0 % |
| Świdnik Duży | 2 | 94 | 50.0 % |
| Maszki k. Wojciechowa | 2 | 40 | 50.0 % |
| Strzeszkowice Małe | 2 | 100 | 100.0 % |
| Halinówka | 2 | 56 | 50.0 % |
| Kępa-Kolonia | 2 | 94 | 50.0 % |
| Skrzynice Kolonia | 2 | 93 | 50.0 % |
| Wojciechów-Kolonia Pierwsza | 2 | 379 | 100.0 % |
| Chmielnik | 2 | 63 | 50.0 % |
| Kierz Kolonia | 2 | 67 | 100.0 % |
| Kolonia Płouszowice | 2 | 55 | 0.0 % |
| NIemce | 2 | 89 | 50.0 % |
| Piotrowice Kolonia | 2 | 563 | 100.0 % |
| Wojciechów Kolonia Pierwsza | 2 | 196 | 50.0 % |
| Łubki Szlachta | 2 | 67 | 0.0 % |
| Borzechów Kolonia | 2 | 276 | 50.0 % |
| Kolonia Sieprawki | 2 | 96 | 100.0 % |
| Dysy | 2 | 185 | 0.0 % |
| Podole Pierwsze | 2 | 272 | 0.0 % |
| Zagórze | 2 | 51 | 50.0 % |
| Wymysłówka | 2 | 144 | 0.0 % |
| Boduszyn Kolonia | 2 | 62 | 100.0 % |
| Słupeczno | 2 | 321 | 50.0 % |
| Osowa | 2 | 266 | 100.0 % |
| Giełczew Pierwsza | 2 | 79 | 100.0 % |
| Gm. Niemce | 2 | 51 | 100.0 % |
| JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA | 2 | 56 | 100.0 % |
| Stara Wieś Pierwsza | 2 | 122 | 100.0 % |
| Sobieszczany Kolonia | 2 | 109 | 50.0 % |
| Iżyce | 2 | 65 | 50.0 % |
| Sobieska Wola Druga | 2 | 526 | 50.0 % |
| WOJCIECHÓW | 2 | 115 | 50.0 % |
| Bełżyce Wzgórze | 2 | 153 | 100.0 % |
| Natalin-Kolonia | 2 | 60 | 100.0 % |
| BUDYNEK A, LOKAL | 2 | 30 | 0.0 % |
| BUDYNEK B, LOKAL | 2 | 30 | 0.0 % |
| Franciszków | 2 | 292 | 0.0 % |
| Krzczonów-Sołtysy | 2 | 209 | 50.0 % |
| PODOLE | 2 | 58 | 100.0 % |
| Jaroszewice | 2 | 93 | 0.0 % |
| Nowy Gaj | 2 | 52 | 100.0 % |
| Jakubowice Murowa | 2 | 116 | 100.0 % |
| BEŁŻYCE | 2 | 93 | 100.0 % |
| Szczuczki VI Kolonia | 2 | 120 | 50.0 % |
| MARYNIN | 2 | 53 | 0.0 % |
| Janów | 2 | 80 | 100.0 % |
| Kajetanówka | 2 | 261 | 0.0 % |
| Wolnica | 2 | 206 | 100.0 % |
| Biskupie | 2 | 260 | 50.0 % |
| Walentynów | 2 | 311 | 0.0 % |
| TURKA | 2 | 150 | 100.0 % |
| Świdnik Mały | 2 | 73 | 50.0 % |
| MARYSIN | 2 | 53 | 0.0 % |
| Gm. Strzyżewice | 2 | 71 | 100.0 % |
| Dębina | 2 | 179 | 100.0 % |
| Stara Bystrzyca | 2 | 151 | 0.0 % |
| Gałęzów-Kolonia Pierwsza | 2 | 66 | 100.0 % |
| Piotrawin I | 2 | 78 | 0.0 % |
| Policzyzna | 2 | 300 | 100.0 % |
| MOTYCZ | 2 | 30 | 0.0 % |
| Prawiedniki- Kolonia | 2 | 65 | 100.0 % |
| Gmina Niemce | 1 | 44 | 0.0 % |
| Baszk | 1 | 28 | 100.0 % |
| Wola Duża-Kolonia | 1 | 82 | 0.0 % |
| KONOPNICA | 1 | 65 | 0.0 % |
| Palikije | 1 | 68 | 0.0 % |
| Gmina Konopnica | 1 | 97 | 100.0 % |
| Olszowiec Kolonia | 1 | 68 | 100.0 % |
| Żuków I | 1 | 70 | 100.0 % |
| Niedzwica Duża | 1 | 45 | 100.0 % |
| Okszów | 1 | 136 | 100.0 % |
| Maciejów Stary | 1 | 245 | 0.0 % |
| Gm. Wólka | 1 | 88 | 100.0 % |
| Tarnawka Druga | 1 | 98 | 100.0 % |
| Lubelska | 1 | 225 | 0.0 % |
| Markuszów | 1 | 61 | 100.0 % |
| Świdnik Mały Kolonia | 1 | 55 | 0.0 % |
| Borkowizna gm. Strzyżewice | 1 | 92 | 100.0 % |
| Wola Gałęzowska Kolonia | 1 | 85 | 100.0 % |
| Wierzchowiska | 1 | 67 | 100.0 % |
| Łubki | 1 | 30 | 100.0 % |
| Chmiel Kolonia | 1 | 64 | 100.0 % |
| Leśniczówka | 1 | 47 | 0.0 % |
| JABŁONNA | 1 | 15 | 0.0 % |
| Kolonia Natalin | 1 | 72 | 0.0 % |
| Zakącie | 1 | 57 | 100.0 % |
| Majdan Borzechowski | 1 | 44 | 0.0 % |
| Turka osiedle Borek | 1 | 67 | 0.0 % |
| Gierniak | 1 | 487 | 0.0 % |
| Pawłów | 1 | 34 | 100.0 % |
| Sieprawki | 1 | 43 | 0.0 % |
| Żuków Pierwszy | 1 | 92 | 0.0 % |
| Żabia | 1 | 47 | 100.0 % |
| JAKUBOWICE KONIŃSKIE | 1 | 30 | 0.0 % |
| PLISZCZYN | 1 | 24 | 0.0 % |
| Grabów | 1 | 73 | 100.0 % |
| Łopiennik | 1 | 57 | 0.0 % |
| Miłocin Kolonia | 1 | 91 | 100.0 % |
| Zaraszów-Kolonia | 1 | 552 | 100.0 % |
| Zadębie | 1 | 56 | 100.0 % |
| Krzczonów Drugi | 1 | 79 | 100.0 % |
| Kolonia Tomaszowice | 1 | 73 | 100.0 % |
| Borkowizna | 1 | 81 | 100.0 % |
| Samsonówka | 1 | 49 | 0.0 % |
| Trojaszkowice | 1 | 48 | 100.0 % |
| Kolonia Pierwsza | 1 | 51 | 100.0 % |
| Motycz gmina Konopnica | 1 | 42 | 100.0 % |
| Kolonia Wilczopole | 1 | 79 | 100.0 % |
| Panieńczszyzna | 1 | 43 | 100.0 % |
| Niedrzwica Durza | 1 | 61 | 0.0 % |
| Tarnawka Pierwsza | 1 | 146 | 100.0 % |
| Trześniów | 1 | 85 | 100.0 % |
| Rezerwa | 1 | 377 | 0.0 % |
| Kepa Kolonia | 1 | 79 | 100.0 % |
| Kępa Borzechowska | 1 | 145 | 0.0 % |
| Józwów | 1 | 46 | 100.0 % |
| Dąbrowa | 1 | 35 | 100.0 % |
| Sobieska Wola Pierwsza | 1 | 341 | 100.0 % |
| Kępa | 1 | 97 | 100.0 % |
| Żuków Kolonia | 1 | 158 | 0.0 % |
| Luszczów pierwszy | 1 | 44 | 100.0 % |
| Praweidniki | 1 | 47 | 100.0 % |
| Bychawka Trzecia Kolonia | 1 | 55 | 0.0 % |
| Kajetanów | 1 | 127 | 0.0 % |
| Kol. Natalin | 1 | 39 | 0.0 % |
| Jakubowice Końskie Kolonia | 1 | 44 | 100.0 % |
| Klarów | 1 | 58 | 0.0 % |
| Wojciechów Kol. Pierwsza | 1 | 99 | 100.0 % |
| Kosarzew Dolny | 1 | 62 | 100.0 % |
| Moszenki, gmina Jastków | 1 | 156 | 100.0 % |
| Wojciechów Kolonia Piąta | 1 | 314 | 100.0 % |
| Antoniówka | 1 | 170 | 0.0 % |
| Połuszowice | 1 | 68 | 100.0 % |
| Kowersk | 1 | 35 | 100.0 % |
| Niedrzwica Kościelna Kolonia | 1 | 50 | 100.0 % |
| Kępa Kolonia | 1 | 55 | 100.0 % |
| Jabłonowo | 1 | 154 | 100.0 % |
| Śkrzynice Pierwsze | 1 | 156 | 100.0 % |
| Kalinowka | 1 | 40 | 0.0 % |
| WÓLKA | 1 | 72 | 0.0 % |
| Rogóźno | 1 | 70 | 100.0 % |
| Niedrzwca Duża | 1 | 73 | 0.0 % |
| NIedrzwica Duża | 1 | 24 | 0.0 % |
| Józefów Pociecha | 1 | 123 | 100.0 % |
| Baraki | 1 | 156 | 100.0 % |
| Elizówka Kolonia | 1 | 94 | 100.0 % |
| Lewandowszczyzna | 1 | 239 | 0.0 % |
| Kolonia Biskupie | 1 | 74 | 0.0 % |
| Borków | 1 | 90 | 100.0 % |
| Meszno | 1 | 112 | 100.0 % |
| Piotrowice Duże | 1 | 68 | 100.0 % |
| Żuków-Kolonia | 1 | 203 | 0.0 % |
| Piotrowin | 1 | 94 | 100.0 % |
| Bystrzyca Kolonia | 1 | 97 | 100.0 % |
| Sporniak Palikijski | 1 | 95 | 100.0 % |
| Boża Wola | 1 | 258 | 100.0 % |
| Olszowiec-Kolonia | 1 | 251 | 100.0 % |
| Płouszewice Kolonia | 1 | 35 | 0.0 % |
| Pryszczowa Wola | 1 | 103 | 100.0 % |
| Wierzchowiska Górne | 1 | 170 | 0.0 % |
| Majdan Starowiejski | 1 | 43 | 100.0 % |
| Kock | 1 | 276 | 0.0 % |
| Bychawka Pierwsza | 1 | 72 | 100.0 % |
| Spławy | 1 | 316 | 100.0 % |
| Wólka Ponikiewska | 1 | 311 | 100.0 % |
| Bychawka Trzecia-Kolonia | 1 | 36 | 0.0 % |
| POLANÓWKA | 1 | 54 | 100.0 % |
| Wojciachów | 1 | 30 | 0.0 % |
| Giełczew Druga | 1 | 42 | 100.0 % |
| Osmolice-Kolonia | 1 | 87 | 0.0 % |
| Radawczyk Kolonia Pierwsza | 1 | 72 | 100.0 % |
| Chmiel II | 1 | 102 | 100.0 % |
| Stara Wieś Trzecia | 1 | 139 | 0.0 % |
| Zdrapy | 1 | 68 | 100.0 % |
| B ychawa | 1 | 127 | 100.0 % |
| Spiczyn | 1 | 60 | 0.0 % |
| Podole Drugie | 1 | 52 | 100.0 % |
| PODOLE DRUGIE | 1 | 73 | 100.0 % |
| MĘTÓW | 1 | 41 | 100.0 % |
| Bychowa | 1 | 134 | 100.0 % |
| Niedrzwica Doża | 1 | 33 | 0.0 % |
| Kawka gm. NIemce | 1 | 31 | 0.0 % |
| Olszowiec | 1 | 64 | 100.0 % |
| Wilczopole Kolonie | 1 | 65 | 100.0 % |
| Krzczonów Trzeci | 1 | 139 | 100.0 % |
| Nikodemów | 1 | 73 | 100.0 % |
| Szczuczki | 1 | 666 | 0.0 % |
| Sługocin | 1 | 96 | 100.0 % |
| Niedrzewica Duża | 1 | 65 | 100.0 % |
| Osmolice I | 1 | 76 | 0.0 % |
| Kaźmierów | 1 | 68 | 100.0 % |
| Radawczyk Kol. I | 1 | 95 | 100.0 % |
| CIECIERZYN DYS | 1 | 24 | 0.0 % |
| Majdan Krasinieñski | 1 | 55 | 100.0 % |
| Dabrowica | 1 | 76 | 100.0 % |
| Radzyń Podlaski | 1 | 54 | 100.0 % |
| Biskupie - Kolonia | 1 | 24 | 0.0 % |
| Gusk | 1 | 33 | 0.0 % |
| Kolonia Maszki | 1 | 50 | 100.0 % |
| Borzechowska | 1 | 38 | 0.0 % |
| Jakubowice Konińske Kolonia | 1 | 96 | 100.0 % |
| Łubki-Szlachta | 1 | 151 | 100.0 % |
| Łubki-Kolonia | 1 | 61 | 0.0 % |
| Osmolice | 1 | 60 | 0.0 % |
| Dobrowola | 1 | 48 | 0.0 % |
| Prawiedniki Kolonia | 1 | 58 | 100.0 % |
| Wola Duża | 1 | 43 | 100.0 % |
| Panieńszczyzna - Józefów | 1 | 63 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 28 |
| 2027 | 22 |
| 2028 | 16 |
| 2029 | 14 |
| 2030 | 24 |
| 2031 | 25 |
| 2032 | 92 |
| 2033 | 1 584 |
| 2034 | 2 171 |
| 2035 | 2 208 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 16 | 64 |
| 2016 | 28 | 91 |
| 2017 | 22 | 72 |
| 2018 | 16 | 66 |
| 2019 | 14 | 88 |
| 2020 | 24 | 58 |
| 2021 | 25 | 68 |
| 2022 | 92 | 54 |
| 2023 | 1 584 | 64 |
| 2024 | 2 171 | 58 |
| 2025 | 2 208 | 59 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/19696/2299/2023 | Rudka Kozłowiecka | 2023 | 2 | 0.0 |
| SCHE/16561/16/2024 | Dominów | 2024 | 5 | 0.0 |
| SCHE/17732/39/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/17732/40/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/17732/41/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/441/9/2020 | Kalinówka | 2020 | 7 | 28.4 |
| SCHE/441/10/2020 | Kalinówka | 2020 | 7 | 28.4 |
| SCHE/9014/84/2024 | Bełżyce | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/17732/43/2024 | Snopków | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/17732/49/2024 | Snopków | 2024 | 8 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w lubelski?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Gminy w tym powiecie
- Niemce 1 100
- Głusk 929
- Jastków 826
- Wólka 666
- Konopnica 596
- Niedrzwica Duża 307
- Bełżyce 305
- Strzyżewice 218
- Bychawa 215
- Jabłonna 199
- Garbów 195
- Wojciechów 123
- Borzechów 65
- Krzczonów 58
- Wysokie 51
- Zakrzew 23
Podobnej wielkości
- jeleniogórski 6 509
- rzeszowski 6 479
- nowosądecki 6 469
- pabianicki 6 423
- Rybnik 6 398
- gnieźnieński 6 327
- oświęcimski 6 203
- słupski 6 157
- Ruda Śląska 6 122
- Legnica 5 966
- gryficki 5 957
- koszaliński 5 924
- Dąbrowa Górnicza 5 888
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.