# Świadectwa charakterystyki energetycznej — WIELKOPOLSKIE

> 251 406 świadectw w województwie WIELKOPOLSKIE. Mediana EP 67 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — WIELKOPOLSKIE

**251 406** świadectw w rejestrze, w **5 071** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **67** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w WIELKOPOLSKIE

*Miejscowości w WIELKOPOLSKIE, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Poznań | 79 738 | 65 | 10.5 % |
| Kalisz | 6 368 | 66 | 14.2 % |
| Piła | 6 153 | 78 | 6.9 % |
| Ostrów Wielkopolski | 5 012 | 74 | 24.7 % |
| Leszno | 4 641 | 77 | 20.1 % |
| Swarzędz | 4 562 | 65 | 20.6 % |
| Konin | 3 918 | 85 | 47.3 % |
| Gniezno | 3 419 | 72 | 18.5 % |
| Luboń | 3 337 | 68 | 18.3 % |
| Plewiska | 2 822 | 64 | 4.7 % |
| Września | 2 707 | 67 | 11.9 % |
| Jarocin | 2 290 | 69 | 10.4 % |
| Środa Wielkopolska | 2 252 | 58 | 35.4 % |
| Skórzewo | 2 223 | 58 | 14.9 % |
| Komorniki | 1 842 | 71 | 16.9 % |
| Tarnowo Podgórne | 1 642 | 56 | 10.0 % |
| Wągrowiec | 1 633 | 78 | 20.0 % |
| Śrem | 1 607 | 69 | 6.0 % |
| Krotoszyn | 1 495 | 57 | 15.5 % |
| Poznań-Nowe Miasto | 1 474 | 58 | 6.9 % |
| Poznań-Stare Miasto | 1 408 | 70 | 15.9 % |
| Szamotuły | 1 370 | 70 | 13.0 % |
| Turek | 1 367 | 58 | 13.0 % |
| Kościan | 1 341 | 78 | 10.2 % |
| Kępno | 1 304 | 56 | 11.9 % |
| Rawicz | 1 267 | 82 | 19.6 % |
| Rokietnica | 1 182 | 71 | 20.1 % |
| Poznań-Grunwald | 1 175 | 58 | 4.3 % |
| Koło | 1 156 | 119 | 22.8 % |
| Gostyń | 1 052 | 71 | 20.4 % |
| Pobiedziska | 1 045 | 47 | 30.0 % |
| POZNAŃ | 1 025 | 70 | 23.8 % |
| Grodzisk Wielkopolski | 1 016 | 62 | 23.9 % |
| Kostrzyn | 995 | 66 | 47.6 % |
| Koziegłowy | 941 | 68 | 4.8 % |
| Chodzież | 940 | 86 | 14.8 % |
| Mosina | 933 | 64 | 18.3 % |
| Pleszew | 931 | 63 | 7.3 % |
| Złotów | 901 | 69 | 11.2 % |
| Gwiazdowo | 881 | 62 | 73.0 % |
| Nowy Tomyśl | 875 | 75 | 11.1 % |
| Ostrzeszów | 851 | 58 | 22.0 % |
| Złotniki | 782 | 55 | 13.3 % |
| Rogoźno | 758 | 50 | 14.5 % |
| Dąbrówka | 733 | 62 | 33.3 % |
| Zalasewo | 728 | 62 | 28.7 % |
| Trzcianka | 722 | 93 | 48.1 % |
| Oborniki | 696 | 76 | 15.1 % |
| Murowana Goślina | 695 | 64 | 34.4 % |
| Wiry | 643 | 60 | 22.2 % |
| Poznań-Jeżyce | 636 | 86 | 7.9 % |
| Dopiewiec | 620 | 60 | 47.3 % |
| Suchy Las | 617 | 64 | 33.9 % |
| Kamionki | 610 | 64 | 46.1 % |
| Dachowa | 602 | 54 | 24.1 % |
| Wolsztyn | 582 | 82 | 19.4 % |
| Baranowo | 565 | 58 | 38.8 % |
| Słupca | 558 | 79 | 19.7 % |
| Kruszewnia | 547 | 57 | 18.3 % |
| Karpicko | 535 | 55 | 32.3 % |
| Rabowice | 534 | 47 | 30.5 % |
| Bogdanowo | 533 | 48 | 2.1 % |
| Sieraków | 517 | 124 | 12.4 % |
| Koninko | 474 | 62 | 30.2 % |
| PIŁA | 472 | 56 | 0.0 % |
| Czapury | 468 | 66 | 12.8 % |
| Biedrusko | 462 | 58 | 8.7 % |
| Dąbrowa | 458 | 59 | 47.6 % |
| Szczytniki | 452 | 50 | 82.3 % |
| Gowarzewo | 451 | 58 | 19.3 % |
| Poznań-Wilda | 439 | 69 | 4.8 % |
| Pniewy | 436 | 61 | 17.7 % |
| Glinno | 434 | 59 | 16.1 % |
| Gruszczyn | 427 | 56 | 32.3 % |
| Puszczykowo | 411 | 82 | 29.7 % |
| Czarnków | 404 | 90 | 11.1 % |
| Wilkowice | 393 | 66 | 28.8 % |
| Kaźmierz | 386 | 69 | 24.1 % |
| Opalenica | 375 | 65 | 14.4 % |
| Czerwonak | 371 | 61 | 61.7 % |
| Międzychód | 364 | 75 | 24.5 % |
| Kórnik | 358 | 68 | 19.3 % |
| Wronki | 358 | 88 | 19.6 % |
| Włoszakowice | 356 | 45 | 19.4 % |
| Lusówko | 344 | 65 | 30.8 % |
| Tulce | 343 | 62 | 7.9 % |
| Zalasewo, gm. Swarzędz | 338 | 58 | 3.3 % |
| Kruszewnia, gm. Swarzędz | 338 | 50 | 0.0 % |
| Kościelna Wieś | 336 | 85 | 9.2 % |
| Poznan | 331 | 75 | 4.8 % |
| Mrowino | 326 | 57 | 34.7 % |
| Siekierki Wielkie | 316 | 56 | 46.5 % |
| Święciechowa | 313 | 65 | 30.0 % |
| Witkowo | 294 | 76 | 19.0 % |
| Strzeszyn | 293 | 55 | 2.0 % |
| Skoki | 292 | 79 | 26.4 % |
| Przeźmierowo | 290 | 72 | 32.4 % |
| Koźmin Wielkopolski | 288 | 55 | 10.4 % |
| Śmigiel | 286 | 58 | 21.3 % |
| Zakrzewo | 278 | 63 | 47.8 % |
| KALISZ | 276 | 49 | 84.1 % |
| Rataje | 273 | 69 | 9.2 % |
| Psarskie | 273 | 78 | 16.1 % |
| Trzemeszno | 272 | 82 | 26.8 % |
| Wieleń | 272 | 107 | 61.8 % |
| Radzewo | 265 | 64 | 70.2 % |
| Kleszczewo | 261 | 37 | 18.0 % |
| Zbrudzewo | 261 | 65 | 62.5 % |
| Stare Miasto | 258 | 67 | 34.5 % |
| Jasin | 251 | 64 | 10.0 % |
| Kłodawa | 251 | 117 | 19.9 % |
| Antoninek | 246 | 112 | 0.0 % |
| Jastrowie | 245 | 87 | 27.8 % |
| Buk | 240 | 71 | 52.5 % |
| LESZNO | 239 | 98 | 6.7 % |
| Margonin | 239 | 45 | 7.1 % |
| Zbąszyń | 238 | 82 | 31.9 % |
| Kiekrz | 228 | 66 | 60.5 % |
| Czempiń | 223 | 93 | 24.2 % |
| Borówiec | 221 | 61 | 55.2 % |
| Robakowo | 220 | 66 | 38.2 % |
| Palędzie | 218 | 62 | 41.7 % |
| Dopiewo | 213 | 56 | 41.3 % |
| Nowe Skalmierzyce | 210 | 69 | 35.7 % |
| Nekla | 210 | 61 | 42.9 % |
| Wyrzysk | 207 | 86 | 33.8 % |
| Krzyż Wielkopolski | 207 | 93 | 40.6 % |
| Rakoniewice | 202 | 84 | 44.6 % |
| Ślesin | 199 | 54 | 38.2 % |
| Stęszew | 198 | 74 | 18.7 % |
| Piątkowo | 197 | 46 | 76.6 % |
| Lusowo | 189 | 58 | 35.4 % |
| Piotrowice | 189 | 52 | 38.6 % |
| Budzyń | 181 | 66 | 40.9 % |
| Cerekwica | 177 | 59 | 45.8 % |
| Sady | 176 | 62 | 18.2 % |
| Śliwniki | 176 | 60 | 10.8 % |
| Kicin | 175 | 39 | 29.7 % |
| Dobrzyca | 175 | 61 | 21.7 % |
| Strzałkowo | 172 | 79 | 30.8 % |
| Góra | 170 | 63 | 39.4 % |
| Kowanówko | 167 | 53 | 14.4 % |
| Wielka Wieś | 165 | 52 | 10.3 % |
| Golina | 165 | 77 | 53.9 % |
| Kobylniki | 163 | 48 | 20.2 % |
| Nowa Wieś | 162 | 70 | 58.6 % |
| Zduny | 161 | 66 | 20.5 % |
| Bolechówko | 161 | 52 | 65.8 % |
| Janków Przygodzki | 158 | 61 | 12.0 % |
| Wysogotowo | 155 | 70 | 29.7 % |
| Lipno | 152 | 68 | 70.4 % |
| Ujście | 152 | 80 | 21.7 % |
| Sierosław | 151 | 60 | 58.3 % |
| Odolanów | 151 | 72 | 30.5 % |
| Sierakowo | 149 | 54 | 67.8 % |
| Grabów nad Prosną | 147 | 58 | 38.1 % |
| Bojanowo | 146 | 123 | 31.5 % |
| Czerniejewo | 144 | 59 | 20.1 % |
| Bierzglinek | 144 | 60 | 23.6 % |
| Pawłowice | 143 | 65 | 12.6 % |
| Mączniki | 143 | 54 | 43.4 % |
| Granowo | 142 | 57 | 5.6 % |
| Dzierzążenko | 142 | 66 | 26.8 % |
| WĄGROWIEC | 142 | 94 | 8.5 % |
| Biskupice | 141 | 55 | 48.9 % |
| Jankowo Dolne | 140 | 63 | 17.1 % |
| Niepruszewo | 139 | 56 | 34.5 % |
| Starczanowo | 137 | 64 | 7.3 % |
| Żychlin | 135 | 45 | 37.0 % |
| Dąbcze | 134 | 68 | 59.0 % |
| Boszkowo | 133 | 50 | 66.2 % |
| Owińska | 131 | 55 | 18.3 % |
| Brzeźno | 130 | 64 | 76.9 % |
| Dominowo | 130 | 88 | 12.3 % |
| Kępa | 129 | 64 | 76.7 % |
| Daszewice | 128 | 65 | 49.2 % |
| Kleczew | 127 | 62 | 31.5 % |
| Kwilcz | 126 | 58 | 31.0 % |
| Konarzewo | 126 | 69 | 27.0 % |
| Krosno | 126 | 75 | 22.2 % |
| Szydłowo | 125 | 62 | 56.0 % |
| Garby | 125 | 77 | 25.6 % |
| Miękowo | 124 | 59 | 50.8 % |
| Rydzyna | 124 | 75 | 29.0 % |
| Kąkolewo | 122 | 67 | 34.4 % |
| Krobia | 122 | 82 | 18.9 % |
| Okonek | 121 | 100 | 30.6 % |
| Wola Podłężna | 121 | 54 | 81.8 % |
| Ceradz Dolny | 119 | 53 | 33.6 % |
| Szamocin | 119 | 116 | 39.5 % |
| Baranów | 118 | 63 | 17.8 % |
| Witaszyce | 118 | 77 | 15.3 % |
| Środa Wlkp | 118 | 42 | 12.7 % |
| Osieczna | 117 | 79 | 37.6 % |
| Gortatowo | 117 | 60 | 39.3 % |
| LUBOŃ | 115 | 44 | 0.0 % |
| Opatówek | 114 | 69 | 32.5 % |
| Przygodzice | 113 | 79 | 32.7 % |
| Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne | 113 | 61 | 20.4 % |
| Sompolno | 113 | 88 | 36.3 % |
| Koźminek | 113 | 137 | 42.5 % |
| Czmoń | 112 | 60 | 28.6 % |
| Poniec | 111 | 104 | 27.9 % |
| Ostrowite | 111 | 36 | 67.6 % |
| Śmieszkowo | 110 | 55 | 84.5 % |
| Komorowo | 109 | 48 | 67.0 % |
| Kłecko | 109 | 78 | 25.7 % |
| Kłoda | 109 | 65 | 69.7 % |
| Radzyny | 108 | 59 | 16.7 % |
| Bolewice | 107 | 69 | 56.1 % |
| Kazimierz Biskupi | 106 | 89 | 32.1 % |
| Paproć | 106 | 60 | 46.2 % |
| Krajenka | 106 | 99 | 30.2 % |
| Boruja Kościelna | 106 | 62 | 44.3 % |
| Paczkowo | 105 | 58 | 36.2 % |
| Trzaskowo | 104 | 57 | 99.0 % |
| Nochowo | 102 | 69 | 39.2 % |
| Potarzyca | 101 | 70 | 9.9 % |
| Mikstat | 101 | 91 | 51.5 % |
| Napachanie | 98 | 60 | 66.3 % |
| Kaczory | 97 | 86 | 33.0 % |
| Chomęcice | 97 | 58 | 18.6 % |
| Łobżenica | 97 | 122 | 29.9 % |
| Promnice | 96 | 69 | 46.9 % |
| Dolaszewo | 95 | 63 | 70.5 % |
| Kobyla Góra | 95 | 64 | 60.0 % |
| Kobylin | 95 | 88 | 34.7 % |
| Ligota | 95 | 75 | 18.9 % |
| Roszków | 94 | 85 | 16.0 % |
| KONIN | 94 | 76 | 50.0 % |
| Brodowo | 93 | 72 | 53.8 % |
| Więckowice | 93 | 66 | 54.8 % |
| Krzywiń | 93 | 51 | 29.0 % |
| Goślinowo | 92 | 77 | 20.7 % |
| Pyzdry | 92 | 97 | 47.8 % |
| Fałkowo | 91 | 57 | 19.8 % |
| Siedlec | 91 | 91 | 26.4 % |
| Brzezie | 91 | 66 | 34.1 % |
| Osiek nad Notecią | 91 | 95 | 26.4 % |
| Gorzyce Wielkie | 90 | 64 | 52.2 % |
| Gołuski | 90 | 64 | 26.7 % |
| Zaniemyśl | 90 | 69 | 25.6 % |
| Ryczywół | 90 | 102 | 53.3 % |
| Czerlejno | 89 | 62 | 55.1 % |
| Międzylesie | 89 | 48 | 46.1 % |
| Piaski | 89 | 111 | 30.3 % |
| Kotlin | 88 | 96 | 29.5 % |
| Chyby | 87 | 67 | 60.9 % |
| Zagórów | 87 | 97 | 40.2 % |
| Bralin | 87 | 78 | 48.3 % |
| Strykowo | 87 | 63 | 21.8 % |
| Krzyszkowo | 85 | 57 | 48.2 % |
| Duszniki | 85 | 84 | 41.2 % |
| Obrzycko | 84 | 92 | 63.1 % |
| Raszków | 84 | 77 | 40.5 % |
| Potrzanowo | 83 | 70 | 72.3 % |
| Rudzica | 83 | 58 | 91.6 % |
| Masłowo | 83 | 64 | 63.9 % |
| Lwówek | 82 | 89 | 39.0 % |
| Jankowice | 82 | 52 | 65.9 % |
| Lisków | 82 | 69 | 48.8 % |
| Żydowo | 82 | 75 | 37.8 % |
| Jutrosin | 82 | 67 | 11.0 % |
| Łuszczanów | 82 | 84 | 57.3 % |
| Mianowice | 81 | 69 | 8.6 % |
| Sulęcinek | 81 | 64 | 77.8 % |
| Wolica | 80 | 46 | 38.8 % |
| Tuliszków | 80 | 79 | 38.8 % |
| Grodzisk Wlkp | 80 | 76 | 57.5 % |
| Skrzynki | 80 | 62 | 72.5 % |
| KONINKO | 79 | 43 | 0.0 % |
| Łęczyca | 79 | 57 | 49.4 % |
| Łubowo | 79 | 58 | 34.2 % |
| Wysoka | 78 | 95 | 6.4 % |
| Węglew Kolonia | 78 | 42 | 11.5 % |
| Borek | 78 | 58 | 69.2 % |
| Miłosław | 77 | 84 | 18.2 % |
| Lubasz | 77 | 90 | 74.0 % |
| Otusz | 77 | 57 | 20.8 % |
| Dębno Polskie | 77 | 63 | 55.8 % |
| Nowy Folwark | 77 | 63 | 71.4 % |
| Ostroróg | 77 | 81 | 32.5 % |
| Rosnowo | 76 | 64 | 53.9 % |
| Lipka | 76 | 89 | 60.5 % |
| Bnin | 76 | 58 | 31.6 % |
| Osiniec | 76 | 53 | 44.7 % |
| Powidz | 75 | 72 | 60.0 % |
| Golęczewo | 75 | 57 | 61.3 % |
| Jerzykowo | 75 | 53 | 48.0 % |
| Głuchowo | 74 | 63 | 59.5 % |
| Gołuchów | 73 | 74 | 17.8 % |
| Wierzyce | 73 | 47 | 49.3 % |
| Henrykowo | 71 | 65 | 22.5 % |
| Kamieniec | 71 | 66 | 22.5 % |
| Posada | 71 | 64 | 54.9 % |
| Chocicza | 71 | 68 | 8.5 % |
| Bolechowo-Osiedle | 69 | 100 | 15.9 % |
| Doruchów | 69 | 73 | 55.1 % |
| Borowo | 69 | 42 | 14.5 % |
| Pecna | 68 | 71 | 61.8 % |
| Wtórek | 68 | 82 | 48.5 % |
| Gronówko | 68 | 60 | 67.6 % |
| Mnichowo | 67 | 51 | 49.3 % |
| Bolechowo Osiedle | 67 | 77 | 4.5 % |
| Hanulin | 67 | 63 | 53.7 % |
| Winogrady | 66 | 76 | 6.1 % |
| Dobra | 66 | 71 | 63.6 % |
| Gutowo Małe | 65 | 100 | 56.9 % |
| Gołaszyn | 64 | 69 | 68.8 % |
| Białośliwie | 64 | 90 | 57.8 % |
| Szczytniki Duchowne | 64 | 49 | 50.0 % |
| Łowęcin | 64 | 48 | 56.2 % |
| Skulsk | 64 | 63 | 76.6 % |
| Borek Wielkopolski | 64 | 87 | 17.2 % |
| Słonawy | 63 | 87 | 39.7 % |
| Stęszewko | 63 | 74 | 76.2 % |
| Rychwał | 62 | 96 | 51.6 % |
| Gołańcz | 61 | 90 | 29.5 % |
| Dębienko | 61 | 48 | 13.1 % |
| Święty Marcin | 61 | 153 | 6.6 % |
| Gutowo Wielkie | 60 | 70 | 76.7 % |
| Dąbie | 60 | 180 | 10.0 % |
| Swadzim | 60 | 69 | 28.3 % |
| Szałe | 60 | 57 | 36.7 % |
| Pamiątkowo | 60 | 60 | 55.0 % |
| Żerków | 60 | 97 | 26.7 % |
| Psary Polskie | 59 | 55 | 59.3 % |
| Łowyń | 59 | 62 | 49.2 % |
| Konarskie | 59 | 57 | 81.4 % |
| Gaj Wielki | 59 | 61 | 88.1 % |
| Książ Wielkopolski | 58 | 89 | 17.2 % |
| Marszew | 57 | 39 | 19.3 % |
| Sękowo | 56 | 64 | 75.0 % |
| Żelazków | 56 | 62 | 41.1 % |
| Czołowo | 55 | 55 | 29.1 % |
| Przyborki | 55 | 42 | 23.6 % |
| Łódź | 55 | 77 | 72.7 % |
| Chrzypsko Wielkie | 55 | 68 | 70.9 % |
| Błażejewo | 55 | 64 | 36.4 % |
| Połajewo | 55 | 107 | 58.2 % |
| Przemęt | 54 | 58 | 57.4 % |
| Zawada | 54 | 65 | 51.9 % |
| Cielcza | 54 | 109 | 53.7 % |
| Kiączyn | 53 | 73 | 13.2 % |
| Pudliszki | 53 | 105 | 5.7 % |
| Przebędowo | 53 | 63 | 71.7 % |
| Rychtal | 53 | 120 | 47.2 % |
| Mórkowo | 53 | 72 | 90.6 % |
| TRZCIANKA | 53 | 59 | 98.1 % |
| Miejska Górka | 53 | 116 | 39.6 % |
| Gąsawy | 52 | 68 | 73.1 % |
| Wierzbiczany | 52 | 53 | 75.0 % |
| Kliny | 52 | 58 | 84.6 % |
| Mechlin | 52 | 71 | 84.6 % |
| OBORNIKI | 52 | 36 | 5.8 % |
| Brzeziny | 52 | 65 | 50.0 % |
| Kobylnica | 51 | 69 | 52.9 % |
| Nekielka | 51 | 59 | 86.3 % |
| Szczepankowo | 51 | 62 | 43.1 % |
| Gądki | 51 | 50 | 70.6 % |
| Jelonek | 51 | 54 | 7.8 % |
| Rumin | 51 | 43 | 60.8 % |
| Sokółki | 51 | 49 | 62.7 % |
| Władysławów | 51 | 66 | 37.3 % |
| Konarzew | 51 | 56 | 11.8 % |
| Potasze | 51 | 57 | 72.5 % |
| Orzechowo | 51 | 104 | 43.1 % |
| Damasławek | 51 | 110 | 58.8 % |
| Adamowo | 51 | 59 | 49.0 % |
| BIEDRUSKO | 51 | 51 | 17.6 % |
| Kościelec | 50 | 73 | 32.0 % |
| Dolsk | 50 | 84 | 46.0 % |
| Krążkowy | 50 | 63 | 50.0 % |
| Sieroszewice | 50 | 85 | 44.0 % |
| Mikorzyn | 50 | 71 | 66.0 % |
| Jerka | 50 | 65 | 50.0 % |
| Pakosław | 50 | 83 | 42.0 % |
| Skórzewo, gm. Dopiewo | 50 | 58 | 2.0 % |
| Piekary | 50 | 49 | 38.0 % |
| Przyłęk | 50 | 65 | 64.0 % |
| Biała | 50 | 130 | 72.0 % |
| Sapowice | 49 | 64 | 36.7 % |
| Krzemieniewo | 49 | 67 | 32.7 % |
| Dębe | 49 | 70 | 81.6 % |
| Orchowo | 48 | 106 | 45.8 % |
| Zielątkowo | 48 | 57 | 41.7 % |
| Śródka | 48 | 47 | 31.2 % |
| Kramsk | 48 | 77 | 56.2 % |
| Szymanowo | 48 | 65 | 60.4 % |
| Dębnica | 48 | 81 | 31.2 % |
| Kunowo | 47 | 78 | 68.1 % |
| Kaczanowo | 47 | 123 | 31.9 % |
| Chludowo | 47 | 87 | 40.4 % |
| Lednogóra | 47 | 52 | 51.1 % |
| Tłoki | 47 | 61 | 48.9 % |
| Łopuchowo | 47 | 67 | 61.7 % |
| Bugaj | 47 | 55 | 31.9 % |
| Krosinko | 47 | 58 | 40.4 % |
| Węglew | 46 | 50 | 67.4 % |
| Witobel | 46 | 61 | 37.0 % |
| Pogorzela | 46 | 156 | 21.7 % |
| Kębłowo | 46 | 103 | 54.3 % |
| Wielichowo | 46 | 79 | 32.6 % |
| Dalki | 46 | 53 | 34.8 % |
| Przyprostynia | 46 | 67 | 50.0 % |
| Mieścisko | 45 | 93 | 31.1 % |
| Żabno | 45 | 72 | 73.3 % |
| Żerniki | 45 | 54 | 35.6 % |
| Perzów | 45 | 57 | 57.8 % |
| Grzebienisko | 45 | 65 | 71.1 % |
| Nowe Oborzyska | 45 | 66 | 31.1 % |
| Biernatki | 45 | 55 | 31.1 % |
| Lewków | 45 | 71 | 37.8 % |
| Słomowo | 45 | 67 | 51.1 % |
| Jaszkowo | 45 | 95 | 68.9 % |
| Górczyn | 44 | 90 | 2.3 % |
| Zwola | 44 | 68 | 59.1 % |
| Stawiszyn | 44 | 112 | 47.7 % |
| Pępowo | 44 | 74 | 36.4 % |
| Cieśle | 44 | 57 | 4.5 % |
| Rogierówko | 44 | 47 | 34.1 % |
| Bolechowo - Osiedle | 44 | 192 | 2.3 % |
| Mroczeń | 44 | 60 | 59.1 % |
| Gozdów | 43 | 44 | 67.4 % |
| Skórka | 43 | 78 | 88.4 % |
| Przecław | 43 | 83 | 67.4 % |
| Betkowo | 43 | 50 | 48.8 % |
| Obłaczkowo | 43 | 70 | 39.5 % |
| Bukowiec | 43 | 87 | 46.5 % |
| DĘBIENKO | 43 | 49 | 0.0 % |
| Lusówko, osiedle Rozalin | 42 | 31 | 100.0 % |
| Obrzębin | 42 | 58 | 54.8 % |
| Brodnica | 42 | 80 | 57.1 % |
| Tarnówka | 42 | 100 | 66.7 % |
| Wilkowyja | 42 | 77 | 45.2 % |
| Stary Widzim | 42 | 69 | 26.2 % |
| Kiszkowo | 42 | 82 | 35.7 % |
| Rościnno | 42 | 60 | 95.2 % |
| Laski | 41 | 69 | 48.8 % |
| Babiak | 41 | 81 | 51.2 % |
| Skalmierzyce | 41 | 69 | 41.5 % |
| Chorzemin | 41 | 59 | 7.3 % |
| Stróżki | 41 | 55 | 34.1 % |
| Zacharzew | 41 | 67 | 46.3 % |
| Powiercie | 41 | 53 | 36.6 % |
| Chojęcin | 41 | 81 | 65.9 % |
| Jankówko | 41 | 49 | 9.8 % |
| Trzcinica | 40 | 75 | 40.0 % |
| Przykona | 40 | 62 | 62.5 % |
| Czajków | 40 | 71 | 72.5 % |
| Grodziec | 40 | 80 | 35.0 % |
| Stobno | 40 | 105 | 72.5 % |
| Dębno | 40 | 45 | 37.5 % |
| Kraszewice | 40 | 75 | 62.5 % |
| Przedecz | 40 | 172 | 17.5 % |
| Trzek | 40 | 61 | 65.0 % |
| Rumianek | 39 | 65 | 17.9 % |
| Śmiłowo | 39 | 71 | 28.2 % |
| Mościenica | 39 | 49 | 69.2 % |
| Bucz | 39 | 59 | 71.8 % |
| Stare Oborzyska | 39 | 77 | 35.9 % |
| Jaraczewo | 39 | 110 | 35.9 % |
| Folwark | 39 | 65 | 38.5 % |
| Koźmin Wlkp | 39 | 53 | 12.8 % |
| Janikowo | 39 | 64 | 28.2 % |
| Gaj | 39 | 54 | 30.8 % |
| Topola Mała | 38 | 62 | 39.5 % |
| Sulmierzyce | 38 | 63 | 15.8 % |
| Świeca | 38 | 76 | 57.9 % |
| Nowy Dwór | 38 | 68 | 60.5 % |
| Wilczyn | 38 | 104 | 42.1 % |
| Lubonieczek | 38 | 69 | 10.5 % |
| Manieczki | 38 | 63 | 10.5 % |
| Poznań -- SMG | 38 | 73 | 0.0 % |
| Grunwald | 37 | 92 | 8.1 % |
| Brudzew | 37 | 69 | 29.7 % |
| Starkowo | 37 | 49 | 64.9 % |
| Kopanina | 37 | 57 | 43.2 % |
| Wróblewo | 37 | 100 | 83.8 % |
| Stary Tomyśl | 37 | 74 | 70.3 % |
| Słupia pod Kępnem | 37 | 103 | 27.0 % |
| Święta | 37 | 76 | 83.8 % |
| Kowalew | 37 | 67 | 29.7 % |
| Grzegorzew | 37 | 88 | 43.2 % |
| Rostworowo | 37 | 56 | 67.6 % |
| Szreniawa | 36 | 56 | 13.9 % |
| Wojciechówka | 36 | 81 | 19.4 % |
| Bogucin | 36 | 81 | 41.7 % |
| Batorowo | 36 | 78 | 22.2 % |
| Rakownia | 36 | 46 | 61.1 % |
| Węgierki | 36 | 66 | 63.9 % |
| Stare Bojanowo | 36 | 148 | 33.3 % |
| Jabłonna | 36 | 131 | 33.3 % |
| Wapno | 36 | 111 | 36.1 % |
| Mieleszyn | 36 | 143 | 16.7 % |
| Biadki | 35 | 116 | 57.1 % |
| Tarchały Wielkie | 35 | 68 | 31.4 % |
| Jaracz | 35 | 69 | 68.6 % |
| Przybrodzin | 35 | 84 | 57.1 % |
| Trzcielin | 35 | 47 | 11.4 % |
| Bielawy | 35 | 62 | 65.7 % |
| Borki | 35 | 49 | 80.0 % |
| Krzycko Wielkie | 35 | 66 | 51.4 % |
| Solec | 35 | 65 | 51.4 % |
| Józefów | 35 | 67 | 45.7 % |
| Mochy | 34 | 111 | 67.6 % |
| Rogalinek | 34 | 76 | 58.8 % |
| Ostrów Wlkp | 34 | 74 | 17.6 % |
| Bytkowo | 34 | 70 | 32.4 % |
| Nowe Tarnowo | 34 | 56 | 0.0 % |
| Imielno | 34 | 59 | 64.7 % |
| Murzynowo Leśne | 34 | 60 | 76.5 % |
| Godziesze Wielkie | 34 | 63 | 41.2 % |
| Sośnie | 34 | 118 | 32.4 % |
| Nowy Lubosz | 34 | 62 | 50.0 % |
| Garzyn | 34 | 83 | 35.3 % |
| Racot | 34 | 82 | 38.2 % |
| Kiełczewo | 34 | 103 | 32.4 % |
| Bartodzieje | 33 | 62 | 66.7 % |
| Łazarz | 33 | 78 | 9.1 % |
| Niechanowo | 33 | 65 | 12.1 % |
| Grudna | 33 | 52 | 81.8 % |
| Budzisław Kościelny | 33 | 79 | 42.4 % |
| Korzeniew | 33 | 95 | 57.6 % |
| Obra | 33 | 74 | 33.3 % |
| Żdżary | 33 | 41 | 39.4 % |
| Kotuń | 32 | 96 | 71.9 % |
| Pysząca | 32 | 89 | 18.8 % |
| Przyborowo | 32 | 62 | 37.5 % |
| Kołaczkowo | 32 | 100 | 43.8 % |
| Morasko | 32 | 62 | 18.8 % |
| Radłów | 32 | 66 | 43.8 % |
| Wymysłowo | 32 | 54 | 68.8 % |
| Długie Stare | 32 | 109 | 50.0 % |
| Wysocko Małe | 31 | 71 | 22.6 % |
| Ługi Ujskie | 31 | 77 | 77.4 % |
| Mielno | 31 | 78 | 83.9 % |
| Błażejewko | 31 | 62 | 41.9 % |
| Wieruszew | 31 | 48 | 74.2 % |
| Olszowa | 31 | 66 | 54.8 % |
| Licheń Stary | 31 | 79 | 54.8 % |
| Krzymów | 31 | 58 | 38.7 % |
| Wijewo | 31 | 90 | 64.5 % |
| Rożnowo | 31 | 66 | 48.4 % |
| Jeziory Małe | 31 | 64 | 41.9 % |
| Osiek | 31 | 90 | 67.7 % |
| Międzybłocie | 31 | 67 | 96.8 % |
| Wielowieś | 31 | 87 | 54.8 % |
| Osusz | 31 | 50 | 9.7 % |
| Bytyń | 30 | 69 | 33.3 % |
| Szyszyńskie Holendry | 30 | 86 | 73.3 % |
| Ceradz Kościelny | 30 | 58 | 26.7 % |
| Junikowo | 30 | 54 | 63.3 % |
| Rosko | 30 | 94 | 53.3 % |
| Jeziorki | 30 | 109 | 26.7 % |
| Chwałkówko | 30 | 43 | 43.3 % |
| Kobierno | 30 | 59 | 50.0 % |
| Bogusławki | 30 | 61 | 93.3 % |
| Huta | 30 | 86 | 56.7 % |
| Rososzyca | 30 | 78 | 56.7 % |
| Sienno | 30 | 52 | 83.3 % |
| Krzesiny | 29 | 60 | 20.7 % |
| Grotniki | 29 | 72 | 72.4 % |
| Podrzewie | 29 | 69 | 24.1 % |
| Rosnówko | 29 | 56 | 44.8 % |
| Słocin | 29 | 65 | 41.4 % |
| Kuślin | 29 | 62 | 31.0 % |
