# Świadectwa charakterystyki energetycznej — LUBELSKIE

> 85 515 świadectw w województwie LUBELSKIE. Mediana EP 74 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — LUBELSKIE

**85 515** świadectw w rejestrze, w **3 465** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **74** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w LUBELSKIE

*Miejscowości w LUBELSKIE, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Lublin | 30 814 | 69 | 14.2 % |
| Biała Podlaska | 4 407 | 72 | 31.3 % |
| Zamość | 3 356 | 70 | 20.6 % |
| Chełm | 3 062 | 83 | 14.3 % |
| Puławy | 2 190 | 77 | 9.2 % |
| Świdnik | 2 159 | 73 | 28.7 % |
| Łuków | 1 340 | 56 | 14.3 % |
| Kraśnik | 1 277 | 82 | 15.5 % |
| Międzyrzec Podlaski | 1 085 | 78 | 21.5 % |
| Biłgoraj | 1 020 | 65 | 17.2 % |
| Lubartów | 929 | 69 | 15.9 % |
| LUBLIN | 836 | 93 | 1.1 % |
| Hrubieszów | 755 | 83 | 14.3 % |
| Tomaszów Lubelski | 750 | 84 | 42.1 % |
| Nałęczów | 725 | 94 | 48.4 % |
| Łęczna | 713 | 77 | 37.6 % |
| Dęblin | 656 | 96 | 14.0 % |
| Radzyń Podlaski | 513 | 82 | 22.0 % |
| Janów Lubelski | 495 | 67 | 22.4 % |
| Kośminek | 391 | 66 | 0.3 % |
| Turka | 367 | 64 | 11.7 % |
| Opole Lubelskie | 360 | 68 | 21.7 % |
| Włodawa | 357 | 102 | 20.4 % |
| Ryki | 318 | 76 | 25.2 % |
| Parczew | 314 | 85 | 28.7 % |
| Poniatowa | 313 | 85 | 20.8 % |
| Krasnystaw | 280 | 93 | 30.0 % |
| Dominów | 278 | 42 | 27.0 % |
| Niemce | 253 | 56 | 43.1 % |
| KRASNYSTAW | 245 | 111 | 25.3 % |
| Snopków | 231 | 10 | 3.0 % |
| Kalinówka | 221 | 43 | 59.3 % |
| Jakubowice Konińskie | 216 | 50 | 31.9 % |
| Terespol | 210 | 77 | 34.3 % |
| Helenów | 174 | 46 | 8.6 % |
| Bełżyce | 165 | 85 | 27.9 % |
| Niedrzwica Duża | 164 | 64 | 42.7 % |
| Motycz | 161 | 61 | 61.5 % |
| Opole | 154 | 58 | 0.0 % |
| Rejowiec Fabryczny | 153 | 76 | 24.2 % |
| Bychawa | 151 | 103 | 37.7 % |
| PUŁAWY | 131 | 89 | 0.0 % |
| Zwierzyniec | 120 | 118 | 65.8 % |
| Kraśnik Fabryczny | 120 | 94 | 5.8 % |
| Kazimierz Dolny | 119 | 108 | 24.4 % |
| Dys | 119 | 51 | 64.7 % |
| Rejowiec | 112 | 102 | 25.0 % |
| Piaski | 111 | 83 | 42.3 % |
| Konopnica | 110 | 65 | 56.4 % |
| Elizówka | 107 | 59 | 44.9 % |
| Garbów | 107 | 66 | 53.3 % |
| Jastków | 106 | 54 | 34.0 % |
| Annopol | 96 | 79 | 43.8 % |
| Kamionka | 91 | 75 | 70.3 % |
| Ostrów Lubelski | 91 | 86 | 79.1 % |
| Łomazy | 87 | 88 | 85.1 % |
| Wisznice | 85 | 93 | 82.4 % |
| Marysin | 84 | 65 | 60.7 % |
| Szczebrzeszyn | 82 | 84 | 46.3 % |
| Panieńszczyzna | 82 | 47 | 61.0 % |
| Stoczek Łukowski | 81 | 94 | 34.6 % |
| Werbkowice | 80 | 108 | 45.0 % |
| Dąbrowica | 79 | 79 | 49.4 % |
| Krępiec | 79 | 59 | 68.4 % |
| Podzamcze | 78 | 59 | 24.4 % |
| Chodel | 77 | 73 | 29.9 % |
| Prawiedniki | 77 | 46 | 75.3 % |
| Sawin | 76 | 92 | 56.6 % |
| Cyców | 75 | 84 | 61.3 % |
| Sławacinek Stary | 75 | 67 | 9.3 % |
| Abramowice Prywatne | 73 | 49 | 63.0 % |
| Trawniki | 73 | 102 | 46.6 % |
| BIAŁA PODLASKA | 73 | 40 | 74.0 % |
| Nieledew | 71 | 91 | 83.1 % |
| Porosiuki | 71 | 70 | 33.8 % |
| Miedzyrzec Podlaski | 70 | 76 | 0.0 % |
| Trzeszczany | 70 | 112 | 77.1 % |
| Janów Podlaski | 70 | 86 | 55.7 % |
| Dołhobyczów | 69 | 119 | 26.1 % |
| Grabanów | 69 | 52 | 81.2 % |
| Kock | 68 | 94 | 39.7 % |
| Nasutów | 67 | 64 | 77.6 % |
| Józefów | 67 | 107 | 44.8 % |
| Siedliszcze | 67 | 93 | 64.2 % |
| Cicibór Duży | 67 | 40 | 77.6 % |
| Stężyca | 66 | 101 | 57.6 % |
| Zalesie | 65 | 78 | 58.5 % |
| Adamów | 65 | 88 | 56.9 % |
| Tomaszowice-Kolonia | 65 | 47 | 60.0 % |
| Żabia Wola | 63 | 60 | 49.2 % |
| Wierzbica | 62 | 120 | 30.6 % |
| Mełgiew | 61 | 60 | 55.7 % |
| Kurów | 61 | 78 | 41.0 % |
| Rakowiska | 61 | 62 | 75.4 % |
| Rudka Kozłowiecka | 60 | 61 | 66.7 % |
| Wola Uhruska | 59 | 136 | 49.2 % |
| Kamień | 59 | 100 | 49.2 % |
| Natalin | 58 | 60 | 63.8 % |
| Góra Puławska | 58 | 86 | 86.2 % |
| Rogóźno | 58 | 79 | 69.0 % |
| Jakubowice Konińskie-Kolonia | 57 | 71 | 75.4 % |
| Łuszczów Pierwszy | 56 | 66 | 64.3 % |
| Pokrówka | 55 | 77 | 60.0 % |
| Mętów | 55 | 72 | 65.5 % |
| Spiczyn | 55 | 55 | 60.0 % |
| Krasnobród | 55 | 121 | 63.6 % |
| Tarnogród | 55 | 86 | 38.2 % |
| Józefów nad Wisłą | 54 | 82 | 31.5 % |
| Bystrzyca | 54 | 69 | 83.3 % |
| Franciszków | 53 | 61 | 58.5 % |
| Mircze | 52 | 120 | 55.8 % |
| Czechów Górny | 52 | 66 | 7.7 % |
| Kąkolewnica | 52 | 92 | 61.5 % |
| Wojciechów | 51 | 75 | 49.0 % |
| Konstantynów | 50 | 91 | 30.0 % |
| Horodło | 49 | 141 | 44.9 % |
| Łaszczów | 49 | 151 | 65.3 % |
| Milanów | 48 | 80 | 87.5 % |
| Nowy Krępiec | 48 | 61 | 75.0 % |
| Końskowola | 48 | 56 | 31.2 % |
| Lubycza Królewska | 47 | 116 | 55.3 % |
| Radawiec Duży | 46 | 76 | 54.3 % |
| Ciecierzyn | 46 | 62 | 65.2 % |
| Gołąb | 46 | 62 | 58.7 % |
| Piszczac | 46 | 118 | 63.0 % |
| Łabunie | 46 | 53 | 30.4 % |
| Łaziska | 46 | 69 | 47.8 % |
| Uniszowice | 45 | 71 | 53.3 % |
| Dorohusk | 45 | 85 | 44.4 % |
| Milejów | 45 | 69 | 64.4 % |
| Piotrowice | 45 | 74 | 57.8 % |
| Białka | 44 | 113 | 59.1 % |
| Strzyżewice | 44 | 65 | 75.0 % |
| Dębowa Kłoda | 44 | 85 | 75.0 % |
| Jawidz | 43 | 88 | 58.1 % |
| Urzędów | 43 | 106 | 53.5 % |
| Krzywda | 42 | 73 | 40.5 % |
| Jabłonna Druga | 42 | 66 | 35.7 % |
| Puchaczów | 42 | 74 | 59.5 % |
| Kodeń | 42 | 74 | 45.2 % |
| Bełżec | 42 | 108 | 69.0 % |
| Brzeziny | 42 | 64 | 76.2 % |
| Ćmiłów | 41 | 58 | 53.7 % |
| Czemierniki | 41 | 104 | 78.0 % |
| Drelów | 41 | 123 | 58.5 % |
| Nowodwór | 41 | 59 | 75.6 % |
| Zemborzyce Podleśne | 40 | 53 | 67.5 % |
| Czuby | 40 | 110 | 5.0 % |
| Sławin | 40 | 76 | 67.5 % |
| Żyrzyn | 39 | 53 | 51.3 % |
| Firlej | 39 | 79 | 74.4 % |
| Sobianowice | 39 | 67 | 97.4 % |
| Czosnówka | 39 | 64 | 82.1 % |
| Okszów | 39 | 102 | 74.4 % |
| Janów | 39 | 61 | 61.5 % |
| Rudnik | 39 | 63 | 66.7 % |
| Siemień | 39 | 74 | 89.7 % |
| Sosnowica | 38 | 83 | 71.1 % |
| Wilczopole | 38 | 65 | 44.7 % |
| Fajsławice | 37 | 84 | 64.9 % |
| Miączyn | 37 | 122 | 43.2 % |
| Modliborzyce | 37 | 97 | 51.4 % |
| Szerokie | 37 | 56 | 59.5 % |
| Ryżki | 37 | 77 | 32.4 % |
| Niedźwiada | 37 | 90 | 83.8 % |
| Rossosz | 37 | 66 | 91.9 % |
| Lipniak | 36 | 73 | 38.9 % |
| Kłoczew | 36 | 65 | 44.4 % |
| Urszulin | 36 | 103 | 55.6 % |
| Serniki | 36 | 81 | 72.2 % |
| Białopole | 36 | 118 | 61.1 % |
| Okuninka | 36 | 71 | 75.0 % |
| Tarnawatka | 36 | 111 | 47.2 % |
| Skowieszyn | 36 | 40 | 44.4 % |
| Susiec | 35 | 90 | 42.9 % |
| Łaszczówka | 35 | 84 | 60.0 % |
| Rokitno | 35 | 77 | 54.3 % |
| Wysokie | 34 | 105 | 47.1 % |
| Bronowice | 34 | 80 | 52.9 % |
| Izbica | 34 | 234 | 44.1 % |
| Krężnica Jara | 34 | 76 | 50.0 % |
| Strzyżów | 34 | 158 | 41.2 % |
| Kazimierzówka | 33 | 52 | 57.6 % |
| Strzeszkowice Duże | 33 | 58 | 39.4 % |
| Płoskie | 32 | 80 | 46.9 % |
| Łuszczów Drugi | 32 | 61 | 75.0 % |
| Rzeczyca | 32 | 89 | 65.6 % |
| Zofiówka | 32 | 65 | 84.4 % |
| Sitno | 32 | 95 | 37.5 % |
| Ruda-Huta | 32 | 117 | 50.0 % |
| Radecznica | 32 | 139 | 43.8 % |
| Szczekarków | 31 | 73 | 67.7 % |
| Dąbrówka | 31 | 58 | 71.0 % |
| Dziesiąta | 31 | 57 | 58.1 % |
| Jabłoń | 31 | 70 | 74.2 % |
| Rudka | 31 | 60 | 67.7 % |
| Wojsławice | 31 | 109 | 71.0 % |
| Płouszowice-Kolonia | 31 | 50 | 54.8 % |
| Smugi | 31 | 74 | 67.7 % |
| Wilków | 31 | 71 | 58.1 % |
| Horodyszcze | 30 | 114 | 70.0 % |
| Sławinek | 30 | 35 | 13.3 % |
| Pólko | 30 | 59 | 83.3 % |
| Nowiny | 30 | 60 | 40.0 % |
| Michów | 29 | 140 | 62.1 % |
| Stanin | 29 | 76 | 41.4 % |
| Kozubszczyzna | 29 | 72 | 55.2 % |
| Baranów | 29 | 102 | 58.6 % |
| Krasne | 29 | 77 | 69.0 % |
| Zakrzówek | 29 | 108 | 72.4 % |
| Marynin | 29 | 96 | 65.5 % |
| Polanówka | 29 | 66 | 51.7 % |
| Wohyń | 29 | 105 | 55.2 % |
| Zagrody | 29 | 61 | 51.7 % |
| Milejów-Osada | 29 | 92 | 51.7 % |
| Tarnawatka Tartak | 29 | 130 | 100.0 % |
| Nielisz | 28 | 191 | 42.9 % |
| DĘBLIN | 28 | 56 | 3.6 % |
| Styrzyniec | 28 | 68 | 85.7 % |
| Dubienka | 28 | 196 | 50.0 % |
| Ułęż | 28 | 98 | 53.6 % |
| Stara Wieś | 28 | 77 | 67.9 % |
| Małaszewicze | 28 | 104 | 32.1 % |
| Kobylany | 28 | 30 | 82.1 % |
| Wólka | 28 | 64 | 75.0 % |
| Pawłów | 27 | 132 | 44.4 % |
| Majdan Górny | 27 | 87 | 70.4 % |
| Serokomla | 27 | 98 | 51.9 % |
| Sławatycze | 27 | 109 | 70.4 % |
| CHEŁM | 27 | 28 | 0.0 % |
| Ławki | 27 | 82 | 63.0 % |
| Karczmiska | 27 | 82 | 37.0 % |
| Ostrówek | 27 | 86 | 85.2 % |
| Głusk | 26 | 53 | 65.4 % |
| Wojcieszków | 26 | 104 | 65.4 % |
| Stary Sławacinek | 26 | 68 | 30.8 % |
| Osmolice Pierwsze | 26 | 67 | 57.7 % |
| Tyszowce | 26 | 135 | 46.2 % |
| Ulhówek | 26 | 183 | 53.8 % |
| Kryłów | 26 | 75 | 53.8 % |
| Żółtańce-Kolonia | 25 | 63 | 68.0 % |
| Suszno | 25 | 76 | 80.0 % |
| Siedliska | 25 | 97 | 60.0 % |
| Wilczopole-Kolonia | 25 | 75 | 64.0 % |
| Bochotnica | 24 | 88 | 66.7 % |
| Klikawa | 24 | 85 | 70.8 % |
| Grabowiec | 24 | 140 | 45.8 % |
| Szastarka | 23 | 92 | 82.6 % |
| Kolonia Pliszczyn | 23 | 56 | 43.5 % |
| Klementowice | 23 | 63 | 26.1 % |
| Zawadówka | 23 | 79 | 52.2 % |
| Wierzchowiska Drugie | 23 | 102 | 56.5 % |
| Orchówek | 23 | 107 | 82.6 % |
| Borzechów | 23 | 57 | 34.8 % |
| Krasnik | 23 | 83 | 8.7 % |
| Bodaczów | 23 | 123 | 30.4 % |
| Janowiec | 23 | 86 | 82.6 % |
| Sitaniec | 23 | 95 | 69.6 % |
| Siennica Nadolna | 23 | 94 | 47.8 % |
| Krynka | 23 | 81 | 47.8 % |
| Świdry | 23 | 69 | 69.6 % |
| Jabłonna Pierwsza | 23 | 49 | 69.6 % |
| Jacków | 23 | 49 | 65.2 % |
| Ludwin | 23 | 69 | 78.3 % |
| Ruda Huta | 23 | 101 | 39.1 % |
| Ostrów | 22 | 101 | 45.5 % |
| Kalinowice | 22 | 81 | 63.6 % |
| Hrebenne | 22 | 94 | 59.1 % |
| Chotyłów | 22 | 135 | 68.2 % |
| Turobin | 22 | 103 | 72.7 % |
| Trzebieszów | 22 | 71 | 36.4 % |
| IZBICA | 22 | 118 | 90.9 % |
| Borki | 22 | 135 | 63.6 % |
| Łazy | 22 | 66 | 27.3 % |
| Zosin | 22 | 120 | 77.3 % |
| Komarówka Podlaska | 22 | 117 | 54.5 % |
| Wola Niemiecka | 22 | 80 | 54.5 % |
| Krasienin | 21 | 72 | 100.0 % |
| Leśna Podlaska | 21 | 73 | 66.7 % |
| Tuchowicz | 21 | 73 | 47.6 % |
| Czerniejów | 21 | 75 | 61.9 % |
| Staw | 21 | 98 | 47.6 % |
| Markuszów | 21 | 114 | 9.5 % |
| Zaborze | 21 | 61 | 100.0 % |
| Leśniowice | 21 | 111 | 47.6 % |
| Długie | 21 | 43 | 71.4 % |
| Kukuryki | 20 | 72 | 25.0 % |
| Frampol | 20 | 74 | 65.0 % |
| Ulan-Majorat | 20 | 87 | 55.0 % |
| Szopinek | 20 | 72 | 45.0 % |
| Gołaszyn | 20 | 63 | 85.0 % |
| REJOWIEC | 20 | 136 | 35.0 % |
| Kolonia Sól | 20 | 98 | 65.0 % |
| Dąbie | 20 | 127 | 85.0 % |
| Niedrzwica Kościelna | 20 | 71 | 40.0 % |
| Krynice | 20 | 139 | 40.0 % |
| Księżpol | 20 | 73 | 75.0 % |
| Gręzówka | 20 | 95 | 65.0 % |
| Bełzyce | 20 | 126 | 10.0 % |
| Potok Wielki | 20 | 69 | 70.0 % |
| Żmudź | 19 | 95 | 47.4 % |
| Jeziorzany | 19 | 88 | 31.6 % |
| Srebrzyszcze | 19 | 82 | 52.6 % |
| Wólka Plebańska | 19 | 44 | 84.2 % |
| Stawy | 19 | 70 | 100.0 % |
| Wrotków | 19 | 84 | 15.8 % |
| Wierzbica-Osiedle | 19 | 83 | 52.6 % |
| Rozkopaczew | 19 | 112 | 73.7 % |
| Tarnawatka-Tartak | 19 | 98 | 52.6 % |
| Leonów | 19 | 69 | 73.7 % |
| Telatyn | 19 | 119 | 47.4 % |
| Krzczonów | 19 | 119 | 47.4 % |
| Bogucin | 19 | 64 | 100.0 % |
| Majdan Krasieniński | 19 | 71 | 84.2 % |
| Kozłówka | 19 | 92 | 73.7 % |
| Łaszczówka-Kolonia | 19 | 86 | 36.8 % |
| Krasienin-Kolonia | 18 | 64 | 38.9 % |
| Wieniawa | 18 | 90 | 44.4 % |
| Wąwolnica | 18 | 70 | 38.9 % |
| Tomaszowice | 18 | 53 | 66.7 % |
| Kalinowszczyzna | 18 | 71 | 22.2 % |
| Śródmieście | 18 | 76 | 16.7 % |
| Michalów | 18 | 237 | 16.7 % |
| Chlewiska | 18 | 120 | 72.2 % |
| Skierbieszów | 18 | 108 | 50.0 % |
| Jarosławiec | 18 | 133 | 50.0 % |
| Biszcza | 18 | 86 | 77.8 % |
| Majdan Mętowski | 18 | 63 | 83.3 % |
| Żdanów | 18 | 63 | 66.7 % |
| Sadurki | 17 | 61 | 29.4 % |
| Maziarnia Strzelecka | 17 | 127 | 5.9 % |
| Miłocin | 17 | 61 | 76.5 % |
| Aleksandrów | 17 | 93 | 76.5 % |
| Korolówka-Osada | 17 | 141 | 88.2 % |
| Lisów | 17 | 46 | 58.8 % |
| Stoczek | 17 | 83 | 64.7 % |
| Stróża | 17 | 115 | 82.4 % |
| Goraj | 17 | 108 | 76.5 % |
| Trojaczkowice | 17 | 92 | 52.9 % |
| Dębowica | 17 | 83 | 64.7 % |
| Kąty | 17 | 29 | 11.8 % |
| Biskupie-Kolonia | 17 | 52 | 82.4 % |
| Huta Szumy | 17 | 83 | 94.1 % |
| Gręzówka-Kolonia | 16 | 72 | 37.5 % |
| Moszna | 16 | 67 | 81.2 % |
| Wola Mała | 16 | 98 | 62.5 % |
| Pałecznica | 16 | 73 | 81.2 % |
| Zabiele | 16 | 90 | 62.5 % |
| Przybysławice | 16 | 140 | 62.5 % |
| Stary Brus | 16 | 101 | 68.8 % |
| Terebela | 16 | 68 | 93.8 % |
| Sporniak | 16 | 78 | 62.5 % |
| Żółkiewka | 16 | 92 | 50.0 % |
| Suchodoły | 16 | 114 | 81.2 % |
| Dubeczno | 16 | 269 | 43.8 % |
| Woroniec | 16 | 117 | 62.5 % |
| Hrud | 16 | 81 | 81.2 % |
| Oleśniki | 16 | 76 | 68.8 % |
| Jaszczów | 16 | 63 | 62.5 % |
| Rachanie | 16 | 107 | 56.2 % |
| Wola Przybysławska | 16 | 85 | 68.8 % |
| Jabłonna-Majątek | 16 | 68 | 68.8 % |
| KRAŚNICZYN | 16 | 143 | 81.2 % |
| Stary Zamość | 16 | 155 | 37.5 % |
| Skrzynice Drugie | 16 | 57 | 62.5 % |
| Bogdanka | 15 | 112 | 0.0 % |
| Borownica | 15 | 82 | 73.3 % |
| Karczmiska Drugie | 15 | 77 | 33.3 % |
| Wilkołaz Pierwszy | 15 | 89 | 60.0 % |
| Zakrzew | 15 | 99 | 46.7 % |
| Kopina | 15 | 76 | 93.3 % |
| Turów | 15 | 117 | 80.0 % |
| Jarczów | 15 | 109 | 20.0 % |
| Tereszyn | 15 | 72 | 46.7 % |
| Olszanka | 15 | 95 | 40.0 % |
| Łukowa | 15 | 120 | 73.3 % |
| Nowy Orzechów | 15 | 110 | 66.7 % |
| Jabłonna | 15 | 65 | 60.0 % |
| Maziły | 15 | 290 | 60.0 % |
| Dorohusk-Osada | 15 | 106 | 33.3 % |
| Pełczyn | 15 | 168 | 66.7 % |
| Stasin | 15 | 60 | 60.0 % |
| Baszki | 15 | 59 | 73.3 % |
| Nowa Wieś | 15 | 114 | 60.0 % |
| Dąbrowa | 15 | 73 | 66.7 % |
| Wólka Panieńska | 15 | 97 | 80.0 % |
| Zemborzyce Wojciechowskie | 15 | 52 | 80.0 % |
| Kawęczyn | 15 | 81 | 80.0 % |
| Minkowice-Kolonia | 15 | 43 | 86.7 % |
| Wólka Domaszewska | 14 | 95 | 71.4 % |
| Korytków Duży | 14 | 74 | 92.9 % |
| Osmolice Drugie | 14 | 87 | 71.4 % |
| Drzewce | 14 | 55 | 57.1 % |
| Husynne | 14 | 185 | 21.4 % |
| Trzcianki | 14 | 58 | 78.6 % |
| Wojszyn | 14 | 124 | 71.4 % |
| Ponikwoda | 14 | 95 | 35.7 % |
| ŻÓŁKIEWKA | 14 | 138 | 64.3 % |
| Skokówka | 14 | 117 | 28.6 % |
| Podedwórze | 14 | 91 | 78.6 % |
| Sobibór | 14 | 84 | 64.3 % |
| Kliny | 14 | 65 | 71.4 % |
| Serock | 14 | 72 | 85.7 % |
| Osiny | 14 | 103 | 50.0 % |
| Uchanie | 14 | 117 | 64.3 % |
| Kraśniczyn | 14 | 176 | 35.7 % |
| Leopoldów | 14 | 78 | 42.9 % |
| SIENNICA NADOLNA | 14 | 79 | 50.0 % |
| Dratów | 14 | 65 | 64.3 % |
| ŁOPIENNIK GÓRNY | 14 | 147 | 100.0 % |
| Dołhołęka | 14 | 61 | 0.0 % |
| Lubin | 13 | 72 | 15.4 % |
| Matczyn | 13 | 59 | 76.9 % |
| Bystrzejowice Pierwsze | 13 | 113 | 53.8 % |
| Zamch | 13 | 71 | 76.9 % |
| Grabanów-Kolonia | 13 | 47 | 100.0 % |
| Chelm | 13 | 16 | 76.9 % |
| Trębaczów | 13 | 83 | 53.8 % |
| Starościn | 13 | 44 | 100.0 % |
| Zabłocie | 13 | 80 | 61.5 % |
| Strupin Duży | 13 | 58 | 61.5 % |
| Komarów-Osada | 13 | 206 | 69.2 % |
| Zarzecze | 13 | 93 | 69.2 % |
| Wola Krasienińska | 13 | 113 | 46.2 % |
| Gródek | 13 | 191 | 38.5 % |
| Skrobów-Kolonia | 13 | 57 | 61.5 % |
| Wola Mysłowska | 13 | 147 | 46.2 % |
| Pliszczyn | 13 | 51 | 61.5 % |
| Wólka Cycowska | 13 | 62 | 100.0 % |
| Wierzchowiska Pierwsze | 13 | 63 | 92.3 % |
| Trzydnik Duży | 13 | 56 | 53.8 % |
| Ożarów | 12 | 80 | 75.0 % |
| Wilkołaz Trzeci | 12 | 108 | 33.3 % |
| Niezabitów | 12 | 94 | 41.7 % |
| Łosiniec | 12 | 97 | 75.0 % |
| Brzeźno | 12 | 135 | 33.3 % |
| Radawczyk Drugi | 12 | 66 | 8.3 % |
| Hola | 12 | 110 | 83.3 % |
| Biskupice | 12 | 78 | 75.0 % |
| Hańsk Pierwszy | 12 | 134 | 41.7 % |
| Lasy | 12 | 81 | 41.7 % |
| Nowosiółki | 12 | 162 | 66.7 % |
| Huta | 12 | 127 | 33.3 % |
| Dzwola | 12 | 99 | 91.7 % |
| Tuliłów | 12 | 104 | 50.0 % |
| Bystrzyca Nowa | 12 | 77 | 75.0 % |
| Gościeradów | 12 | 64 | 50.0 % |
| Dokudów Pierwszy | 12 | 84 | 75.0 % |
| HRUBIESZÓW | 12 | 89 | 16.7 % |
| Koroszczyn | 12 | 121 | 58.3 % |
| Płonki | 12 | 115 | 83.3 % |
| Skoki | 12 | 55 | 41.7 % |
| Cegielnia-Markowicze | 12 | 161 | 8.3 % |
| Stare Kobiałki | 12 | 140 | 16.7 % |
| Boduszyn | 12 | 54 | 66.7 % |
| Turowola | 12 | 86 | 75.0 % |
| Zahajki | 12 | 101 | 75.0 % |
| SIENNICA RÓŻANA | 12 | 112 | 91.7 % |
| Pryszczowa Góra | 12 | 78 | 75.0 % |
| Aleksandrówka | 12 | 92 | 66.7 % |
| Majdanek | 11 | 82 | 63.6 % |
| Pniówek | 11 | 76 | 54.5 % |
| Dubów | 11 | 129 | 90.9 % |
| Tarnogóra | 11 | 248 | 45.5 % |
| Bukowa | 11 | 94 | 72.7 % |
| Zaścianki | 11 | 32 | 45.5 % |
| Stróża-Kolonia | 11 | 62 | 36.4 % |
| Korczów | 11 | 62 | 54.5 % |
| Zastawie | 11 | 95 | 100.0 % |
| Tarkawica | 11 | 35 | 54.5 % |
| Wólka Abramowicka | 11 | 46 | 27.3 % |
| Zawada | 11 | 73 | 54.5 % |
| Kowala | 11 | 80 | 90.9 % |
| Józefin | 11 | 70 | 36.4 % |
| Dzierzkowice-Zastawie | 11 | 250 | 63.6 % |
| Brzostówiec | 11 | 108 | 54.5 % |
| Parypse | 11 | 75 | 90.9 % |
| Sarnów | 11 | 94 | 90.9 % |
| Łuszczów Kolonia | 11 | 42 | 72.7 % |
| Nowy Staw | 11 | 65 | 81.8 % |
| Ruda | 11 | 113 | 63.6 % |
| Rudnik Szlachecki | 11 | 73 | 54.5 % |
| Tatary | 11 | 177 | 45.5 % |
| Sabaudia | 11 | 115 | 63.6 % |
| ŁUKÓW | 11 | 48 | 63.6 % |
| Wielkie | 11 | 67 | 54.5 % |
| Piotrków Pierwszy | 11 | 58 | 54.5 % |
| Huta-Dąbrowa | 11 | 149 | 27.3 % |
| Krzesimów | 11 | 65 | 90.9 % |
| Siennica Różana | 11 | 106 | 63.6 % |
| Wytyczno | 11 | 83 | 90.9 % |
| Dańce | 11 | 83 | 90.9 % |
| Okszów-Kolonia | 11 | 91 | 45.5 % |
| Tuczna | 11 | 119 | 45.5 % |
| Wolica | 11 | 118 | 63.6 % |
| Terpentyna | 11 | 91 | 45.5 % |
| Bezwola | 11 | 134 | 27.3 % |
| Prawiedniki-Kolonia | 11 | 33 | 45.5 % |
| Chrzanów | 11 | 79 | 81.8 % |
| Czechów Dolny | 10 | 95 | 40.0 % |
| Majdan Zahorodyński | 10 | 86 | 70.0 % |
| Przytoczno | 10 | 82 | 80.0 % |
| Suchynia | 10 | 98 | 70.0 % |
| Majdan Nepryski | 10 | 234 | 30.0 % |
| Natalin Kolonia | 10 | 91 | 20.0 % |
| Moszczanka | 10 | 111 | 40.0 % |
| Trawniki-Kolonia | 10 | 74 | 80.0 % |
| Bełcząc | 10 | 115 | 70.0 % |
| Okrzeja | 10 | 102 | 70.0 % |
| Zarzeka | 10 | 72 | 40.0 % |
| Nowogród | 10 | 56 | 40.0 % |
| Opatkowice | 10 | 108 | 60.0 % |
| Obsza | 10 | 69 | 80.0 % |
| Gałęzów | 10 | 218 | 70.0 % |
| Radawiec Mały | 10 | 42 | 70.0 % |
| Siostrzytów | 10 | 84 | 100.0 % |
| Wronów | 10 | 55 | 60.0 % |
| Suchowola | 10 | 198 | 60.0 % |
| Krasnik Fabryczny | 10 | 108 | 0.0 % |
| Karczmiska Pierwsze | 10 | 117 | 50.0 % |
| Rososz | 10 | 53 | 40.0 % |
| Parchatka | 10 | 71 | 30.0 % |
| Kijany | 10 | 68 | 50.0 % |
| Witulin | 10 | 52 | 80.0 % |
| Węglin | 10 | 89 | 40.0 % |
| Zagroda | 10 | 129 | 50.0 % |
| Sobieszyn | 10 | 204 | 70.0 % |
| Jaźwiny | 10 | 60 | 20.0 % |
| Zemborzyce Dolne | 10 | 52 | 40.0 % |
| Wożuczyn-Cukrownia | 10 | 175 | 30.0 % |
| Babin | 10 | 102 | 70.0 % |
| Turowola-Kolonia | 10 | 77 | 80.0 % |
| Milejów Osada | 10 | 81 | 90.0 % |
| Trzciniec | 10 | 61 | 70.0 % |
| Janowice | 10 | 75 | 80.0 % |
| Łuniew | 10 | 33 | 0.0 % |
| Bohukały | 10 | 148 | 10.0 % |
| Sitnik | 10 | 62 | 60.0 % |
| Struża-Kolonia | 10 | 125 | 30.0 % |
| Nasiłów | 10 | 99 | 80.0 % |
| Kawka | 10 | 54 | 90.0 % |
| Samoklęski-Kolonia Druga | 10 | 205 | 30.0 % |
| Przewodów | 10 | 143 | 40.0 % |
| Abramów | 10 | 82 | 80.0 % |
| Ruda Wołoska | 10 | 339 | 60.0 % |
| Bondyrz | 10 | 107 | 20.0 % |
| Gromada | 10 | 72 | 90.0 % |
| Bęczyn | 10 | 101 | 40.0 % |
| RUDNIK | 10 | 159 | 90.0 % |
| Godziszów Pierwszy | 10 | 95 | 90.0 % |
| Świdnik Mały | 10 | 55 | 40.0 % |
| Grabów Szlachecki | 10 | 72 | 90.0 % |
| Łopiennik Górny | 10 | 76 | 80.0 % |
| Chmielek | 10 | 118 | 80.0 % |
| Dobużek | 10 | 145 | 30.0 % |
