# Województwa — swiadectwo-energetyczne

> Szesnaście województw, z liczbą świadectw w rejestrze.

## Województwa

Najszerszy podział. Każde województwo prowadzi do swoich powiatów.

*Województwa, od największej liczby świadectw.*

| Województwo | Świadectw | Udział |
|---|---|---|
| [Mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 561 082 | 20.3 % |
| [Dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 297 954 | 10.8 % |
| [Śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 263 535 | 9.5 % |
| [Wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 251 406 | 9.1 % |
| [Małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 234 965 | 8.5 % |
| [Pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 215 567 | 7.8 % |
| [Łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 149 026 | 5.4 % |
| [Zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 135 382 | 4.9 % |
| [Kujawsko-Pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 127 766 | 4.6 % |
| [Lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 85 515 | 3.1 % |
| [Warmińsko-Mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 76 172 | 2.8 % |
| [Podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 75 972 | 2.7 % |
| [Podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 64 220 | 2.3 % |
| [Lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 56 493 | 2.0 % |
| [Świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 43 324 | 1.6 % |
| [Opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 42 445 | 1.5 % |

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
