Świadectwa energetyczne — warszawski zachodni
14 146 świadectw w rejestrze, w 315 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 54 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
14 146Świadectw
315Miejscowości
54Mediana EP
35.9 %Z OZE
Miejscowości w warszawski zachodni
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Ożarów Mazowiecki | 3 620 | 49 | 24.8 % |
| Błonie | 1 226 | 51 | 18.9 % |
| Łomianki | 1 210 | 60 | 25.5 % |
| Łomianki Dolne | 1 148 | 53 | 72.5 % |
| Duchnice | 412 | 44 | 33.0 % |
| Stare Babice | 334 | 56 | 42.8 % |
| Babice Nowe | 300 | 59 | 36.3 % |
| Bieniewice | 247 | 55 | 45.3 % |
| Kiełpin | 218 | 73 | 41.3 % |
| Klaudyn | 184 | 52 | 41.8 % |
| Lipków | 172 | 55 | 58.1 % |
| Zielonki Parcela | 169 | 48 | 0.0 % |
| Leszno | 165 | 88 | 33.9 % |
| Łominaki Dolne | 158 | 49 | 100.0 % |
| Borzęcin Duży | 155 | 37 | 20.0 % |
| Jawczyce | 149 | 114 | 9.4 % |
| Strzykuły | 135 | 68 | 90.4 % |
| Płochocin | 119 | 67 | 30.3 % |
| Koczargi Stare | 117 | 49 | 46.2 % |
| Zaborówek | 115 | 48 | 33.0 % |
| Bronisze | 112 | 54 | 31.2 % |
| Umiastów | 104 | 41 | 9.6 % |
| Kręczki | 103 | 80 | 32.0 % |
| Dziekanów Leśny | 102 | 68 | 23.5 % |
| Pass | 97 | 94 | 33.0 % |
| Latchorzew | 89 | 58 | 19.1 % |
| Blizne Jasińskiego | 87 | 51 | 40.2 % |
| Mościska | 80 | 57 | 58.8 % |
| Wolica | 79 | 62 | 10.1 % |
| Bramki | 78 | 60 | 60.3 % |
| Laski | 72 | 64 | 25.0 % |
| Hornówek | 71 | 53 | 39.4 % |
| Ołtarzew | 68 | 50 | 23.5 % |
| Wojcieszyn | 68 | 41 | 25.0 % |
| Wyględy | 67 | 53 | 47.8 % |
| Izabelin C | 67 | 63 | 37.3 % |
| Święcice | 64 | 55 | 46.9 % |
| Blizne Łaszczyńskiego | 61 | 79 | 24.6 % |
| Grądy | 61 | 52 | 67.2 % |
| ŁOMIANKI | 61 | 61 | 31.1 % |
| Wierzbin | 60 | 48 | 40.0 % |
| Dziekanów Polski | 59 | 57 | 64.4 % |
| Zaborów | 56 | 91 | 55.4 % |
| Kampinos | 54 | 61 | 16.7 % |
| Zielonki-Wieś | 53 | 53 | 60.4 % |
| Truskaw | 52 | 51 | 26.9 % |
| Kwirynów | 51 | 54 | 21.6 % |
| Macierzysz | 50 | 42 | 30.0 % |
| BŁONIE | 50 | 64 | 0.0 % |
| Izabelin | 45 | 61 | 51.1 % |
| Pogroszew | 43 | 55 | 93.0 % |
| Kaputy | 42 | 43 | 31.0 % |
| Borzęcin Mały | 42 | 41 | 45.2 % |
| Ozarów Mazowiecki | 42 | 29 | 0.0 % |
| Kępa Kiełpińska | 40 | 57 | 92.5 % |
| Błonie-Wieś | 36 | 38 | 30.6 % |
| Szeligi | 35 | 66 | 31.4 % |
| Józefów | 35 | 91 | 0.0 % |
| Marianów | 34 | 47 | 61.8 % |
| Wieruchów | 33 | 63 | 81.8 % |
| Żukówka | 31 | 54 | 48.4 % |
| Koczargi Nowe | 29 | 50 | 24.1 % |
| Janów | 29 | 51 | 55.2 % |
| Zielonki-Parcela | 27 | 58 | 37.0 % |
| Izabelin B | 25 | 85 | 36.0 % |
| Sadowa | 24 | 70 | 45.8 % |
| PGR Strzykuły | 23 | 68 | 100.0 % |
| Stare Faszczyce | 23 | 53 | 52.2 % |
| Kopytów | 22 | 89 | 13.6 % |
| Dąbrowa | 22 | 63 | 63.6 % |
| Dębówka | 21 | 49 | 47.6 % |
| IZABELIN | 21 | 33 | 28.6 % |
| Pogroszew-Kolonia | 21 | 51 | 42.9 % |
| Wólka | 20 | 54 | 65.0 % |
| Warszawa | 19 | 118 | 5.3 % |
| Kiełpin Poduchowny | 19 | 154 | 63.2 % |
| Zielonki Wieś | 18 | 46 | 22.2 % |
| Kampinos A | 17 | 59 | 47.1 % |
| Konotopa | 17 | 55 | 35.3 % |
| Wiktorów | 17 | 67 | 35.3 % |
| Feliksów | 16 | 53 | 43.8 % |
| Radzików IHAR | 16 | 67 | 87.5 % |
| Wiejca | 15 | 61 | 53.3 % |
| Podkampinos | 15 | 57 | 46.7 % |
| Pasikonie | 14 | 56 | 57.1 % |
| Myszczyn | 14 | 53 | 64.3 % |
| STARE BABICE | 14 | 82 | 42.9 % |
| Stare Koczargi | 14 | 54 | 0.0 % |
| Gawartowa Wola | 14 | 179 | 92.9 % |
| Wilkowa Wieś | 13 | 61 | 53.8 % |
| Mory | 13 | 83 | 38.5 % |
| Komorów | 12 | 51 | 41.7 % |
| LIPKÓW | 12 | 64 | 58.3 % |
| Gołaszew | 12 | 76 | 25.0 % |
| Rochaliki | 12 | 50 | 66.7 % |
| OŻARÓW MAZOWIECKI | 12 | 89 | 25.0 % |
| Powązki | 12 | 50 | 66.7 % |
| Nowe Faszczyce | 11 | 50 | 18.2 % |
| Mariew | 11 | 39 | 54.5 % |
| ŚWIĘCICE | 10 | 56 | 100.0 % |
| Cholewy | 9 | 61 | 66.7 % |
| Wolskie | 9 | 71 | 33.3 % |
| KWIRYNÓW | 9 | 28 | 100.0 % |
| Radonice | 8 | 47 | 50.0 % |
| Szczytno | 8 | 68 | 12.5 % |
| Strzyżew | 8 | 77 | 62.5 % |
| Czarnów | 8 | 141 | 37.5 % |
| Piotrkówek Mały | 8 | 41 | 37.5 % |
| WIERZBIN | 8 | 226 | 25.0 % |
| BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO | 8 | 83 | 25.0 % |
| ŁOMIANKI DOLNE | 8 | 55 | 25.0 % |
| Konstantów | 8 | 68 | 50.0 % |
| Wola Pasikońska | 7 | 55 | 28.6 % |
| Łazy | 7 | 75 | 0.0 % |
| Wawrzyszew | 7 | 39 | 57.1 % |
| Lomianki Dolne | 7 | 51 | 100.0 % |
| Białuty | 7 | 40 | 85.7 % |
| BABICE NOWE | 7 | 22 | 71.4 % |
| Korfowe | 7 | 84 | 71.4 % |
| GRĄDY | 7 | 50 | 85.7 % |
| Ożararów Mazowiecki | 7 | 148 | 100.0 % |
| Ożarów | 6 | 57 | 16.7 % |
| Kręczki Kaputy | 6 | 88 | 16.7 % |
| Topolin | 6 | 62 | 0.0 % |
| KOCZARGI STARE | 6 | 54 | 50.0 % |
| Szymanówek | 6 | 84 | 100.0 % |
| Lubiczów | 6 | 56 | 50.0 % |
| BIENIEWICE | 6 | 39 | 0.0 % |
| Kwiatkówek | 6 | 67 | 100.0 % |
| Stary Łuszczewek | 6 | 55 | 50.0 % |
| LESZNO | 6 | 55 | 50.0 % |
| Izabelin-Dziekanówek | 6 | 50 | 16.7 % |
| Bieniawice | 6 | 66 | 100.0 % |
| Koprki | 5 | 132 | 0.0 % |
| Korczagi Stare | 5 | 62 | 20.0 % |
| Bieniewo-Parcela | 5 | 82 | 40.0 % |
| Dziekanów Nowy | 5 | 64 | 20.0 % |
| Prusy | 5 | 55 | 100.0 % |
| Stanisławów | 5 | 77 | 0.0 % |
| Stare Gnatowice | 4 | 54 | 50.0 % |
| Orły | 4 | 164 | 75.0 % |
| LUBICZÓW | 4 | 118 | 0.0 % |
| Brwinów | 4 | 41 | 0.0 % |
| Rokitno-Majątek | 4 | 154 | 50.0 % |
| POWĄZKI | 4 | 25 | 100.0 % |
| Zielonki - Wieś | 4 | 26 | 100.0 % |
| ZABORÓW | 4 | 35 | 100.0 % |
| DUCHNICE | 4 | 66 | 100.0 % |
| TRUSKAW | 4 | 96 | 50.0 % |
| ZIELONKI WIEŚ | 4 | 102 | 25.0 % |
| MOŚCISKA | 4 | 37 | 100.0 % |
| Grabnik | 3 | 45 | 0.0 % |
| Strojec | 3 | 51 | 0.0 % |
| PASS | 3 | 30 | 100.0 % |
| Wilków | 3 | 54 | 100.0 % |
| WOJNOWICE | 3 | 62 | 0.0 % |
| HORNÓWEK | 3 | 85 | 66.7 % |
| PŁOCHOCIN | 3 | 27 | 66.7 % |
| Nowy Dziekanów | 3 | 110 | 33.3 % |
| LATCHORZEW | 3 | 66 | 33.3 % |
| Rokitno | 3 | 78 | 33.3 % |
| Pilaszków | 3 | 89 | 33.3 % |
| LASKI | 3 | 107 | 66.7 % |
| Zalesie | 3 | 67 | 66.7 % |
| Białutki | 3 | 65 | 66.7 % |
| Kępiaste | 3 | 90 | 66.7 % |
| Wąsy Kolonia | 3 | 67 | 100.0 % |
| KAMPINOS | 3 | 84 | 33.3 % |
| Babice Stare | 3 | 89 | 66.7 % |
| STARE FASZCZYCE | 3 | 41 | 0.0 % |
| Bożęcin Duży | 3 | 42 | 100.0 % |
| Górna Wieś | 3 | 97 | 100.0 % |
| KLAUDYN | 3 | 326 | 100.0 % |
| Zielonki | 3 | 58 | 100.0 % |
| Łaźniewek | 2 | 57 | 50.0 % |
| IZABELIN B | 2 | 60 | 50.0 % |
| FELIKSÓW | 2 | 52 | 50.0 % |
| Łomianki Górne | 2 | 120 | 50.0 % |
| OŁTARZEW | 2 | 56 | 0.0 % |
| Piorunów | 2 | 92 | 0.0 % |
| Dąbrowa gm. Łomianki | 2 | 63 | 0.0 % |
| ROKITNO-MAJĄTEK | 2 | 154 | 0.0 % |
| Zielonki Parcele | 2 | 92 | 0.0 % |
| Borzęcin duży | 2 | 178 | 100.0 % |
| Konstantynów | 2 | 237 | 50.0 % |
| Stare Faszyce | 2 | 64 | 100.0 % |
| Stare Fasczyce | 2 | 70 | 0.0 % |
| WIKTORÓW | 2 | 45 | 0.0 % |
| Radzików | 2 | 113 | 50.0 % |
| Nowa Wieś | 2 | 261 | 0.0 % |
| Nowa Górna | 2 | 57 | 50.0 % |
| Marysinek | 2 | 41 | 100.0 % |
| Łubiec | 2 | 119 | 0.0 % |
| BORZĘCIN DUŻY | 2 | 244 | 0.0 % |
| Ożarów Maz | 2 | 209 | 100.0 % |
| ZABORÓWEK | 2 | 30 | 100.0 % |
| Nowe Babice | 2 | 92 | 50.0 % |
| Stelmachowo | 2 | 31 | 100.0 % |
| WOLICA | 2 | 39 | 100.0 % |
| Blizna Jasińskiego | 2 | 32 | 0.0 % |
| Wola Łuszczewska | 2 | 43 | 0.0 % |
| KRĘCZKI | 2 | 89 | 0.0 % |
| Bieniewica | 2 | 61 | 100.0 % |
| Buraków | 2 | 96 | 50.0 % |
| Wąsy-Kolonia | 2 | 61 | 100.0 % |
| Nowy Łuszczewek | 2 | 57 | 50.0 % |
| Pogroszew Kolonia | 2 | 36 | 100.0 % |
| Płochocin-Osiedle | 2 | 76 | 0.0 % |
| MYSZCZYN | 2 | 43 | 100.0 % |
| Lachodrzew | 2 | 72 | 100.0 % |
| IZABELIN C | 2 | 115 | 50.0 % |
| BRAMKI | 2 | 61 | 0.0 % |
| Strzyżew Wieś | 2 | 161 | 100.0 % |
| Roztoka | 2 | 59 | 100.0 % |
| TOPOLIN | 2 | 118 | 50.0 % |
| Kręczki Kaputy gm. Ożarów Maz | 1 | 104 | 100.0 % |
| Satre Babice | 1 | 68 | 0.0 % |
| Budki Żelazowskie | 1 | 61 | 0.0 % |
| Łominki Dolne | 1 | 55 | 0.0 % |
| Błonie Wieś | 1 | 48 | 100.0 % |
| Błoniw | 1 | 40 | 0.0 % |
| Kolonia-Pogroszew | 1 | 97 | 0.0 % |
| Mokotów | 1 | 68 | 0.0 % |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 1 | 40 | 100.0 % |
| JANÓW | 1 | 34 | 100.0 % |
| RUCHNA | 1 | 31 | 100.0 % |
| IZABELIN C | 1 | 31 | 100.0 % |
| Warszawa Białołęka | 1 | 79 | 0.0 % |
| Lipków d | 1 | 54 | 0.0 % |
| Warswzawa | 1 | 117 | 0.0 % |
| Krosna Wieś | 1 | 157 | 0.0 % |
| WOLSKIE | 1 | 66 | 100.0 % |
| WARSZAWA | 1 | 138 | 0.0 % |
| Lomianki | 1 | 95 | 0.0 % |
| DĘBÓWKA | 1 | 116 | 100.0 % |
| BLIZNE JASINSKIEGO | 1 | 63 | 0.0 % |
| Wrocław | 1 | 47 | 0.0 % |
| Podkampinos A | 1 | 51 | 100.0 % |
| Siedlce | 1 | 86 | 0.0 % |
| TROJANÓW | 1 | 42 | 100.0 % |
| ŁŁomianki | 1 | 73 | 0.0 % |
| Domaniewek Pierwszy | 1 | 119 | 100.0 % |
| Latchoczew | 1 | 40 | 100.0 % |
| Kręczki-Kaputy | 1 | 87 | 100.0 % |
| Łomianki Dąbrowa | 1 | 93 | 0.0 % |
| ZIELONKI PARCELA | 1 | 70 | 100.0 % |
| Zielonki-Parcele | 1 | 45 | 100.0 % |
| Gm. Izabelin | 1 | 75 | 0.0 % |
| Łaźniew-Majątek | 1 | 60 | 0.0 % |
| Łomianki dolne | 1 | 56 | 0.0 % |
| Blizne Łaszcyńskiego | 1 | 72 | 100.0 % |
| SADOWA | 1 | 62 | 100.0 % |
| Ożarów Mazowiecka | 1 | 76 | 0.0 % |
| WOJCIESZYN | 1 | 33 | 100.0 % |
| STRZYKUŁY | 1 | 431 | 0.0 % |
| SZELIGI | 1 | 81 | 0.0 % |
| Huta Żabiowolska | 1 | 78 | 100.0 % |
| Bieniewo Wies | 1 | 37 | 100.0 % |
| WOJCIECHÓW | 1 | 36 | 100.0 % |
| Granica | 1 | 36 | 100.0 % |
| DZIEKANÓW NOWY | 1 | 74 | 100.0 % |
| Odrzywół | 1 | 233 | 0.0 % |
| Wiejca gm. Kampinos | 1 | 483 | 0.0 % |
| Grądki | 1 | 42 | 0.0 % |
| Łomianki-Dąbrowa | 1 | 186 | 0.0 % |
| Radonice gm. Błonie | 1 | 71 | 100.0 % |
| Robercin | 1 | 91 | 100.0 % |
| Płochocin, Święcice | 1 | 32 | 100.0 % |
| Łuszczewek | 1 | 70 | 100.0 % |
| Opaleń | 1 | 342 | 0.0 % |
| Mszczonów | 1 | 92 | 0.0 % |
| DZIEKANÓW LESNY | 1 | 134 | 100.0 % |
| DZIEKANÓW LEŚNY | 1 | 86 | 0.0 % |
| Michałówek | 1 | 46 | 0.0 % |
| Nieporęt | 1 | 26 | 100.0 % |
| KONOTOPA | 1 | 146 | 100.0 % |
| Ożarow Mazowiecki | 1 | 60 | 0.0 % |
| Gnatowice Stare | 1 | 69 | 100.0 % |
| Zambrówek | 1 | 106 | 100.0 % |
| STĘPKÓW | 1 | 73 | 100.0 % |
| Mośiska | 1 | 19 | 0.0 % |
| ŻUKÓWKA | 1 | 86 | 100.0 % |
| Świecice | 1 | 49 | 0.0 % |
| Izabelin, Hornówek | 1 | 72 | 100.0 % |
| Podrochale | 1 | 192 | 100.0 % |
| Reguły | 1 | 173 | 0.0 % |
| Płochocin-Wolica | 1 | 62 | 100.0 % |
| WIERUCHÓW | 1 | 68 | 100.0 % |
| Bronisławów | 1 | 51 | 0.0 % |
| BRONISZE | 1 | 54 | 0.0 % |
| KIEŁPIN | 1 | 78 | 100.0 % |
| WĄSY KOLONIA | 1 | 71 | 100.0 % |
| Sieraków | 1 | 222 | 100.0 % |
| Czosnów | 1 | 32 | 100.0 % |
| WÓLKA | 1 | 36 | 100.0 % |
| Łochowo | 1 | 51 | 100.0 % |
| Wolica - Płochocin | 1 | 49 | 0.0 % |
| Ożarow | 1 | 63 | 100.0 % |
| Kirsztajnów | 1 | 83 | 100.0 % |
| Zawady | 1 | 152 | 0.0 % |
| NOWE BABICE | 1 | 38 | 100.0 % |
| JAWOROWA | 1 | 181 | 0.0 % |
| MARIEW | 1 | 132 | 100.0 % |
| WYGLĘDY | 1 | 172 | 100.0 % |
| DZIEKANÓW POLSKI | 1 | 45 | 100.0 % |
| Żukówko | 1 | 139 | 0.0 % |
| BLIZNE JASIŃSKIEGO | 1 | 62 | 0.0 % |
| ZIELONKA WIEŚ | 1 | 102 | 0.0 % |
| Radzików Ihar | 1 | 80 | 0.0 % |
| KOMORÓW | 1 | 54 | 0.0 % |
| CHOLEWY | 1 | 78 | 0.0 % |
| Wieś Zielonki, Gm. Babice Stare | 1 | 38 | 100.0 % |
| Bieniewice - Witanów | 1 | 48 | 100.0 % |
| Zielonki WIeś | 1 | 30 | 0.0 % |
| Piotrkówek Duży | 1 | 31 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 90 |
| 2027 | 316 |
| 2028 | 494 |
| 2029 | 645 |
| 2030 | 678 |
| 2031 | 582 |
| 2032 | 624 |
| 2033 | 3 272 |
| 2034 | 3 130 |
| 2035 | 4 156 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 136 | 70 |
| 2016 | 113 | 70 |
| 2017 | 316 | 60 |
| 2018 | 494 | 64 |
| 2019 | 645 | 62 |
| 2020 | 678 | 52 |
| 2021 | 582 | 54 |
| 2022 | 624 | 49 |
| 2023 | 3 272 | 55 |
| 2024 | 3 130 | 55 |
| 2025 | 4 156 | 48 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/18500/1/2022 | Błonie | 2022 | 0 | 0.0 |
| SCHE/11864/9/2024 | Jawczyce | 2024 | 1 | 0.0 |
| SCHE/22117/43/2025 | Leszno | 2025 | 1 | 0.0 |
| SCHE/18648/314/2025 | Konotopa | 2025 | 5 | 0.0 |
| SCHE/2211/163/2023 | Leszno | 2023 | 5 | 25.3 |
| SCHE/10129/264/2024 | Łomianki | 2024 | 5 | 0.0 |
| SCHE/15692/1/2019 | Ożarów Mazowiecki | 2019 | 5 | 0.0 |
| SCHE/15692/2/2021 | Ożarów Mazowiecki | 2021 | 6 | 0.0 |
| SCHE/32499/20/2025 | Łomianki Dolne | 2025 | 6 | 0.0 |
| SCHE/5931/193/2024 | Lubiczów | 2024 | 7 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w warszawski zachodni?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Gminy w tym powiecie
- Ożarów Mazowiecki 5 282
- Łomianki 3 044
- Stare Babice 2 174
- Błonie 1 973
- Leszno 649
- Izabelin 446
- Kampinos 189
Podobnej wielkości
- pruszkowski 19 896
- wejherowski 19 600
- Częstochowa 17 501
- krakowski 15 261
- Gliwice 15 216
- Olsztyn 15 048
- gdański 14 339
- Sosnowiec 13 342
- Kielce 12 978
- Radom 12 466
- kołobrzeski 12 348
- Bielsko-Biała 12 067
- Opole 11 514
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.