# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Sopot

> 2 695 świadectw w powiecie Sopot. Mediana EP 78 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Sopot

**2 695** świadectw w rejestrze, w **10** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **78** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Sopot

*Miejscowości w Sopot, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Sopot | 2 652 | 78 | 9.8 % |
| SOPOT | 33 | 82 | 0.0 % |
| Spopot | 2 | 136 | 50.0 % |
| Gdynia | 2 | 71 | 0.0 % |
| Koszalin | 1 | 79 | 0.0 % |
| Kamienny Potok | 1 | 315 | 0.0 % |
| Brodwino | 1 | 120 | 0.0 % |
| Górny Sopot | 1 | 50 | 0.0 % |
| Przylesie | 1 | 84 | 0.0 % |
| Gdańsk | 1 | 43 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 27 |
| 2027 | 15 |
| 2028 | 18 |
| 2029 | 29 |
| 2030 | 7 |
| 2031 | 102 |
| 2032 | 9 |
| 2033 | 1 075 |
| 2034 | 889 |
| 2035 | 506 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 18 | 88 |
| 2016 | 25 | 76 |
| 2017 | 17 | 78 |
| 2018 | 18 | 85 |
| 2019 | 29 | 47 |
| 2020 | 7 | 130 |
| 2021 | 102 | 51 |
| 2022 | 9 | 65 |
| 2023 | 1 075 | 81 |
| 2024 | 889 | 79 |
| 2025 | 506 | 76 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Sopot.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/8769/39/2023 | Sopot | 2023 | 9 | 0.0 |
| SCHE/8769/23/2024 | Sopot | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/11939/1/2015 | Sopot | 2015 | 10 | 0.0 |
| SCHE/19663/59/2023 | Sopot | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/762/2882/2023 | Sopot | 2023 | 12 | 0.0 |
| SCHE/20518/38/2023 | Sopot | 2023 | 15 | 0.0 |
| SCHE/762/2754/2023 | Sopot | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/19295/178/2024 | Sopot | 2024 | 20 | 0.0 |
| SCHE/15373/5/2025 | Sopot | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/15373/8/2025 | Sopot | 2025 | 21 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Sopot?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

### Gminy w tym powiecie

- Sopot 2 632

### Podobnej wielkości

- [Łomża](/powiat/lomza.md) 2 783
- [Chełm](/powiat/chelm.md) 2 774
- [płocki](/powiat/plocki.md) 2 730
- [Skierniewice](/powiat/skierniewice.md) 2 724
- [Zamość](/powiat/zamosc.md) 2 720
- [buski](/powiat/buski.md) 2 718
- [limanowski](/powiat/limanowski.md) 2 710
- [kępiński](/powiat/kepinski.md) 2 689
- [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) 2 689
- [łańcucki](/powiat/lancucki.md) 2 678
- [skarżyski](/powiat/skarzyski.md) 2 640
- [włocławski](/powiat/wloclawski.md) 2 634
- [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) 2 623

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/powiat/sopot/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
