# Świadectwa charakterystyki energetycznej — kaliski

> 2 105 świadectw w powiecie kaliski. Mediana EP 67 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — kaliski

**2 105** świadectw w rejestrze, w **341** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **67** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w kaliski

*Miejscowości w kaliski, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Opatówek | 111 | 69 | 31.5 % |
| Koźminek | 111 | 137 | 43.2 % |
| Lisków | 81 | 68 | 48.1 % |
| Wolica | 76 | 45 | 36.8 % |
| Borek | 69 | 58 | 72.5 % |
| Szałe | 59 | 57 | 37.3 % |
| Kalisz | 56 | 58 | 50.0 % |
| Brzeziny | 51 | 66 | 49.0 % |
| Żelazków | 47 | 60 | 31.9 % |
| Zduny | 43 | 57 | 16.3 % |
| Stawiszyn | 42 | 112 | 50.0 % |
| Wojciechówka | 36 | 81 | 19.4 % |
| Godziesze Wielkie | 34 | 63 | 41.2 % |
| Szczytniki | 33 | 71 | 72.7 % |
| Korzeniew | 33 | 95 | 57.6 % |
| Blizanów | 28 | 95 | 32.1 % |
| Zbiersk | 28 | 94 | 42.9 % |
| Piotrów | 24 | 64 | 41.7 % |
| Zbiersk-Cukrownia | 24 | 81 | 45.8 % |
| Józefów | 22 | 44 | 36.4 % |
| Godziesze Małe | 19 | 71 | 63.2 % |
| Pruszków | 19 | 70 | 47.4 % |
| Skarszew | 18 | 96 | 50.0 % |
| Stobno Siódme | 18 | 64 | 83.3 % |
| Stobno | 18 | 105 | 72.2 % |
| Chełmce | 17 | 79 | 76.5 % |
| Zagorzyn | 15 | 69 | 20.0 % |
| Mycielin | 15 | 107 | 20.0 % |
| Pawłówek | 14 | 50 | 21.4 % |
| Kamień | 14 | 142 | 21.4 % |
| Kolonia Skarszewek | 12 | 50 | 50.0 % |
| Dębniałki Kaliskie | 12 | 57 | 58.3 % |
| Tłokinia Kościelna | 12 | 67 | 58.3 % |
| Niedźwiady | 12 | 49 | 75.0 % |
| Czempisz | 12 | 51 | 50.0 % |
| Saczyn | 12 | 70 | 75.0 % |
| Borów | 12 | 77 | 33.3 % |
| Petryki | 11 | 68 | 45.5 % |
| Ceków | 11 | 82 | 45.5 % |
| Kokanin | 11 | 68 | 45.5 % |
| Dębe | 10 | 62 | 20.0 % |
| Radliczyce | 10 | 77 | 20.0 % |
| Pólko | 10 | 54 | 20.0 % |
| Zbiersk Cukrownia | 9 | 66 | 55.6 % |
| Janków Drugi | 9 | 48 | 33.3 % |
| Morawin | 9 | 79 | 55.6 % |
| Ceków-Kolonia | 9 | 68 | 77.8 % |
| Jastrzębniki | 9 | 58 | 11.1 % |
| Młynisko | 8 | 57 | 75.0 % |
| Stare Prażuchy | 8 | 62 | 50.0 % |
| Warszówka | 8 | 95 | 25.0 % |
| Jagodziniec | 8 | 54 | 25.0 % |
| Iwanowice | 8 | 85 | 50.0 % |
| Sobiesęki Trzecie | 8 | 879 | 62.5 % |
| Staw | 8 | 52 | 12.5 % |
| Sobiesęki Pierwsze | 8 | 334 | 75.0 % |
| Popów | 7 | 55 | 28.6 % |
| Borków Stary | 7 | 101 | 14.3 % |
| Bogusławice | 7 | 180 | 71.4 % |
| Smółki | 7 | 92 | 71.4 % |
| Trojanów | 7 | 141 | 14.3 % |
| Aleksandria | 7 | 38 | 28.6 % |
| Nowy Nakwasin | 6 | 89 | 83.3 % |
| Przyranie | 6 | 53 | 66.7 % |
| Szadek | 6 | 266 | 33.3 % |
| Goliszew | 6 | 360 | 16.7 % |
| Sierzchów | 6 | 52 | 33.3 % |
| Dębniałki | 6 | 63 | 83.3 % |
| Kolonia Kokanin | 6 | 193 | 0.0 % |
| Końska Wieś | 6 | 65 | 33.3 % |
| Bałdoń | 6 | 44 | 16.7 % |
| Nowa Kakawa | 6 | 82 | 66.7 % |
| Jarantów | 6 | 54 | 33.3 % |
| Wyganki | 6 | 43 | 16.7 % |
| Włodzimierz | 6 | 98 | 0.0 % |
| Chodybki | 5 | 74 | 100.0 % |
| Osuchów | 5 | 50 | 20.0 % |
| Moskurnia | 5 | 90 | 60.0 % |
| Żerniki | 5 | 207 | 20.0 % |
| Słuszków | 5 | 48 | 20.0 % |
| Krzyżówki | 5 | 84 | 100.0 % |
| Łaszków | 5 | 46 | 0.0 % |
| Krowica Zawodnia | 5 | 70 | 0.0 % |
| Ksawerów | 5 | 138 | 20.0 % |
| Blizanówek | 5 | 44 | 40.0 % |
| Stropieszyn | 5 | 81 | 60.0 % |
| Oszczeklin | 5 | 97 | 20.0 % |
| Tłokinia Wielka | 5 | 62 | 0.0 % |
| Porwity | 5 | 122 | 40.0 % |
| Dębe-Kolonia | 5 | 54 | 40.0 % |
| Fajum | 5 | 56 | 40.0 % |
| Pietrzyków | 5 | 90 | 40.0 % |
| Brudzew | 4 | 202 | 25.0 % |
| Zadowice | 4 | 95 | 50.0 % |
| Beznatka | 4 | 56 | 25.0 % |
| Rychnów | 4 | 38 | 25.0 % |
| Godziątków | 4 | 188 | 25.0 % |
| Ceków Kolonia | 4 | 79 | 25.0 % |
| Budy Liskowskie | 4 | 77 | 0.0 % |
| Biała | 4 | 37 | 50.0 % |
| ZDUNY | 4 | 56 | 0.0 % |
| Stara Kakawa | 4 | 63 | 25.0 % |
| Żydów | 4 | 49 | 50.0 % |
| Czartki | 4 | 85 | 50.0 % |
| Pieczyska | 4 | 132 | 100.0 % |
| Plewnia | 4 | 34 | 75.0 % |
| Jamnice | 4 | 105 | 50.0 % |
| Podzborów | 4 | 42 | 0.0 % |
| Osuchów-Parcela | 4 | 82 | 75.0 % |
| Antonin | 4 | 166 | 75.0 % |
| Wola Droszewska | 4 | 49 | 25.0 % |
| Stary Nakwasin | 4 | 42 | 50.0 % |
| Cienia Druga | 4 | 63 | 75.0 % |
| Szosa Turecka | 3 | 243 | 0.0 % |
| MŁYNISKO | 3 | 70 | 100.0 % |
| Sokołówka | 3 | 156 | 0.0 % |
| Swoboda | 3 | 271 | 0.0 % |
| Lipe | 3 | 27 | 100.0 % |
| Kościelec-Kolonia | 3 | 58 | 33.3 % |
| Nowa Plewnia | 3 | 43 | 100.0 % |
| Zbiersk-Kolonia | 3 | 98 | 33.3 % |
| Żychów | 3 | 108 | 0.0 % |
| Michałów Trzeci | 3 | 20 | 0.0 % |
| Zamęty | 3 | 50 | 33.3 % |
| Kościelec | 3 | 28 | 0.0 % |
| Rafałów | 3 | 47 | 33.3 % |
| Krowica Pusta | 3 | 29 | 100.0 % |
| Skrzatki | 3 | 108 | 66.7 % |
| Zborów | 3 | 257 | 100.0 % |
| Magdalenów | 3 | 56 | 0.0 % |
| Piegonisko-Kolonia | 3 | 98 | 0.0 % |
| Krzywda | 3 | 82 | 66.7 % |
| Główczyn | 3 | 78 | 33.3 % |
| Piegonisko-Pustkowie | 3 | 66 | 66.7 % |
| Zakrzyn | 3 | 92 | 33.3 % |
| Garzew | 3 | 83 | 66.7 % |
| Kuczewola | 3 | 37 | 66.7 % |
| Orli Staw | 3 | 80 | 0.0 % |
| Rożdżały | 3 | 52 | 33.3 % |
| BOREK | 3 | 64 | 66.7 % |
| Sobiesęki | 3 | 33 | 33.3 % |
| Biernatki | 3 | 53 | 66.7 % |
| Skarszewek | 3 | 64 | 66.7 % |
| Bogdanów | 3 | 27 | 100.0 % |
| Józefina | 3 | 49 | 33.3 % |
| Gać Kaliska | 3 | 169 | 0.0 % |
| Długa Wieś Druga | 3 | 48 | 33.3 % |
| Michałów Drugi | 3 | 152 | 100.0 % |
| Emilianów | 3 | 194 | 33.3 % |
| Skrajnia Blizanowska | 2 | 79 | 0.0 % |
| Gorzuchy | 2 | 96 | 50.0 % |
| Ostrów Kaliski | 2 | 44 | 50.0 % |
| Cierpiatka | 2 | 80 | 100.0 % |
| Marchwacz | 2 | 200 | 0.0 % |
| Trzebienie Drugie | 2 | 92 | 100.0 % |
| Michałów Czwarty | 2 | 58 | 0.0 % |
| Szulec | 2 | 39 | 0.0 % |
| Lipe Trzecie | 2 | 212 | 50.0 % |
| Zajączki Bankowe | 2 | 71 | 0.0 % |
| Stobno VI VII | 2 | 77 | 100.0 % |
| Marcjanów | 2 | 120 | 0.0 % |
| Janków Trzeci | 2 | 54 | 100.0 % |
| Góry Zborowskie | 2 | 77 | 100.0 % |
| Rajsko | 2 | 119 | 50.0 % |
| Prażuchy Stare | 2 | 49 | 50.0 % |
| Chojno | 2 | 49 | 50.0 % |
| Złotniki | 2 | 102 | 50.0 % |
| Tykadłów | 2 | 313 | 0.0 % |
| Dębsko | 2 | 62 | 0.0 % |
| Cienia Trzecia | 2 | 142 | 50.0 % |
| Zaleśna | 2 | 103 | 100.0 % |
| Chrusty | 2 | 63 | 0.0 % |
| KOŻMINEK | 2 | 101 | 50.0 % |
| Godzisze Małe | 2 | 85 | 0.0 % |
| Russów | 2 | 414 | 0.0 % |
| Dzierzbin | 2 | 85 | 0.0 % |
| Wrząca | 2 | 81 | 0.0 % |
| Długa Wieś Trzecia | 2 | 67 | 50.0 % |
| Borek Książęcy | 2 | 67 | 100.0 % |
| Ilno | 2 | 58 | 50.0 % |
| Natalin | 2 | 36 | 50.0 % |
| Tłokinia Mała | 2 | 73 | 0.0 % |
| Janków | 2 | 51 | 100.0 % |
| Kuszyn | 2 | 159 | 50.0 % |
| Olendry | 2 | 49 | 50.0 % |
| Kakawa Stara | 2 | 50 | 50.0 % |
| Danowiec | 2 | 49 | 0.0 % |
| Przespolew Pański | 2 | 67 | 50.0 % |
| LISKÓW | 2 | 110 | 0.0 % |
| Lipe III | 2 | 51 | 0.0 % |
| Niemiecka Wieś | 2 | 163 | 100.0 % |
| Wygoda | 2 | 609 | 0.0 % |
| Poręby | 2 | 42 | 0.0 % |
| Złotniki Wielkie | 2 | 105 | 0.0 % |
| Piegonisko-Wieś | 2 | 759 | 0.0 % |
| Moczalec | 2 | 72 | 100.0 % |
| Kakawa-Kolonia | 2 | 34 | 50.0 % |
| Janków Pierwszy | 2 | 77 | 50.0 % |
| Cienia Pierwsza | 2 | 44 | 50.0 % |
| Murowaniec | 2 | 63 | 100.0 % |
| Małgów Kolonia | 2 | 346 | 50.0 % |
| Anielin | 2 | 38 | 0.0 % |
| Koźlątków | 2 | 133 | 50.0 % |
| PETRYKI | 2 | 136 | 0.0 % |
| Godziesze małe | 2 | 80 | 100.0 % |
| Adelin | 2 | 61 | 0.0 % |
| Piegonisko Wieś | 2 | 41 | 100.0 % |
| Żegocin | 2 | 270 | 0.0 % |
| Gmina Brzeziny | 1 | 29 | 100.0 % |
| Karolew Stary | 1 | 126 | 0.0 % |
| Źelazków | 1 | 36 | 0.0 % |
| Korab | 1 | 90 | 0.0 % |
| Szkurłaty | 1 | 691 | 100.0 % |
| Marchwacz-Kolonia | 1 | 87 | 0.0 % |
| Poklęków | 1 | 65 | 0.0 % |
| BRZEZINY | 1 | 99 | 0.0 % |
| Dębsko-Ośrodek | 1 | 64 | 0.0 % |
| Radzany | 1 | 43 | 100.0 % |
| Przystajnia Wieś | 1 | 95 | 0.0 % |
| Pamiątków | 1 | 96 | 0.0 % |
| Stary Kiączyn | 1 | 87 | 100.0 % |
| Budy Lisowskie | 1 | 77 | 0.0 % |
| Piątek Mały | 1 | 56 | 0.0 % |
| Górki | 1 | 42 | 100.0 % |
| CEKÓW KOLONIA | 1 | 51 | 100.0 % |
| Tymieniec-Niwka | 1 | 65 | 0.0 % |
| Rogatka | 1 | 60 | 0.0 % |
| STOBNO SIÓDME | 1 | 587 | 100.0 % |
| Przystajnia | 1 | 85 | 100.0 % |
| Nowe Prażuchy | 1 | 88 | 100.0 % |
| Piątek Wielki | 1 | 54 | 0.0 % |
| MICHAŁÓW DRUGI | 1 | 111 | 0.0 % |
| GODZIESZE WIELKIE | 1 | 85 | 100.0 % |
| Marianów | 1 | 63 | 0.0 % |
| Zakrzyn-Glapiniec | 1 | 39 | 0.0 % |
| Bilzanów | 1 | 68 | 100.0 % |
| Bogucice | 1 | 83 | 100.0 % |
| Zakrzyn-Goździec | 1 | 102 | 0.0 % |
| Piegonisko Pustkowie | 1 | 44 | 100.0 % |
| Borów gmina Opatówek | 1 | — | 0.0 % |
| STAWISZYN | 1 | 192 | 100.0 % |
| Aleksandrów | 1 | 45 | 100.0 % |
| Rajsków | 1 | 51 | 0.0 % |
| JANKÓW DRUGI | 1 | 255 | 100.0 % |
| Godziesze WIelkie | 1 | 44 | 100.0 % |
| CZEMPISZ | 1 | 70 | 0.0 % |
| SMÓŁKI | 1 | 43 | 0.0 % |
| Warszew | 1 | 168 | 100.0 % |
| POKLĘKÓW | 1 | 88 | 100.0 % |
| EMILIANÓW | 1 | 62 | 0.0 % |
| WOLICA | 1 | 72 | 0.0 % |
| Pamięcin | 1 | 68 | 100.0 % |
| CIESZYKÓW | 1 | 60 | 0.0 % |
| Takomyśle | 1 | 62 | 100.0 % |
| Tymieniec-Dwór | 1 | 43 | 0.0 % |
| Kakawa Nowa | 1 | 54 | 100.0 % |
| Kurza | 1 | 107 | 100.0 % |
| Jarantów Kolonia | 1 | 64 | 0.0 % |
| Kosmów Kolonia | 1 | 36 | 0.0 % |
| KOKANIN | 1 | 52 | 0.0 % |
| ŻYDÓW | 1 | 73 | 0.0 % |
| Biskupice | 1 | 46 | 0.0 % |
| Dzierzbin Kolonia | 1 | 142 | 0.0 % |
| Michałów | 1 | 93 | 100.0 % |
| Piątek Mały Kolonia | 1 | 302 | 0.0 % |
| Osuchów -Parcela | 1 | 29 | 100.0 % |
| Jarantów-Kolonia | 1 | 334 | 0.0 % |
| Nakwasin Stary | 1 | 41 | 0.0 % |
| Rychnów kolonia | 1 | 50 | 100.0 % |
| Kożminek | 1 | 31 | 0.0 % |
| PAMIĘCIN | 1 | 31 | 0.0 % |
| SZCZYTNIKI | 1 | 125 | 0.0 % |
| Dzierzbin-Kolonia | 1 | 57 | 0.0 % |
| Czajków | 1 | 29 | 100.0 % |
| Lipka | 1 | 71 | 100.0 % |
| Gm. Godziesze Wielkie, Saczyn | 1 | 287 | 0.0 % |
| Kobierno | 1 | 50 | 100.0 % |
| Cierplatka | 1 | 53 | 100.0 % |
| Nowy Kiączyn | 1 | 77 | 0.0 % |
| Tymieniec | 1 | 32 | 0.0 % |
| KĘPNO | 1 | 352 | 0.0 % |
| Krzemionka | 1 | 65 | 100.0 % |
| Pośrednik | 1 | 76 | 100.0 % |
| Izerów | 1 | 85 | 0.0 % |
| Przystajnia-Kolonia | 1 | 41 | 100.0 % |
| Rosocha | 1 | 90 | 0.0 % |
| Złotniki Male | 1 | 25 | 0.0 % |
| Skarszewek Kolonia | 1 | 81 | 0.0 % |
| Ostrówek | 1 | 108 | 100.0 % |
| Rudunki Szczytnickie | 1 | 40 | 100.0 % |
| Rychnów-Kolonia | 1 | 65 | 100.0 % |
| Promienna | 1 | 29 | 100.0 % |
| SKARSZEW | 1 | 61 | 0.0 % |
| Piegonisko | 1 | 88 | 100.0 % |
| Niedzwiady | 1 | 99 | 0.0 % |
| Stobno siódme | 1 | 45 | 0.0 % |
| Pyczek | 1 | 211 | 0.0 % |
| Nadzież | 1 | 85 | 0.0 % |
| Strzałków | 1 | 52 | 0.0 % |
| Rożenno | 1 | 60 | 0.0 % |
| Chrusty Drugie | 1 | 70 | 0.0 % |
| Rogal | 1 | 90 | 0.0 % |
| Borki | 1 | 110 | 100.0 % |
| Wolica, gmina Godziesze Wielkie | 1 | 53 | 100.0 % |
| Janików | 1 | 608 | 0.0 % |
| TYKADŁÓW | 1 | 54 | 0.0 % |
| Dzięcioły | 1 | 29 | 0.0 % |
| Nowiny | 1 | 91 | 0.0 % |
| Dębe Kolonia | 1 | 173 | 0.0 % |
| Kakawa Kolonia | 1 | 51 | 100.0 % |
| Trzęsów | 1 | 37 | 0.0 % |
| Huta | 1 | 126 | 100.0 % |
| Klotyldów | 1 | 54 | 100.0 % |
| Werginki | 1 | 53 | 0.0 % |
| Zbiersk Kolonia | 1 | 77 | 100.0 % |
| Borków Nowy - Koronka | 1 | 102 | 100.0 % |
| Iwanowice Krzywda | 1 | 52 | 100.0 % |
| Skalmierzyce | 1 | 38 | 100.0 % |
| Kopie | 1 | 67 | 100.0 % |
| KAMIEŃ | 1 | 96 | 0.0 % |
| BORKÓW STARY | 1 | 105 | 0.0 % |
| Zakrzyn-Kolonia | 1 | 84 | 100.0 % |
| STARY NAKWASIN | 1 | 83 | 100.0 % |
| GOŻDZIEC | 1 | 62 | 0.0 % |
| Rożdzały | 1 | 55 | 100.0 % |
| Blizanów Drugi | 1 | 211 | 100.0 % |
| Koronka | 1 | 57 | 0.0 % |
| Lubień | 1 | 40 | 100.0 % |
| Dąbrowa | 1 | 45 | 100.0 % |
| Dębsko-Ostoja | 1 | 69 | 0.0 % |
| Gać Kaliszka | 1 | 53 | 0.0 % |
| Zagórna | 1 | 208 | 0.0 % |
| Madalin | 1 | 36 | 0.0 % |
| Skrajnia | 1 | 151 | 100.0 % |
| Dębsko Ośrodek | 1 | 50 | 100.0 % |
| Żelaków | 1 | 976 | 0.0 % |
| Nowy Karolew | 1 | 171 | 0.0 % |
| Grabek | 1 | 49 | 0.0 % |
| Skrajnia Rychnowska | 1 | 1 | 0.0 % |
| KOŹLĄTKÓW KOLONIA | 1 | 91 | 100.0 % |
| KOLONIA SKARSZEWEK | 1 | 205 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 2028 | 8 |
| 2029 | 29 |
| 2030 | 9 |
| 2031 | 14 |
| 2032 | 16 |
| 2033 | 507 |
| 2034 | 723 |
| 2035 | 793 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 4 | 79 |
| 2016 | 1 | 74 |
| 2017 | 1 | 33 |
| 2018 | 8 | 107 |
| 2019 | 29 | 97 |
| 2020 | 9 | 90 |
| 2021 | 14 | 82 |
| 2022 | 16 | 61 |
| 2023 | 507 | 70 |
| 2024 | 723 | 61 |
| 2025 | 793 | 69 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w kaliski.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/18602/21/2023 | Sokołówka | 2023 | 1 | 0.0 |
| SCHE/23642/25/2025 | Skrajnia Rychnowska | 2025 | 1 | 0.0 |
| SCHE/22748/5/2025 | Wolica | 2025 | 2 | 0.0 |
| SCHE/35987/5/2025 | Zbiersk Cukrownia | 2025 | 3 | 80.8 |
| SCHE/35987/7/2025 | Zbiersk Cukrownia | 2025 | 7 | 81.5 |
| SCHE/3157/1/2024 | Borów | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/3157/2/2024 | Borów | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/3157/3/2024 | Borów | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/3157/4/2024 | Borów | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/40218/2/2025 | Kalisz | 2025 | 8 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w kaliski?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

### Gminy w tym powiecie

- Godziesze Wielkie 335
- Opatówek 317
- Żelazków 224
- Blizanów 222
- Koźminek 207
- Stawiszyn 140
- Szczytniki 132
- Brzeziny 129
- Lisków 126
- Ceków-Kolonia 94
- Mycielin 93

### Podobnej wielkości

- [siedlecki](/powiat/siedlecki.md) 2 142
- [myśliborski](/powiat/mysliborski.md) 2 128
- [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) 2 124
- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) 2 117
- [suski](/powiat/suski.md) 2 110
- [bieruńsko-lędziński](/powiat/bierunsko-ledzinski.md) 2 107
- [opoczyński](/powiat/opoczynski.md) 2 106
- [krapkowicki](/powiat/krapkowicki.md) 2 093
- [myszkowski](/powiat/myszkowski.md) 2 087
- [konecki](/powiat/konecki.md) 2 085
- [piski](/powiat/piski.md) 2 080
- [pleszewski](/powiat/pleszewski.md) 2 080
- [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) 2 068

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/powiat/kaliski/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
