Świadectwa energetyczne — białostocki
10 512 świadectw w rejestrze, w 494 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 63 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
10 512Świadectw
494Miejscowości
63Mediana EP
59.4 %Z OZE
Miejscowości w białostocki
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Porosły | 1 059 | 52 | 28.6 % |
| Wasilków | 774 | 62 | 55.0 % |
| Choroszcz | 649 | 53 | 73.5 % |
| Nowodworce | 647 | 53 | 60.7 % |
| Grabówka | 509 | 70 | 71.3 % |
| Łapy | 434 | 76 | 31.3 % |
| Zaścianki | 379 | 54 | 69.4 % |
| Kleosin | 272 | 63 | 57.0 % |
| Klepacze | 266 | 71 | 63.5 % |
| Czarna Białostocka | 263 | 100 | 72.2 % |
| Horodniany | 233 | 51 | 44.6 % |
| Sobolewo | 189 | 59 | 64.0 % |
| Olmonty | 157 | 41 | 49.7 % |
| Michałowo | 154 | 87 | 74.7 % |
| Zabłudów | 153 | 81 | 64.1 % |
| Krupniki | 143 | 59 | 71.3 % |
| Dobrzyniewo Duże | 124 | 46 | 60.5 % |
| Sowlany | 120 | 54 | 54.2 % |
| Ignatki-Osiedle | 112 | 66 | 8.9 % |
| Łyski | 110 | 50 | 13.6 % |
| Kuriany | 94 | 55 | 74.5 % |
| Studzianki | 93 | 79 | 90.3 % |
| Halickie | 93 | 58 | 59.1 % |
| Fasty | 92 | 53 | 53.3 % |
| Ignatki | 86 | 48 | 39.5 % |
| Supraśl | 81 | 118 | 70.4 % |
| Porosły-Kolonia | 74 | 33 | 8.1 % |
| Gródek | 69 | 114 | 56.5 % |
| Tykocin | 69 | 78 | 60.9 % |
| Nowe Aleksandrowo | 69 | 41 | 42.0 % |
| Księżyno | 68 | 51 | 67.6 % |
| Jurowce | 66 | 56 | 72.7 % |
| Białystok | 64 | 105 | 35.9 % |
| Stanisławowo | 61 | 77 | 82.0 % |
| Ciasne | 57 | 54 | 86.0 % |
| Osowicze | 56 | 53 | 55.4 % |
| Niewodnica Kościelna | 53 | 54 | 66.0 % |
| Niewodnica Korycka | 50 | 66 | 80.0 % |
| Juchnowiec Kościelny | 50 | 59 | 76.0 % |
| Karakule | 46 | 64 | 67.4 % |
| Solniczki | 44 | 51 | 45.5 % |
| Sochonie | 42 | 48 | 76.2 % |
| KLEPACZE | 41 | 26 | 100.0 % |
| Ogrodniczki | 40 | 68 | 70.0 % |
| Krynice | 40 | 83 | 97.5 % |
| Skrybicze | 39 | 54 | 71.8 % |
| Turośń Kościelna | 39 | 50 | 43.6 % |
| Sielachowskie | 36 | 82 | 27.8 % |
| Lewickie | 36 | 59 | 75.0 % |
| Gniła | 34 | 47 | 91.2 % |
| Henrykowo | 33 | 52 | 93.9 % |
| Dąbrówki | 32 | 74 | 90.6 % |
| WASILKÓW | 27 | 75 | 14.8 % |
| Ogrodniki | 27 | 41 | 37.0 % |
| Suraż | 26 | 81 | 80.8 % |
| Hryniewicze | 24 | 52 | 50.0 % |
| Złotoria | 23 | 80 | 95.7 % |
| Jaworówka | 22 | 29 | 86.4 % |
| Krupniki, gm. Choroszcz | 22 | 56 | 0.0 % |
| Uhowo | 22 | 104 | 68.2 % |
| Zwierki | 21 | 79 | 90.5 % |
| Izabelin | 20 | 107 | 80.0 % |
| Oliszki | 20 | 69 | 90.0 % |
| Pomigacze | 20 | 79 | 75.0 % |
| Zubry | 20 | 165 | 90.0 % |
| Rybniki | 19 | 34 | 100.0 % |
| Podleńce | 19 | 57 | 89.5 % |
| Poświętne | 19 | 101 | 52.6 % |
| Budynek | 19 | 72 | 100.0 % |
| Czarna Wieś Kościelna | 18 | 94 | 88.9 % |
| Zawady | 18 | 79 | 72.2 % |
| Bondary | 18 | 110 | 33.3 % |
| ZAŚCIANKI | 18 | 52 | 0.0 % |
| Markowszczyzna | 18 | 58 | 77.8 % |
| Żółtki | 18 | 56 | 55.6 % |
| Żubry | 18 | 165 | 100.0 % |
| Trypucie | 16 | 88 | 93.8 % |
| Pasynki | 16 | 69 | 100.0 % |
| Barszczewo | 16 | 65 | 93.8 % |
| Pogorzałki | 15 | 72 | 73.3 % |
| Zaczerlany | 15 | 96 | 100.0 % |
| Gm. Dobrzyniewo Duże | 15 | 49 | 26.7 % |
| Ryboły | 15 | 88 | 93.3 % |
| Gm. Zabłudów | 14 | 58 | 100.0 % |
| Tołcze | 14 | 75 | 85.7 % |
| Żednia | 13 | 97 | 38.5 % |
| Rafałówka | 13 | 88 | 84.6 % |
| Lewickie-Kolonia | 13 | 55 | 100.0 % |
| Zalesiany | 12 | 65 | 58.3 % |
| Ponikła | 12 | 62 | 75.0 % |
| Borsukówka | 12 | 85 | 91.7 % |
| Juchnowiec Dolny | 12 | 86 | 83.3 % |
| Chraboły | 12 | 86 | 100.0 % |
| Pańki | 12 | 79 | 91.7 % |
| Stelmachowo | 12 | 79 | 66.7 % |
| Gm. Juchnowiec Kościelny | 12 | 66 | 75.0 % |
| Dobrzyniewo Fabryczne | 11 | 77 | 90.9 % |
| Łubniki | 11 | 55 | 72.7 % |
| Jałówka | 11 | 130 | 81.8 % |
| Nowosady | 11 | 61 | 90.9 % |
| Dobrzyniówka | 11 | 88 | 72.7 % |
| Baciuty | 11 | 99 | 81.8 % |
| Letniki | 11 | 62 | 90.9 % |
| Waliły-Osada | 11 | 177 | 100.0 % |
| Księżyno-Kolonia | 10 | 69 | 60.0 % |
| Żółtki-Kolonia | 10 | 66 | 40.0 % |
| Kościuki | 10 | 44 | 70.0 % |
| Brończany | 10 | 44 | 80.0 % |
| Turośń Dolna | 10 | 83 | 30.0 % |
| Zagruszany | 9 | 60 | 88.9 % |
| POROSŁY | 9 | 62 | 0.0 % |
| Protasy | 9 | 53 | 100.0 % |
| Śródlesie | 9 | 86 | 66.7 % |
| Zabłudów-Kolonia | 9 | 64 | 100.0 % |
| Zawyki | 9 | 58 | 44.4 % |
| Gąsówka Stara | 9 | 130 | 77.8 % |
| Sienkiewicze | 9 | 53 | 88.9 % |
| Jeżewo Stare | 8 | 163 | 25.0 % |
| Gajowniki | 8 | 66 | 87.5 % |
| Lewickie-Stacja | 8 | 82 | 75.0 % |
| Waliły-Stacja | 8 | 120 | 87.5 % |
| Wojszki | 8 | 233 | 75.0 % |
| Międzyrzecze | 8 | 128 | 100.0 % |
| Niecki | 8 | 68 | 75.0 % |
| Siekierki | 8 | 89 | 100.0 % |
| Dobrzyniewo Kościelne | 8 | 95 | 75.0 % |
| Obrubniki | 7 | 78 | 57.1 % |
| Osiedle Bondary | 7 | 213 | 0.0 % |
| Kazimierowo | 7 | 222 | 85.7 % |
| Bobrowniki | 7 | 85 | 57.1 % |
| CIASNE | 7 | 59 | 100.0 % |
| Niewodnica Nargilewska | 7 | 65 | 85.7 % |
| Gnieciuki | 7 | 10 | 14.3 % |
| Żuki | 7 | 85 | 100.0 % |
| Łapy Osse | 7 | 35 | 28.6 % |
| Ciełuszki | 7 | 192 | 42.9 % |
| Baranki | 7 | 166 | 57.1 % |
| Mińce | 7 | 51 | 57.1 % |
| Gm. Wasilków | 6 | 239 | 83.3 % |
| Kucharówka | 6 | 64 | 100.0 % |
| Zabłudów Kolonia | 6 | 58 | 66.7 % |
| Kozińce | 6 | 71 | 100.0 % |
| Ostrówki | 6 | 103 | 100.0 % |
| Kopisk | 6 | 87 | 83.3 % |
| Kobylanka | 6 | 87 | 83.3 % |
| Ignatki Osiedle | 6 | 110 | 0.0 % |
| Rogowo | 6 | 102 | 33.3 % |
| Topolany | 6 | 88 | 100.0 % |
| Iwanówka | 6 | 56 | 50.0 % |
| Średzińskie | 6 | 112 | 100.0 % |
| Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny | 6 | 45 | 0.0 % |
| Gm. Choroszcz | 5 | 66 | 80.0 % |
| Królowy Most | 5 | 121 | 80.0 % |
| CHOROSZCZ | 5 | 60 | 60.0 % |
| Kolonia Koplany | 5 | 71 | 40.0 % |
| Folwarki Małe | 5 | 92 | 80.0 % |
| Juraszki | 5 | 68 | 80.0 % |
| Leńce | 5 | 55 | 80.0 % |
| Niewodnica Nargilewska-Kolonia | 5 | 92 | 100.0 % |
| Kudrycze | 5 | 54 | 100.0 % |
| Krasny Las | 5 | 165 | 100.0 % |
| Gm. Turośń Kościelna | 5 | 59 | 80.0 % |
| Gm. Supraśl | 5 | 60 | 60.0 % |
| Waliły-Dwór | 5 | 96 | 100.0 % |
| Woroszyły | 5 | 64 | 80.0 % |
| Nowa Wola | 5 | 110 | 100.0 % |
| Janowicze | 5 | 77 | 80.0 % |
| Konowały | 5 | 82 | 80.0 % |
| Radunin | 5 | 131 | 100.0 % |
| Straszewo | 5 | 85 | 100.0 % |
| Ratowiec | 5 | 285 | 80.0 % |
| Załuki | 5 | 108 | 100.0 % |
| Folwarki Tylwickie | 5 | 88 | 80.0 % |
| Gm. Grabówka | 5 | 70 | 100.0 % |
| Złotniki | 5 | 46 | 80.0 % |
| Zastawie | 5 | 34 | 100.0 % |
| Sokole | 4 | 136 | 100.0 % |
| Hołówki Duże | 4 | 79 | 100.0 % |
| ŻÓŁTKI | 4 | 118 | 50.0 % |
| KSIĄŻENICE | 4 | 64 | 100.0 % |
| Dzikie-Kolonia | 4 | 63 | 100.0 % |
| Klimki | 4 | 85 | 100.0 % |
| Wólka | 4 | 181 | 75.0 % |
| Ruszczany | 4 | 76 | 100.0 % |
| Downiewo | 4 | 66 | 100.0 % |
| JUROWCE | 4 | 69 | 100.0 % |
| Oleszkowo | 4 | 102 | 100.0 % |
| Kulikówka | 4 | 54 | 0.0 % |
| Kołodno | 4 | 160 | 75.0 % |
| Szerenosy | 4 | 85 | 100.0 % |
| Kamionka | 4 | 89 | 100.0 % |
| Rumejki | 4 | 92 | 100.0 % |
| Rogówek | 4 | 68 | 100.0 % |
| Katrynka | 4 | 138 | 75.0 % |
| Koplany | 4 | 408 | 50.0 % |
| Przechody | 4 | 75 | 100.0 % |
| Sawino | 4 | 108 | 100.0 % |
| Biele | 4 | 104 | 100.0 % |
| Sokołda | 4 | 89 | 100.0 % |
| HALICKIE | 4 | 87 | 100.0 % |
| Łupianka Stara | 3 | 75 | 33.3 % |
| Porosly | 3 | 64 | 0.0 % |
| Pajewo | 3 | 89 | 66.7 % |
| Horodnianka | 3 | 51 | 100.0 % |
| Baciuty-Kolonia | 3 | 47 | 100.0 % |
| KRUPNIKI | 3 | 37 | 66.7 % |
| Pawły | 3 | 62 | 100.0 % |
| Borowskie Gziki | 3 | 76 | 66.7 % |
| Koźliki | 3 | 263 | 0.0 % |
| Bogdanki | 3 | 81 | 100.0 % |
| Ostrów Południowy | 3 | 266 | 100.0 % |
| Łapy-Dębowina | 3 | 192 | 66.7 % |
| Królowe Stojło | 3 | 137 | 100.0 % |
| Wólka-Przedmieście | 3 | 72 | 100.0 % |
| Roszki-Wodźki | 3 | 247 | 100.0 % |
| Rzędziany | 3 | 58 | 33.3 % |
| Gm. Tykocin | 3 | 782 | 100.0 % |
| Kaniuki | 3 | 72 | 33.3 % |
| Kowalowce | 3 | 47 | 66.7 % |
| MICHAŁOWO | 3 | 40 | 100.0 % |
| Hermanówka | 3 | 277 | 33.3 % |
| Zajezierce | 3 | 47 | 100.0 % |
| Dzikie | 3 | 34 | 66.7 % |
| Kruszewo | 3 | 94 | 100.0 % |
| Ciwoniuki | 3 | 139 | 33.3 % |
| Płonka Kościelna | 3 | 160 | 100.0 % |
| Lubejki | 3 | 50 | 100.0 % |
| Doktorce | 3 | 108 | 66.7 % |
| Tatarowce | 3 | 103 | 66.7 % |
| Rudnia | 3 | 38 | 100.0 % |
| Cieliczanka | 3 | 91 | 66.7 % |
| Łapczyn | 3 | 47 | 66.7 % |
| Dobrowoda | 3 | 69 | 66.7 % |
| Borowskie Wypychy | 3 | 58 | 100.0 % |
| Grzybowce | 3 | 102 | 66.7 % |
| Podsokołda | 3 | 71 | 100.0 % |
| Liza Stara | 3 | 71 | 66.7 % |
| Bobrowa | 2 | 135 | 100.0 % |
| Garbówka | 2 | 71 | 0.0 % |
| Sowlany gm. Supraśl | 2 | 62 | 50.0 % |
| Daniłowo Duże | 2 | 112 | 50.0 % |
| Gąsówka-Osse | 2 | 51 | 50.0 % |
| Zalesie | 2 | 434 | 50.0 % |
| Porosły Kolonia | 2 | 49 | 50.0 % |
| Kolonia Czaplino | 2 | 46 | 100.0 % |
| Gąsówka-Skwarki | 2 | 221 | 100.0 % |
| Żywkowo | 2 | 71 | 100.0 % |
| Folwarki Wielkie | 2 | 148 | 100.0 % |
| Grochy | 2 | 190 | 50.0 % |
| Waliły | 2 | 187 | 50.0 % |
| Klewinowo | 2 | 133 | 100.0 % |
| Borowskie Żaki | 2 | 295 | 100.0 % |
| Słuczanka | 2 | 336 | 100.0 % |
| Kolonia Zaczerlany | 2 | 51 | 100.0 % |
| Sieśki | 2 | 368 | 100.0 % |
| Zaleszany | 2 | 358 | 100.0 % |
| Zawyki-Ferma | 2 | 71 | 100.0 % |
| Złota Wieś | 2 | 134 | 100.0 % |
| Czaczki Wielkie | 2 | 105 | 50.0 % |
| Chodory | 2 | 112 | 0.0 % |
| Lewickie Kolonia | 2 | 67 | 50.0 % |
| Czaplino | 2 | 171 | 50.0 % |
| Zajączki | 2 | 537 | 100.0 % |
| Sierki | 2 | 88 | 100.0 % |
| Rogowo-Majątek | 2 | 87 | 100.0 % |
| Chomontowce | 2 | 353 | 50.0 % |
| Sofipol | 2 | 99 | 100.0 % |
| Juszkowy Gród | 2 | 77 | 100.0 % |
| Kosmaty Borek | 2 | 138 | 100.0 % |
| Majówka | 2 | 152 | 100.0 % |
| Popowlany | 2 | 175 | 50.0 % |
| Maciejkowa Góra | 2 | 59 | 100.0 % |
| Gołębie | 2 | 36 | 50.0 % |
| Radule | 2 | 105 | 100.0 % |
| Hołówki Małe | 2 | 58 | 100.0 % |
| Rybaki | 2 | 177 | 50.0 % |
| Zaśćianki | 2 | 30 | 0.0 % |
| Kobuzie | 2 | 115 | 0.0 % |
| Maliszewo-Łynki | 2 | 154 | 50.0 % |
| POROSŁY KOLONIA | 2 | 89 | 50.0 % |
| Łapy-Łynki | 2 | 69 | 100.0 % |
| Łapy Dębowina | 2 | 88 | 100.0 % |
| Łaziuki | 2 | 220 | 100.0 % |
| Strękowa Góra | 2 | 72 | 100.0 % |
| Ignatki - osiedle | 2 | 88 | 0.0 % |
| Stare Kostry | 2 | 286 | 100.0 % |
| Zarzeczany | 2 | 104 | 100.0 % |
| Zabłódów | 2 | 90 | 100.0 % |
| Cisówka | 2 | 82 | 100.0 % |
| Płoskie | 2 | 228 | 100.0 % |
| Łapy Łynki | 2 | 92 | 100.0 % |
| Bielewicze | 2 | 92 | 100.0 % |
| Gabrysin | 2 | 119 | 50.0 % |
| Wólka Ratowiecka | 2 | 76 | 100.0 % |
| Radule Kolonia | 2 | 71 | 100.0 % |
| Broniszewo | 2 | 65 | 100.0 % |
| Pietkowo | 2 | 298 | 100.0 % |
| Szafranki | 2 | 95 | 0.0 % |
| Solniczki, Gm. Juchnowiec Kościelny | 2 | 78 | 50.0 % |
| Olmonty, Gm. Juchnowiec Kościelny | 2 | 120 | 100.0 % |
| Juchnowiec Górny | 2 | 135 | 100.0 % |
| Bagienki | 2 | 138 | 50.0 % |
| Podozierany | 2 | 268 | 50.0 % |
| Turek powiat białostocki | 2 | 42 | 0.0 % |
| Rostołty | 2 | 68 | 50.0 % |
| Ożynnik | 2 | 25 | 100.0 % |
| SOBOLEWO | 2 | 86 | 0.0 % |
| Sowlany, Gm. Grabówka | 2 | 43 | 100.0 % |
| Ciasne, gm. Supraśl | 2 | 72 | 100.0 % |
| Radule gm. Tykocin | 2 | 112 | 100.0 % |
| Białostoczek, gm. Zabłudów | 2 | 133 | 0.0 % |
| Hołówki Małe gm. Juchnowiec Kościelny | 2 | 324 | 100.0 % |
| Stoczki | 2 | 54 | 100.0 % |
| Dobki | 1 | 148 | 100.0 % |
| BIAŁYSTOK | 1 | 36 | 0.0 % |
| Koplany Folwark | 1 | 72 | 100.0 % |
| Gmina Michałowo | 1 | 205 | 0.0 % |
| Gm Czarna Białostocka | 1 | 327 | 100.0 % |
| Kopna Góra | 1 | 147 | 100.0 % |
| Podsupraśl | 1 | 242 | 100.0 % |
| GRÓDEK | 1 | 61 | 100.0 % |
| SIERKI | 1 | 109 | 100.0 % |
| Gm. Czarna Białostocka | 1 | 81 | 100.0 % |
| Wólka Poduchowa | 1 | 62 | 100.0 % |
| Osowiczae | 1 | 52 | 100.0 % |
| Suszcza | 1 | 71 | 100.0 % |
| Ochremowicze | 1 | 61 | 100.0 % |
| Pieńki | 1 | 73 | 100.0 % |
| Borki | 1 | 59 | 0.0 % |
| Zabłudów - kolonia | 1 | 25 | 0.0 % |
| Kowale | 1 | 157 | 0.0 % |
| Targonie-Wity | 1 | 716 | 0.0 % |
| Bojary | 1 | 43 | 0.0 % |
| Wasilików | 1 | 213 | 0.0 % |
| Pieczonka | 1 | 130 | 100.0 % |
| Łazy Krosna | 1 | 83 | 0.0 % |
| Kiermusy | 1 | 57 | 100.0 % |
| Zaścianki, gm. Supraśl | 1 | 70 | 100.0 % |
| Borowskie Skórki | 1 | 297 | 100.0 % |
| Białystok-Kuriany | 1 | 87 | 100.0 % |
| Płonka Strumianka | 1 | 25 | 0.0 % |
| Wólka - Przedmieście | 1 | 72 | 100.0 % |
| Gąsówka Osse | 1 | 34 | 0.0 % |
| Bokiny | 1 | 48 | 100.0 % |
| SOCHONIE | 1 | 30 | 0.0 % |
| Księżyno Kolonia | 1 | 82 | 100.0 % |
| Księzyno Kolonia | 1 | 288 | 100.0 % |
| Zielona | 1 | 198 | 100.0 % |
| Burczak | 1 | 110 | 100.0 % |
| Michalowo | 1 | 117 | 0.0 % |
| Mościsko | 1 | 43 | 100.0 % |
| Brzozówka Ziemiańska | 1 | 82 | 0.0 % |
| Dołki | 1 | 186 | 0.0 % |
| Gm. Gródek | 1 | 290 | 100.0 % |
| Waliły Stacja | 1 | 110 | 100.0 % |
| Czarna Bialostocka | 1 | 33 | 0.0 % |
| Stacja paliw | 1 | 61 | 100.0 % |
| Stare Jeżewo | 1 | 86 | 100.0 % |
| MIchałowo | 1 | 119 | 0.0 % |
| SOWLANY | 1 | 77 | 100.0 % |
| Plebanowo | 1 | 240 | 100.0 % |
| KSIĘŻYNO | 1 | 47 | 100.0 % |
| Dorożki | 1 | 379 | 0.0 % |
| Wólka Poduchowna | 1 | 268 | 100.0 % |
| Tryczówka | 1 | 36 | 100.0 % |
| Zastawie Pierwsze | 1 | 74 | 100.0 % |
| Rzepniki | 1 | 90 | 100.0 % |
| Gąsówka Osse Bagno | 1 | 42 | 0.0 % |
| Czerewki | 1 | 241 | 100.0 % |
| Wierch-Topolany | 1 | 45 | 0.0 % |
| WAsilków | 1 | 110 | 0.0 % |
| Nowe Aleksandowo | 1 | 52 | 0.0 % |
| CIWONIUKI | 1 | 111 | 100.0 % |
| Porosły - Kolonia | 1 | 31 | 100.0 % |
| Wasików | 1 | 93 | 0.0 % |
| Mieleszki-Kolonia | 1 | 235 | 100.0 % |
| Warszawa | 1 | 50 | 0.0 % |
| Kolonia Zabłudów | 1 | 119 | 100.0 % |
| Rynki | 1 | 140 | 0.0 % |
| Koplany Kolonia | 1 | 116 | 100.0 % |
| ŁAPY | 1 | 31 | 0.0 % |
| Łopuchowo | 1 | 295 | 100.0 % |
| Ruda Rzeczka | 1 | 99 | 100.0 % |
| Waniewo | 1 | 137 | 0.0 % |
| Płonka- Strumianka | 1 | 35 | 0.0 % |
| Bołtryki | 1 | 54 | 0.0 % |
| Barszczówka | 1 | 182 | 100.0 % |
| Nowe Chlebiotki | 1 | 356 | 100.0 % |
| DOBRZYNIEWO DUŻE | 1 | 36 | 0.0 % |
| Kołpaki | 1 | 314 | 0.0 % |
| Targonie Wielkie | 1 | 326 | 100.0 % |
| Małynka | 1 | 79 | 100.0 % |
| Pisanki | 1 | 260 | 0.0 % |
| Juchnowiec Koscielny | 1 | 37 | 0.0 % |
| Łapy-Kołpaki | 1 | 33 | 0.0 % |
| Jasionówka | 1 | 123 | 100.0 % |
| Rudniki | 1 | 86 | 100.0 % |
| Grochy Stare | 1 | 126 | 100.0 % |
| PIEŃKI, gm. MICHAŁOWO | 1 | 71 | 100.0 % |
| Targonie-Krytuły | 1 | 281 | 0.0 % |
| Gąsówka-Somachy | 1 | 87 | 100.0 % |
| Kleosian | 1 | 155 | 100.0 % |
| Podzałuki | 1 | 115 | 100.0 % |
| CZARNA BIAŁOSTOCKA | 1 | 58 | 100.0 % |
| Karczmisko | 1 | 63 | 100.0 % |
| Ponure | 1 | 43 | 100.0 % |
| Nowodworcedz | 1 | 40 | 0.0 % |
| Krynica Majdan | 1 | 40 | 100.0 % |
| Mieleszki | 1 | 344 | 100.0 % |
| Nowosiółki | 1 | 26 | 100.0 % |
| SOLNICZKI | 1 | 62 | 0.0 % |
| Łapy Kołpaki | 1 | 170 | 100.0 % |
| HENRYKOWO | 1 | 35 | 100.0 % |
| Budnek | 1 | 72 | 100.0 % |
| Zaczerlany Kolonia | 1 | 35 | 100.0 % |
| gm. Zabłudów | 1 | 80 | 100.0 % |
| Kolonia Zajączki | 1 | 537 | 100.0 % |
| CHRABOŁY | 1 | 73 | 100.0 % |
| Turczyn | 1 | 117 | 100.0 % |
| Marynki | 1 | 25 | 100.0 % |
| Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny | 1 | 82 | 100.0 % |
| Saniki | 1 | 473 | 0.0 % |
| Leśniki | 1 | 295 | 0.0 % |
| Bohdan | 1 | 149 | 100.0 % |
| Czarna Białotocka | 1 | 82 | 100.0 % |
| Krynickie | 1 | 248 | 100.0 % |
| Dzikie -Kolonia | 1 | 38 | 100.0 % |
| Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny | 1 | 39 | 100.0 % |
| Łubinki | 1 | 42 | 100.0 % |
| Kuryły | 1 | 103 | 100.0 % |
| Lewickie- Stacja | 1 | 58 | 100.0 % |
| Kamienny Bród | 1 | 19 | 100.0 % |
| Koleśno | 1 | 264 | 0.0 % |
| Łazy Małe | 1 | 211 | 100.0 % |
| Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże | 1 | 62 | 100.0 % |
| Zajma | 1 | 85 | 100.0 % |
| Kiślaki | 1 | 54 | 0.0 % |
| KSIĘŻYNO KOLONIA | 1 | 57 | 0.0 % |
| Osse | 1 | 28 | 0.0 % |
| Borowiki | 1 | 37 | 0.0 % |
| Wołkuny | 1 | 84 | 0.0 % |
| Janowicze-Kolonia | 1 | 120 | 100.0 % |
| Machnacz | 1 | 437 | 100.0 % |
| Tylwica-Majątek | 1 | 56 | 100.0 % |
| SUPRAŚL | 1 | 55 | 0.0 % |
| Kolonia Zawady | 1 | 61 | 0.0 % |
| Tajnica Dolna | 1 | 156 | 100.0 % |
| Nowa Łuplanka | 1 | 158 | 0.0 % |
| Zamczysk | 1 | 174 | 100.0 % |
| Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny | 1 | 44 | 0.0 % |
| Aleksicze | 1 | 352 | 100.0 % |
| Turośń Kośćielna | 1 | 81 | 0.0 % |
| Turek | 1 | 42 | 0.0 % |
| Zawady-Borysówka | 1 | 85 | 100.0 % |
| powiat białostocki | 1 | 42 | 0.0 % |
| Babino | 1 | 69 | 100.0 % |
| Rożki Wodźki | 1 | 21 | 0.0 % |
| Poświetne | 1 | 250 | 0.0 % |
| Krzewo Plebanki | 1 | 64 | 100.0 % |
| HORODNIANY | 1 | 34 | 100.0 % |
| Zwierki, gm. Zabłudów | 1 | 75 | 100.0 % |
| Wólka Przedmieście | 1 | 47 | 100.0 % |
| TYKOCIN | 1 | 127 | 100.0 % |
| Zaczerlany-Kolonia, gm. Choroszcz | 1 | 70 | 100.0 % |
| Izbiszcze | 1 | 73 | 100.0 % |
| Kobylanka, gm. Michałowo | 1 | 83 | 100.0 % |
| Łukiany | 1 | 169 | 100.0 % |
| Sobolewo, gm. Grabówka | 1 | 117 | 0.0 % |
| Osowicze, gm. Wasilków | 1 | 50 | 100.0 % |
| Turośń Koscielna | 1 | 46 | 0.0 % |
| Lewickie - Kolonia | 1 | 110 | 100.0 % |
| Michałowo-Kolonia | 1 | 890 | 100.0 % |
| Pańki, gm. Choroszcz | 1 | 84 | 100.0 % |
| Wilkowo Stare | 1 | 112 | 0.0 % |
| Narejki, gm. Gródek | 1 | 87 | 100.0 % |
| Halickie, gm. Zabłudów | 1 | 48 | 100.0 % |
| Jeroniki | 1 | 53 | 100.0 % |
| Barszczówla | 1 | 51 | 100.0 % |
| Płonka-Strumianka | 1 | 351 | 100.0 % |
| Gnieciuki, gm. Zabłudów | 1 | 50 | 100.0 % |
| Zabłudów - Kolonia | 1 | 44 | 100.0 % |
| Obrubniki, gm. Dobrzyniewo Duże | 1 | 46 | 100.0 % |
| Stare Chlebotki | 1 | 228 | 100.0 % |
| Karakule, gm. Supraśl | 1 | 48 | 100.0 % |
| Czaplino, gm. Choroszcz | 1 | 44 | 100.0 % |
| Narejki | 1 | 102 | 100.0 % |
| Cibory Gałeckie | 1 | 211 | 100.0 % |
| Kuchmy Kuce | 1 | 354 | 100.0 % |
| Liza Nowa | 1 | 56 | 0.0 % |
| Sanniki | 1 | 172 | 100.0 % |
| Pieszczaniki | 1 | 72 | 100.0 % |
| Zasady | 1 | 77 | 100.0 % |
| Panerka | 1 | 24 | 0.0 % |
| Zasady, gm. Gródek | 1 | 59 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 148 |
| 2027 | 76 |
| 2028 | 118 |
| 2029 | 205 |
| 2030 | 323 |
| 2031 | 379 |
| 2032 | 794 |
| 2033 | 2 258 |
| 2034 | 3 085 |
| 2035 | 3 017 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 109 | 90 |
| 2016 | 147 | 78 |
| 2017 | 77 | 75 |
| 2018 | 118 | 69 |
| 2019 | 205 | 66 |
| 2020 | 323 | 66 |
| 2021 | 379 | 66 |
| 2022 | 794 | 48 |
| 2023 | 2 258 | 67 |
| 2024 | 3 085 | 62 |
| 2025 | 3 017 | 58 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/22257/25/2023 | Halickie | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/23828/2146/2023 | Łapy | 2023 | 1 | 0.0 |
| SCHE/23828/2147/2023 | Łapy | 2023 | 1 | 0.0 |
| SCHE/11282/1/2020 | Zaścianki | 2020 | 3 | 0.0 |
| SCHE/22257/11/2024 | Sowlany | 2024 | 3 | 6.0 |
| SCHE/11864/6/2024 | Łyski | 2024 | 5 | 25.0 |
| SCHE/22257/5/2024 | Nowosady | 2024 | 5 | 29.8 |
| SCHE/19584/62/2023 | Łapy | 2023 | 7 | 0.0 |
| SCHE/16978/11/2025 | Sobolewo | 2025 | 7 | 10.3 |
| SCHE/22257/29/2023 | Olmonty | 2023 | 7 | 13.3 |
Potrzebujesz świadectwa w białostocki?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Gminy w tym powiecie
- Choroszcz 2 596
- Wasilków 1 827
- Supraśl 1 455
- Juchnowiec Kościelny 1 366
- Zabłudów 620
- Dobrzyniewo Duże 550
- Łapy 505
- Czarna Białostocka 320
