Świadectwa energetyczne — Zaniemyśl
238 świadectw w rejestrze, w 20 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 70 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
238Świadectw
20Miejscowości
70Mediana EP
30.3 %Z OZE
Miejscowości w Zaniemyśl
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Zaniemyśl | 76 | 64 | 25.0 % |
| Zwola | 41 | 68 | 61.0 % |
| Lubonieczek | 26 | 70 | 15.4 % |
| Jeziory Małe | 25 | 60 | 28.0 % |
| Jeziory Wielkie | 15 | 71 | 26.7 % |
| Łękno | 15 | 74 | 13.3 % |
| Polesie | 8 | 278 | 0.0 % |
| Brzostek | 5 | 121 | 20.0 % |
| Wyszakowo | 5 | 351 | 0.0 % |
| Śnieciska | 4 | 59 | 50.0 % |
| Majdany | 4 | 100 | 0.0 % |
| Polwica | 2 | 52 | 100.0 % |
| Pigłowice | 2 | 89 | 0.0 % |
| Czarnotki | 2 | 123 | 50.0 % |
| Jaszkowo | 2 | 170 | 50.0 % |
| Sulęcinek | 1 | 72 | 100.0 % |
| Potachy | 1 | 177 | 0.0 % |
| Zniemyśl | 1 | 57 | 100.0 % |
| Jeziory WIelkie | 1 | 251 | 0.0 % |
| Kępa Mała | 1 | 56 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2030 | 2 |
| 2031 | 2 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 57 |
| 2034 | 86 |
| 2035 | 89 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 50 |
| 2021 | 2 | 68 |
| 2022 | 2 | 52 |
| 2023 | 57 | 75 |
| 2024 | 86 | 71 |
| 2025 | 89 | 69 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/11209/61/2023 | Zaniemyśl | 2023 | 2 | 0.0 |
| SCHE/25866/29/2025 | Brzostek | 2025 | 6 | 0.6 |
| SCHE/978/11/2025 | Lubonieczek | 2025 | 24 | 57.2 |
| SCHE/978/10/2024 | Brzostek | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/978/10/2025 | Lubonieczek | 2025 | 24 | 57.2 |
| SCHE/978/12/2025 | Zwola | 2025 | 26 | 57.4 |
| SCHE/21561/36/2023 | Zaniemyśl | 2023 | 28 | 0.0 |
| SCHE/25866/19/2025 | Jeziory Wielkie | 2025 | 28 | 36.9 |
| SCHE/14639/87/2024 | Jeziory Małe | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/14035/62/2020 | Zaniemyśl | 2020 | 30 | 1.4 |
Potrzebujesz świadectwa w Zaniemyśl?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie średzki.
Podobnej wielkości
- Tworóg 242
- Babice 241
- Dzierzgoń 241
- Rozprza 241
- Strawczyn 241
- Bobolice 239
- Grabów nad Prosną 238
- Bierawa 237
- Krajenka 237
- Malczyce 236
- Strzałkowo 236
- Kłomnice 235
- Szczucin 235
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.