Świadectwa energetyczne — Wilga
138 świadectw w rejestrze, w 20 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 74 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
138Świadectw
20Miejscowości
74Mediana EP
75.4 %Z OZE
Miejscowości w Wilga
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Wilga | 61 | 71 | 70.5 % |
| Osiedle Wilga | 28 | 78 | 71.4 % |
| Trzcianka | 8 | 58 | 87.5 % |
| Ostrybór | 6 | 96 | 66.7 % |
| Cyganówka | 6 | 168 | 100.0 % |
| Stare Podole | 4 | 42 | 100.0 % |
| Nowy Żabieniec | 4 | 161 | 100.0 % |
| Tarnów | 3 | 276 | 66.7 % |
| Celejów | 3 | 32 | 33.3 % |
| Wicie | 2 | 74 | 50.0 % |
| Stary Żabieniec | 2 | 136 | 100.0 % |
| Uścieniec-Kolonia | 2 | 71 | 100.0 % |
| Nowe Podole | 2 | 58 | 100.0 % |
| WILGA | 1 | 40 | 100.0 % |
| Goźlin Mały | 1 | 74 | 0.0 % |
| Skurcza | 1 | 40 | 100.0 % |
| Holendry | 1 | 161 | 100.0 % |
| Zakrzew | 1 | 39 | 100.0 % |
| Oiedle Wilga | 1 | 43 | 100.0 % |
| Mariańskie Porzecze | 1 | 94 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 1 |
| 2032 | 1 |
| 2033 | 36 |
| 2034 | 52 |
| 2035 | 48 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 74 |
| 2022 | 1 | 48 |
| 2023 | 36 | 79 |
| 2024 | 52 | 79 |
| 2025 | 48 | 71 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/35589/25/2025 | Wilga | 2025 | 15 | 70.7 |
| SCHE/12426/887/2025 | Nowe Podole | 2025 | 27 | 53.0 |
| SCHE/16608/261/2023 | Stare Podole | 2023 | 29 | 75.7 |
| SCHE/29305/13/2024 | Celejów | 2024 | 30 | 0.0 |
| SCHE/21692/523/2024 | Wilga | 2024 | 31 | 28.8 |
| SCHE/24233/33/2025 | Wilga | 2025 | 31 | 7.1 |
| SCHE/16941/207/2024 | Wilga | 2024 | 32 | 54.2 |
| SCHE/29305/12/2024 | Celejów | 2024 | 32 | 0.0 |
| SCHE/16941/341/2025 | Wilga | 2025 | 33 | 99.1 |
| SCHE/16941/107/2023 | Osiedle Wilga | 2023 | 33 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Wilga?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie garwoliński.
Podobnej wielkości
- Kluki 138
- Końskowola 138
- Krzyżanowice 138
- Łopuszno 138
- Milejów 138
- Skórcz 138
- Stare Juchy 138
- Żołynia 138
- Gilowice 137
- Staroźreby 137
- Wydminy 137
- Żelechów 137
- Dubiecko 136
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.