# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Widuchowa

> 144 świadectw w gminie Widuchowa. Mediana EP 113 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Widuchowa

**144** świadectw w rejestrze, w **22** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **113** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Widuchowa

*Miejscowości w Widuchowa, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Widuchowa | 54 | 107 | 40.7 % |
| Krzywin | 23 | 107 | 69.6 % |
| Dębogóra | 15 | 119 | 66.7 % |
| Lubicz | 9 | 97 | 22.2 % |
| Ognica | 8 | 80 | 75.0 % |
| Żelechowo | 6 | 208 | 50.0 % |
| Kłodowo | 5 | 124 | 40.0 % |
| Żarczyn | 4 | 118 | 75.0 % |
| Czarnówko | 3 | 101 | 66.7 % |
| Marwice | 3 | 99 | 100.0 % |
| Pacholęta | 3 | 193 | 100.0 % |
| Bolkowice | 1 | 199 | 0.0 % |
| Rynica | 1 | 180 | 100.0 % |
| WIDUCHÓWKO | 1 | 110 | 100.0 % |
| Krzywin Gryfiński | 1 | 105 | 100.0 % |
| KRZYWINEK | 1 | 151 | 100.0 % |
| Wieduchowa | 1 | 71 | 0.0 % |
| Widuchowa Stacja | 1 | 66 | 100.0 % |
| WIDUCHOWA | 1 | 121 | 100.0 % |
| Kiełbice | 1 | 197 | 100.0 % |
| Gm. Widuchowa | 1 | 139 | 100.0 % |
| DĘBOGÓRA | 1 | 124 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 1 |
| 2033 | 51 |
| 2034 | 33 |
| 2035 | 57 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 150 |
| 2022 | 1 | 50 |
| 2023 | 51 | 112 |
| 2024 | 33 | 81 |
| 2025 | 57 | 121 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Widuchowa.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10382/9/2025 | Ognica | 2025 | 26 | 59.2 |
| SCHE/19312/200/2023 | Widuchowa | 2023 | 28 | 59.2 |
| SCHE/25413/242/2024 | Lubicz | 2024 | 33 | 64.8 |
| SCHE/24377/17/2024 | Widuchowa | 2024 | 37 | 25.3 |
| SCHE/22450/1/2023 | Widuchowa | 2023 | 38 | 82.0 |
| SCHE/25413/241/2024 | Lubicz | 2024 | 42 | 61.9 |
| SCHE/10767/68/2024 | Krzywin | 2024 | 45 | 64.5 |
| SCHE/20158/95/2025 | Widuchowa | 2025 | 47 | 94.4 |
| SCHE/10382/75/2024 | Ognica | 2024 | 49 | 87.6 |
| SCHE/22450/22/2024 | Krzywin | 2024 | 49 | 60.1 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Widuchowa?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [gryfiński](/powiat/gryfinski.md).

### Podobnej wielkości

- [Bytom Odrzański](/gmina/bytom-odrzanski.md) 144
- [Gomunice](/gmina/gomunice.md) 144
- [Malechowo](/gmina/malechowo.md) 144
- [Mikstat](/gmina/mikstat.md) 144
- [Przytyk](/gmina/przytyk.md) 144
- [Szczawin Kościelny](/gmina/szczawin-koscielny.md) 144
- [Tuchomie](/gmina/tuchomie.md) 144
- [Wielowieś](/gmina/wielowies.md) 144
- [Zwierzyniec](/gmina/zwierzyniec.md) 144
- [Lipusz](/gmina/lipusz.md) 143
- [Majdan Królewski](/gmina/majdan-krolewski.md) 143
- [Panki](/gmina/panki.md) 143
- [Bystra-Sidzina](/gmina/bystra-sidzina.md) 142

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/widuchowa/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
