# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Suchy Dąb

> 148 świadectw w gminie Suchy Dąb. Mediana EP 57 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Suchy Dąb

**148** świadectw w rejestrze, w **14** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **57** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Suchy Dąb

*Miejscowości w Suchy Dąb, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Suchy Dąb | 53 | 69 | 35.8 % |
| Grabiny-Zameczek | 44 | 30 | 88.6 % |
| Grabiny Zameczek | 10 | 89 | 50.0 % |
| Steblewo | 10 | 85 | 50.0 % |
| Koźliny | 7 | 91 | 28.6 % |
| Osice | 7 | 66 | 71.4 % |
| Krzywe Koło | 6 | 53 | 16.7 % |
| Ostrowite | 5 | 57 | 100.0 % |
| SUCHY DĄB | 1 | 62 | 100.0 % |
| Cedry Małe | 1 | 47 | 100.0 % |
| Sucht Dąb | 1 | 122 | 0.0 % |
| Wróblewo | 1 | 106 | 100.0 % |
| Grabiny - Zameczek | 1 | 32 | 100.0 % |
| Grabiny- Zameczek | 1 | 40 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2031 | 1 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 45 |
| 2034 | 54 |
| 2035 | 46 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 56 |
| 2022 | 2 | 84 |
| 2023 | 45 | 57 |
| 2024 | 54 | 66 |
| 2025 | 46 | 57 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Suchy Dąb.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/28928/361/2025 | Grabiny-Zameczek | 2025 | 24 | 95.1 |
| SCHE/25413/678/2025 | Krzywe Koło | 2025 | 25 | 0.0 |
| SCHE/3817/45/2025 | Grabiny-Zameczek | 2025 | 26 | 15.0 |
| SCHE/34895/7/2025 | Suchy Dąb | 2025 | 26 | 97.2 |
| SCHE/17778/32/2025 | Grabiny-Zameczek | 2025 | 27 | 0.0 |
| SCHE/34895/1/2025 | Koźliny | 2025 | 27 | 0.0 |
| SCHE/14204/179/2023 | Suchy Dąb | 2023 | 28 | 0.0 |
| SCHE/14204/180/2023 | Suchy Dąb | 2023 | 28 | 0.0 |
| SCHE/3817/46/2025 | Grabiny-Zameczek | 2025 | 28 | 15.0 |
| SCHE/3817/63/2025 | Grabiny-Zameczek | 2025 | 28 | 15.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Suchy Dąb?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [gdański](/powiat/gdanski.md).

### Podobnej wielkości

- [Drawno](/gmina/drawno.md) 149
- [Dźwierzuty](/gmina/dzwierzuty.md) 149
- [Grunwald](/gmina/grunwald.md) 149
- [Janowice Wielkie](/gmina/janowice-wielkie.md) 149
- [Nowa Słupia](/gmina/nowa-slupia.md) 149
- [Chociwel](/gmina/chociwel.md) 148
- [Przytoczna](/gmina/przytoczna.md) 148
- [Leśnica](/gmina/lesnica.md) 147
- [Ożarowice](/gmina/ozarowice.md) 147
- [Cyców](/gmina/cycow.md) 146
- [Dolice](/gmina/dolice.md) 146
- [Głowaczów](/gmina/glowaczow.md) 146
- [Iłów](/gmina/ilow.md) 146

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/suchy-dab/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
