# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Sopot

> 2 632 świadectw w gminie Sopot. Mediana EP 78 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Sopot

**2 632** świadectw w rejestrze, w **9** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **78** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Sopot

*Miejscowości w Sopot, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Sopot | 2 591 | 78 | 10.0 % |
| SOPOT | 33 | 82 | 0.0 % |
| Spopot | 2 | 136 | 50.0 % |
| Kamienny Potok | 1 | 315 | 0.0 % |
| Brodwino | 1 | 120 | 0.0 % |
| Górny Sopot | 1 | 50 | 0.0 % |
| Przylesie | 1 | 84 | 0.0 % |
| Gdańsk | 1 | 43 | 0.0 % |
| Gdynia | 1 | 37 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2027 | 14 |
| 2028 | 16 |
| 2029 | 29 |
| 2030 | 7 |
| 2031 | 102 |
| 2032 | 9 |
| 2033 | 1 028 |
| 2034 | 883 |
| 2035 | 501 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 17 | 90 |
| 2016 | 24 | 77 |
| 2017 | 16 | 79 |
| 2018 | 16 | 84 |
| 2019 | 29 | 47 |
| 2020 | 7 | 130 |
| 2021 | 102 | 51 |
| 2022 | 9 | 65 |
| 2023 | 1 028 | 80 |
| 2024 | 883 | 79 |
| 2025 | 501 | 77 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Sopot.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/8769/39/2023 | Sopot | 2023 | 9 | 0.0 |
| SCHE/8769/23/2024 | Sopot | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/11939/1/2015 | Sopot | 2015 | 10 | 0.0 |
| SCHE/19663/59/2023 | Sopot | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/762/2882/2023 | Sopot | 2023 | 12 | 0.0 |
| SCHE/20518/38/2023 | Sopot | 2023 | 15 | 0.0 |
| SCHE/762/2754/2023 | Sopot | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/19295/178/2024 | Sopot | 2024 | 20 | 0.0 |
| SCHE/15373/5/2025 | Sopot | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/15373/8/2025 | Sopot | 2025 | 21 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Sopot?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [Sopot](/powiat/sopot.md).

### Podobnej wielkości

- [Nowy Dwór Mazowiecki](/gmina/nowy-dwor-mazowiecki.md) 2 713
- [Niepołomice](/gmina/niepolomice.md) 2 706
- [Bełchatów](/gmina/belchatow.md) 2 693
- [Brwinów](/gmina/brwinow.md) 2 683
- [Otwock](/gmina/otwock.md) 2 660
- [Grójec](/gmina/grojec.md) 2 648
- [Reda](/gmina/reda.md) 2 634
- [Sochaczew](/gmina/sochaczew.md) 2 627
- [Choroszcz](/gmina/choroszcz.md) 2 596
- [Środa Wielkopolska](/gmina/sroda-wielkopolska.md) 2 591
- [Żary](/gmina/zary.md) 2 588
- [Iława](/gmina/ilawa.md) 2 571
- [Dębica](/gmina/debica.md) 2 551

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/sopot/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
