Świadectwa energetyczne — Siedliszcze
125 świadectw w rejestrze, w 28 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 88 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
125Świadectw
28Miejscowości
88Mediana EP
64.0 %Z OZE
Miejscowości w Siedliszcze
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Siedliszcze | 53 | 85 | 60.4 % |
| Majdan Zahorodyński | 9 | 86 | 66.7 % |
| Chojno Nowe Drugie | 9 | 103 | 77.8 % |
| Wola Korybutowa Druga | 7 | 109 | 71.4 % |
| Bezek-Kolonia | 5 | 199 | 20.0 % |
| Bezek | 4 | 84 | 75.0 % |
| Chojno Nowe Pierwsze | 4 | 102 | 75.0 % |
| Marynin | 4 | 127 | 75.0 % |
| Chojeniec | 3 | 117 | 100.0 % |
| Kulik | 3 | 54 | 100.0 % |
| Wojciechów | 3 | 125 | 100.0 % |
| Romanówka | 2 | 528 | 0.0 % |
| Krowica | 2 | 89 | 50.0 % |
| Chojeniec-Kolonia | 2 | 25 | 100.0 % |
| Wola Korybutowa-Kolonia | 2 | 161 | 50.0 % |
| Dobromyśl | 1 | 276 | 100.0 % |
| Lipówki | 1 | 110 | 100.0 % |
| Jankowice | 1 | 86 | 100.0 % |
| Bezek Dębiński | 1 | 112 | 100.0 % |
| Bezek Kolonia | 1 | 536 | 0.0 % |
| Stare Chojno | 1 | 239 | 0.0 % |
| Chojno Stare | 1 | 55 | 0.0 % |
| Kamionka | 1 | 65 | 100.0 % |
| Mogilnica | 1 | 84 | 100.0 % |
| Wola Korybutowa | 1 | 75 | 0.0 % |
| Julianów | 1 | 556 | 0.0 % |
| Anusin | 1 | 164 | 100.0 % |
| Chojno Nowe I | 1 | 33 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 1 |
| 2030 | 1 |
| 2033 | 26 |
| 2034 | 42 |
| 2035 | 53 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 528 |
| 2018 | 1 | 38 |
| 2020 | 1 | 83 |
| 2023 | 26 | 86 |
| 2024 | 42 | 85 |
| 2025 | 53 | 93 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/21935/105/2024 | Siedliszcze | 2024 | 1 | 0.0 |
| SCHE/21935/14/2025 | Siedliszcze | 2025 | 1 | 0.0 |
| SCHE/21935/63/2024 | Siedliszcze | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/11245/30/2024 | Siedliszcze | 2024 | 20 | 0.0 |
| SCHE/21935/67/2024 | Siedliszcze | 2024 | 21 | 0.0 |
| SCHE/37211/3/2024 | Chojeniec | 2024 | 25 | 57.8 |
| SCHE/37211/4/2024 | Chojeniec-Kolonia | 2024 | 25 | 57.8 |
| SCHE/37211/5/2024 | Chojeniec-Kolonia | 2024 | 25 | 57.8 |
| SCHE/11245/18/2025 | Chojno Nowe I | 2025 | 33 | 0.0 |
| SCHE/10263/14/2018 | Siedliszcze | 2018 | 38 | 5.7 |
Potrzebujesz świadectwa w Siedliszcze?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie chełmski.
Podobnej wielkości
- Szczebrzeszyn 126
- Jaraczewo 125
- Mochowo 125
- Osięciny 125
- Pieniężno 125
- Raciechowice 125
- Raków 125
- Stepnica 125
- Subkowy 125
- Wiśniew 125
- Wojcieszów 125
- Igołomia-Wawrzeńczyce 124
- Jakubów 124
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.