Świadectwa energetyczne — Siedlec
264 świadectw w rejestrze, w 31 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 80 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
264Świadectw
31Miejscowości
80Mediana EP
39.8 %Z OZE
Miejscowości w Siedlec
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Siedlec | 64 | 84 | 25.0 % |
| Tuchorza | 27 | 80 | 51.9 % |
| Chobienice | 26 | 42 | 57.7 % |
| Boruja | 18 | 100 | 77.8 % |
| Jaromierz | 17 | 64 | 47.1 % |
| Kopanica | 15 | 101 | 26.7 % |
| Belęcin | 15 | 142 | 20.0 % |
| Stara Tuchorza | 12 | 119 | 16.7 % |
| Kiełpiny | 12 | 83 | 25.0 % |
| Karna | 6 | 42 | 50.0 % |
| Wielka Wieś | 6 | 106 | 66.7 % |
| Mariankowo | 5 | 75 | 20.0 % |
| Żodyń | 5 | 74 | 40.0 % |
| Grójec Wielki | 5 | 77 | 80.0 % |
| Jażyniec | 4 | 82 | 50.0 % |
| Grójec Mały | 4 | 57 | 25.0 % |
| Godziszewo | 4 | 249 | 50.0 % |
| Wąchabno | 3 | 192 | 66.7 % |
| Nowa Tuchorza | 2 | 98 | 50.0 % |
| Kiełkowo | 2 | 72 | 0.0 % |
| Reklinek | 2 | 115 | 50.0 % |
| Wojciechowo | 1 | 123 | 0.0 % |
| Nieborza | 1 | 228 | 0.0 % |
| Kopanice | 1 | 315 | 100.0 % |
| Kaszczor | 1 | 107 | 0.0 % |
| Obra | 1 | 65 | 0.0 % |
| Nowa Dąbrowa | 1 | 37 | 0.0 % |
| Zakrzewo | 1 | 74 | 100.0 % |
| Mała Wieś | 1 | 218 | 0.0 % |
| Grojec Mały | 1 | 66 | 100.0 % |
| Belęcian | 1 | 110 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 3 |
| 2033 | 63 |
| 2034 | 113 |
| 2035 | 84 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 39 |
| 2022 | 3 | 43 |
| 2023 | 63 | 83 |
| 2024 | 113 | 98 |
| 2025 | 84 | 65 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/15766/649/2024 | Siedlec | 2024 | 18 | 74.5 |
| SCHE/15766/1192/2024 | Siedlec | 2024 | 19 | 72.9 |
| SCHE/10660/62/2022 | Mariankowo | 2022 | 26 | 0.0 |
| SCHE/18168/39/2024 | Jaromierz | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/22731/29/2023 | Karna | 2023 | 29 | 0.0 |
| SCHE/18168/28/2024 | Kiełpiny | 2024 | 31 | 0.0 |
| SCHE/11871/6/2025 | Jaromierz | 2025 | 31 | 5.1 |
| SCHE/22731/4/2024 | Kiełpiny | 2024 | 31 | 0.0 |
| SCHE/38260/23/2025 | Chobienice | 2025 | 32 | 8.7 |
| SCHE/38260/25/2025 | Chobienice | 2025 | 32 | 8.7 |
Potrzebujesz świadectwa w Siedlec?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie wolsztyński.
Podobnej wielkości
- Łubniany 265
- Mstów 265
- Prochowice 265
- Rzezawa 265
- Warta 265
- Bogdaniec 264
- Przywidz 264
- Sulmierzyce 263
- Krobia 262
- Skórzec 262
- Biała Piska 260
- Działoszyn 260
- Nowa Karczma 259
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.