# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Rewal

> 2 796 świadectw w gminie Rewal. Mediana EP 44 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Rewal

**2 796** świadectw w rejestrze, w **14** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **44** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Rewal

*Miejscowości w Rewal, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Pobierowo | 746 | 42 | 35.3 % |
| Niechorze | 729 | 40 | 37.6 % |
| Pogorzelica | 669 | 42 | 4.8 % |
| Rewal | 389 | 50 | 18.3 % |
| Niechorze, gm. Rewal | 77 | 47 | 0.0 % |
| Trzęsacz | 67 | 57 | 80.6 % |
| Pustkowo | 67 | 51 | 47.8 % |
| Śliwin | 37 | 62 | 29.7 % |
| Łukęcin | 2 | 35 | 0.0 % |
| NIECHORZE | 1 | 141 | 0.0 % |
| POBIEROWO | 1 | 87 | 0.0 % |
| Trzesacz | 1 | 52 | 0.0 % |
| REWAL | 1 | 18 | 0.0 % |
| Borzyszewo | 1 | 24 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 16 |
| 2027 | 1 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 3 |
| 2030 | 119 |
| 2031 | 269 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 816 |
| 2034 | 703 |
| 2035 | 852 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 81 |
| 2016 | 16 | 122 |
| 2017 | 1 | 59 |
| 2018 | 4 | 60 |
| 2019 | 3 | 94 |
| 2020 | 119 | 42 |
| 2021 | 269 | 86 |
| 2022 | 8 | 82 |
| 2023 | 816 | 39 |
| 2024 | 703 | 44 |
| 2025 | 852 | 32 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Rewal.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/18602/64/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/25515/18/2024 | Pobierowo | 2024 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/62/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/67/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/68/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/63/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/71/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/65/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/66/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/18602/51/2023 | Rewal | 2023 | 4 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Rewal?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [gryficki](/powiat/gryficki.md).

### Podobnej wielkości

- [Miękinia](/gmina/miekinia.md) 2 930
- [Jarocin](/gmina/jarocin.md) 2 924
- [Wyszków](/gmina/wyszkow.md) 2 902
- [Zgorzelec](/gmina/zgorzelec.md) 2 867
- [Chełm](/gmina/chelm.md) 2 859
- [Czernica](/gmina/czernica.md) 2 849
- [Szczecinek](/gmina/szczecinek.md) 2 799
- [Brodnica](/gmina/brodnica.md) 2 789
- [Dobra (Szczecińska)](/gmina/dobra-szczecinska.md) 2 781
- [Oświęcim](/gmina/oswiecim.md) 2 773
- [Przemyśl](/gmina/przemysl.md) 2 770
- [Kędzierzyn-Koźle](/gmina/kedzierzyn-kozle.md) 2 747
- [Mielno](/gmina/mielno.md) 2 726

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/rewal/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
