Świadectwa energetyczne — Purda
598 świadectw w rejestrze, w 47 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 76 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
598Świadectw
47Miejscowości
76Mediana EP
67.4 %Z OZE
Miejscowości w Purda
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Klebark Mały | 150 | 78 | 96.0 % |
| Szczęsne | 107 | 42 | 23.4 % |
| Purda | 55 | 94 | 69.1 % |
| Klebark Wielki | 35 | 71 | 54.3 % |
| Marcinkowo | 32 | 103 | 78.1 % |
| Ostrzeszewo | 28 | 54 | 42.9 % |
| Trękusek | 19 | 71 | 73.7 % |
| Silice | 16 | 63 | 87.5 % |
| Nowa Wieś | 14 | 101 | 57.1 % |
| Patryki | 14 | 54 | 71.4 % |
| Klewki | 12 | 115 | 16.7 % |
| Butryny | 12 | 73 | 83.3 % |
| Nowa Kaletka | 11 | 81 | 100.0 % |
| Zgniłocha | 11 | 120 | 72.7 % |
| Trękus | 10 | 64 | 70.0 % |
| Groszkowo | 7 | 163 | 71.4 % |
| Kaborno | 6 | 106 | 100.0 % |
| Prejłowo | 6 | 218 | 83.3 % |
| Olsztyn | 5 | 97 | 60.0 % |
| Przykop | 4 | 57 | 75.0 % |
| Nowy Ramuk | 3 | 121 | 33.3 % |
| Giławy | 3 | 121 | 100.0 % |
| Rykowiec | 2 | 199 | 100.0 % |
| Pokrzywy | 2 | 241 | 50.0 % |
| Stara Kaletka | 2 | 180 | 100.0 % |
| SILICE | 2 | 31 | 100.0 % |
| Gm. Purda | 2 | 116 | 50.0 % |
| Kopanki | 2 | 102 | 0.0 % |
| SZCZESNE | 2 | 84 | 100.0 % |
| Nerwik | 2 | 40 | 100.0 % |
| Nowy Przykop | 2 | 46 | 100.0 % |
| Ostrzeszwo | 2 | 136 | 100.0 % |
| Biedówko | 2 | 164 | 100.0 % |
| część A | 1 | 43 | 0.0 % |
| Gm Purda | 1 | 47 | 100.0 % |
| Pajtuny | 1 | 49 | 0.0 % |
| Klebark wielki | 1 | 61 | 0.0 % |
| Klebak Mały | 1 | 67 | 100.0 % |
| Gąsiorowo | 1 | 93 | 100.0 % |
| Zaborowo | 1 | 68 | 0.0 % |
| Ostrzeszewo, gm. Purda | 1 | 46 | 100.0 % |
| Wyrandy | 1 | 133 | 100.0 % |
| Purdka | 1 | 99 | 100.0 % |
| Bałdy | 1 | 293 | 100.0 % |
| Chaberkowo | 1 | 236 | 100.0 % |
| Gmina Purda | 1 | 286 | 100.0 % |
| Stary Olsztyn | 1 | 90 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 2 |
| 2029 | 1 |
| 2030 | 2 |
| 2031 | 6 |
| 2032 | 5 |
| 2033 | 176 |
| 2034 | 233 |
| 2035 | 173 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 45 |
| 2019 | 1 | 121 |
| 2020 | 2 | 116 |
| 2021 | 6 | 158 |
| 2022 | 5 | 43 |
| 2023 | 176 | 78 |
| 2024 | 233 | 73 |
| 2025 | 173 | 71 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/14204/500/2024 | Patryki | 2024 | 21 | 0.0 |
| SCHE/20910/97/2024 | Nowa Wieś | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/24136/2/2023 | Ostrzeszewo | 2023 | 25 | 0.0 |
| SCHE/20910/15/2024 | Ostrzeszewo | 2024 | 25 | 6.5 |
| SCHE/24406/251/2024 | Szczęsne | 2024 | 25 | 0.0 |
| SCHE/16736/1/2024 | Szczęsne | 2024 | 26 | 57.7 |
| SCHE/16736/2/2024 | Szczęsne | 2024 | 26 | 57.7 |
| SCHE/16736/2/2025 | Szczęsne | 2025 | 26 | 57.7 |
| SCHE/16736/13/2025 | Szczęsne | 2025 | 26 | 57.7 |
| SCHE/16736/14/2025 | Szczęsne | 2025 | 26 | 57.7 |
Potrzebujesz świadectwa w Purda?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie olsztyński.
Podobnej wielkości
- Bukowina Tatrzańska 604
- Myślibórz 604
- Stary Sącz 604
- Dobrcz 600
- Krokowa 600
- Stryków 600
- Olesno 599
- Wilkowice 598
- Kruszwica 596
- Solec Kujawski 595
- Góra 592
- Łazy 592
- Skoki 589
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.