# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Poznań-Jeżyce

> 5 135 świadectw w gminie Poznań-Jeżyce. Mediana EP 55 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Poznań-Jeżyce

**5 135** świadectw w rejestrze, w **20** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **55** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Poznań-Jeżyce

*Miejscowości w Poznań-Jeżyce, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Poznań | 4 115 | 52 | 14.2 % |
| Poznań-Jeżyce | 636 | 86 | 7.9 % |
| Strzeszyn | 290 | 55 | 1.4 % |
| Golęcin | 20 | 64 | 5.0 % |
| Jeżyce | 18 | 89 | 16.7 % |
| Sołacz | 11 | 72 | 27.3 % |
| Budynek B | 7 | 106 | 0.0 % |
| POZNAŃ | 5 | 139 | 20.0 % |
| Krzyżowniki | 5 | 53 | 0.0 % |
| Winiary | 4 | 141 | 25.0 % |
| Podolany | 4 | 85 | 25.0 % |
| Snochowice | 3 | 131 | 33.3 % |
| Ogrody | 3 | 118 | 33.3 % |
| Smochowice | 3 | 142 | 0.0 % |
| Szamotuły | 3 | 130 | 0.0 % |
| Kiekrz | 2 | 53 | 100.0 % |
| Gniezno | 2 | 71 | 0.0 % |
| Niestachów | 1 | 75 | 0.0 % |
| Poznan | 1 | 65 | 0.0 % |
| Poanań | 1 | 49 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 9 |
| 2027 | 13 |
| 2028 | 99 |
| 2029 | 192 |
| 2030 | 60 |
| 2031 | 1 055 |
| 2032 | 411 |
| 2033 | 1 279 |
| 2034 | 1 167 |
| 2035 | 836 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 14 | 95 |
| 2016 | 9 | 89 |
| 2017 | 13 | 72 |
| 2018 | 99 | 46 |
| 2019 | 192 | 49 |
| 2020 | 60 | 68 |
| 2021 | 1 055 | 56 |
| 2022 | 411 | 50 |
| 2023 | 1 279 | 56 |
| 2024 | 1 167 | 58 |
| 2025 | 836 | 55 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Poznań-Jeżyce.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/17056/12751/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.6 |
| SCHE/17056/12779/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.5 |
| SCHE/17056/12765/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.5 |
| SCHE/17056/12792/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.5 |
| SCHE/17056/12859/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.3 |
| SCHE/17056/12842/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.3 |
| SCHE/17056/12851/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.3 |
| SCHE/17056/12833/2023 | Poznań | 2023 | 7 | 12.2 |
| SCHE/17056/12750/2023 | Poznań | 2023 | 8 | 12.2 |
| SCHE/17056/12764/2023 | Poznań | 2023 | 8 | 12.1 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Poznań-Jeżyce?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [Poznań](/powiat/poznan.md).

### Podobnej wielkości

- [Komorniki](/gmina/komorniki.md) 5 298
- [Grudziądz](/gmina/grudziadz.md) 5 284
- [Ożarów Mazowiecki](/gmina/ozarow-mazowiecki.md) 5 282
- [Piotrków Trybunalski](/gmina/piotrkow-trybunalski.md) 5 282
- [Ząbki](/gmina/zabki.md) 5 281
- [Łódź-Górna](/gmina/lodz-gorna.md) 5 207
- [Ostrołęka](/gmina/ostroleka.md) 5 180
- [Biała Podlaska](/gmina/biala-podlaska.md) 5 089
- [Jelenia Góra](/gmina/jelenia-gora.md) 4 986
- [Świdnica](/gmina/swidnica.md) 4 893
- [Ełk](/gmina/elk.md) 4 890
- [Oleśnica](/gmina/olesnica.md) 4 858
- [Jaworzno](/gmina/jaworzno.md) 4 856

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/poznan-jezyce/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
