# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Polanów

> 311 świadectw w gminie Polanów. Mediana EP 128 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Polanów

**311** świadectw w rejestrze, w **50** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **128** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Polanów

*Miejscowości w Polanów, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Polanów | 113 | 102 | 53.1 % |
| Nacław | 70 | 145 | 94.3 % |
| Żydowo | 18 | 120 | 55.6 % |
| POLANÓW | 18 | 68 | 77.8 % |
| Rzeczyca Wielka | 6 | 193 | 83.3 % |
| Kościernica | 5 | 112 | 80.0 % |
| Świerczyna | 4 | 132 | 50.0 % |
| Krąg | 4 | 96 | 50.0 % |
| Krytno | 3 | 118 | 66.7 % |
| Rzeczyca Mała | 3 | 76 | 100.0 % |
| ŻYDOWO | 3 | 156 | 100.0 % |
| Bożenice | 3 | 239 | 100.0 % |
| Garbno | 3 | 131 | 100.0 % |
| Sowinko | 3 | 80 | 100.0 % |
| Powidz | 2 | 143 | 100.0 % |
| Bukowo | 2 | 252 | 0.0 % |
| Dzikowo | 2 | 405 | 100.0 % |
| Warblewo | 2 | 603 | 100.0 % |
| Pyszki | 2 | 137 | 100.0 % |
| Dadzewo | 2 | 258 | 50.0 % |
| Buszyno | 2 | 347 | 100.0 % |
| Domachowo | 2 | 105 | 50.0 % |
| KRĄG | 2 | 177 | 100.0 % |
| Jacinki | 2 | 264 | 100.0 % |
| Doły | 2 | 80 | 100.0 % |
| WIETRZNO | 2 | 111 | 100.0 % |
| Cetuń | 2 | 136 | 50.0 % |
| Karsina | 2 | 286 | 50.0 % |
| Rosocha | 2 | — | 100.0 % |
| Nadbór | 2 | 58 | 0.0 % |
| Chocimino Leśne | 1 | 157 | 100.0 % |
| Kościerza | 1 | 86 | 100.0 % |
| Głusza | 1 | 439 | 100.0 % |
| ŚWIERCZYNA | 1 | 29 | 100.0 % |
| DOMACHOWO | 1 | 32 | 100.0 % |
| WIELIN | 1 | 633 | 100.0 % |
| CHOCIMINO LEŚNE | 1 | 76 | 100.0 % |
| RZECZYCA WIELKA | 1 | 370 | 100.0 % |
| Maszkowo | 1 | 55 | 100.0 % |
| Świerczewo | 1 | 41 | 100.0 % |
| GARBNO | 1 | 109 | 100.0 % |
| Rekowo | 1 | 212 | 100.0 % |
| Trzebaw | 1 | 224 | 100.0 % |
| REKOWO | 1 | 78 | 100.0 % |
| Chocimino | 1 | 86 | 100.0 % |
| Mielno | 1 | 48 | 100.0 % |
| Dalimierz | 1 | 264 | 100.0 % |
| Stołpie | 1 | 101 | 100.0 % |
| KRYTNO | 1 | 104 | 100.0 % |
| Wielin | 1 | 209 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2029 | 5 |
| 2032 | 1 |
| 2033 | 122 |
| 2034 | 93 |
| 2035 | 89 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 122 |
| 2019 | 5 | 143 |
| 2022 | 1 | 86 |
| 2023 | 122 | 145 |
| 2024 | 93 | 111 |
| 2025 | 89 | 96 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Polanów.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/19273/23/2025 | POLANÓW | 2025 | 8 | 0.0 |
| SCHE/12668/12/2024 | Polanów | 2024 | 24 | 29.1 |
| SCHE/10794/121/2024 | Kościernica | 2024 | 27 | 0.0 |
| SCHE/19273/22/2025 | POLANÓW | 2025 | 28 | 95.9 |
| SCHE/18229/50/2025 | Żydowo | 2025 | 28 | 4.1 |
| SCHE/28807/20/2024 | Żydowo | 2024 | 29 | 0.0 |
| SCHE/28807/28/2024 | Żydowo | 2024 | 29 | 0.0 |
| SCHE/19273/42/2023 | ŚWIERCZYNA | 2023 | 29 | 38.5 |
| SCHE/19273/19/2025 | POLANÓW | 2025 | 31 | 100.0 |
| SCHE/19273/44/2023 | DOMACHOWO | 2023 | 32 | 91.5 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Polanów?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [koszaliński](/powiat/koszalinski.md).

### Podobnej wielkości

- [Opatówek](/gmina/opatowek.md) 317
- [Koziegłowy](/gmina/kozieglowy.md) 316
- [Mysłakowice](/gmina/myslakowice.md) 316
- [Jeżewo](/gmina/jezewo.md) 315
- [Wieprz](/gmina/wieprz.md) 315
- [Bestwina](/gmina/bestwina.md) 311
- [Dębowiec](/gmina/debowiec.md) 311
- [Jedlińsk](/gmina/jedlinsk.md) 310
- [Kuźnia Raciborska](/gmina/kuznia-raciborska.md) 310
- [Mełgiew](/gmina/melgiew.md) 309
- [Nowogród Bobrzański](/gmina/nowogrod-bobrzanski.md) 309
- [Klucze](/gmina/klucze.md) 308
- [Prabuty](/gmina/prabuty.md) 308

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/polanow/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
