# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Opoczno

> 1 080 świadectw w gminie Opoczno. Mediana EP 78 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Opoczno

**1 080** świadectw w rejestrze, w **43** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **78** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Opoczno

*Miejscowości w Opoczno, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Opoczno | 861 | 76 | 26.6 % |
| Wola Załężna | 21 | 77 | 71.4 % |
| Mroczków Gościnny | 16 | 106 | 68.8 % |
| Bukowiec Opoczyński | 15 | 86 | 53.3 % |
| Różanna | 15 | 97 | 80.0 % |
| Januszewice | 13 | 90 | 100.0 % |
| Kraśnica | 12 | 82 | 83.3 % |
| Dzielna | 10 | 92 | 50.0 % |
| Janów Karwicki | 8 | 111 | 50.0 % |
| Stużno | 7 | 63 | 71.4 % |
| Ogonowice | 7 | 186 | 57.1 % |
| Sobawiny | 6 | 58 | 83.3 % |
| Mroczków Duży | 6 | 153 | 83.3 % |
| Bielowice | 6 | 103 | 83.3 % |
| Sitowa | 6 | 109 | 83.3 % |
| Wygnanów | 5 | 85 | 60.0 % |
| Brzustówek-Kolonia | 5 | 88 | 100.0 % |
| Libiszów | 5 | 126 | 20.0 % |
| Kliny | 5 | 169 | 40.0 % |
| Ostrów | 4 | 76 | 50.0 % |
| Karwice | 4 | 100 | 25.0 % |
| Modrzew | 3 | 94 | 66.7 % |
| Libiszów-Kolonia | 3 | 88 | 100.0 % |
| Zameczek | 3 | 83 | 66.7 % |
| Sołek | 2 | 83 | 50.0 % |
| Kraszków | 2 | 345 | 100.0 % |
| Kruszewiec | 2 | 400 | 0.0 % |
| Modrzewek | 2 | 115 | 0.0 % |
| Gmina Opoczno | 2 | 129 | 50.0 % |
| Adamów | 2 | 78 | 50.0 % |
| Wola Zależna | 2 | 331 | 50.0 % |
| Stużno-Kolonia | 2 | 74 | 50.0 % |
| Bukowiec Op | 1 | 89 | 100.0 % |
| Brzustówek | 1 | 148 | 100.0 % |
| OPOCZNO | 1 | 102 | 0.0 % |
| Stowarzyszenie ,,POKOLENIA | 1 | 74 | 0.0 % |
| Wólka Karwicka | 1 | 93 | 100.0 % |
| Ziębów | 1 | 72 | 100.0 % |
| Antoniów | 1 | 99 | 100.0 % |
| Sielec | 1 | 110 | 0.0 % |
| Wólka Karwicka-Kolonia | 1 | 99 | 100.0 % |
| Drzewica | 1 | 171 | 0.0 % |
| Międzybórz | 1 | 29 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2027 | 2 |
| 2030 | 79 |
| 2031 | 65 |
| 2032 | 14 |
| 2033 | 210 |
| 2034 | 402 |
| 2035 | 299 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 45 |
| 2016 | 6 | 94 |
| 2017 | 2 | 50 |
| 2020 | 79 | 76 |
| 2021 | 65 | 56 |
| 2022 | 14 | 29 |
| 2023 | 210 | 88 |
| 2024 | 402 | 79 |
| 2025 | 299 | 81 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Opoczno.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/17056/12084/2024 | Opoczno | 2024 | 5 | 7.8 |
| SCHE/11423/161/2024 | Opoczno | 2024 | 13 | 71.6 |
| SCHE/11423/62/2023 | Opoczno | 2023 | 13 | 0.0 |
| SCHE/9342/1/2023 | Opoczno | 2023 | 18 | 0.0 |
| SCHE/9342/5/2023 | Opoczno | 2023 | 18 | 0.0 |
| SCHE/11423/96/2024 | Opoczno | 2024 | 19 | 0.0 |
| SCHE/12130/14/2023 | Opoczno | 2023 | 21 | 0.0 |
| SCHE/11423/63/2023 | Opoczno | 2023 | 24 | 0.0 |
| SCHE/14800/731/2025 | Opoczno | 2025 | 25 | 0.0 |
| SCHE/11423/63/2024 | Opoczno | 2024 | 26 | 97.9 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Opoczno?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [opoczyński](/powiat/opoczynski.md).

### Podobnej wielkości

- [Lubartów](/gmina/lubartow.md) 1 121
- [Trzebownisko](/gmina/trzebownisko.md) 1 108
- [Niemce](/gmina/niemce.md) 1 100
- [Krapkowice](/gmina/krapkowice.md) 1 095
- [Zambrów](/gmina/zambrow.md) 1 094
- [Rawa Mazowiecka](/gmina/rawa-mazowiecka.md) 1 093
- [Działdowo](/gmina/dzialdowo.md) 1 092
- [Gostynin](/gmina/gostynin.md) 1 074
- [Wesoła](/gmina/wesola.md) 1 071
- [Nowa Ruda](/gmina/nowa-ruda.md) 1 070
- [Międzyrzecz](/gmina/miedzyrzecz.md) 1 069
- [Chełmiec](/gmina/chelmiec.md) 1 064
- [Jawor](/gmina/jawor.md) 1 060

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/opoczno/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
