# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Miechów

> 808 świadectw w gminie Miechów. Mediana EP 63 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Miechów

**808** świadectw w rejestrze, w **36** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **63** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Miechów

*Miejscowości w Miechów, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Miechów | 663 | 61 | 25.6 % |
| Jaksice | 11 | 57 | 54.5 % |
| Pojałowice | 7 | 132 | 42.9 % |
| Podleśna Wola | 7 | 150 | 42.9 % |
| Szczepanowice | 7 | 67 | 57.1 % |
| Zagorzyce | 6 | 78 | 50.0 % |
| Poradów | 6 | 63 | 66.7 % |
| Kalina Mała | 6 | 58 | 83.3 % |
| Strzeżów Pierwszy | 6 | 102 | 33.3 % |
| Parkoszowice | 5 | 89 | 80.0 % |
| Bukowska Wola | 5 | 86 | 40.0 % |
| Nasiechowice | 5 | 119 | 60.0 % |
| MIECHÓW | 5 | 54 | 80.0 % |
| Biskupice | 4 | 152 | 50.0 % |
| Wymysłów | 4 | 48 | 75.0 % |
| Gmina Miechów | 3 | 50 | 33.3 % |
| Strzeżów Drugi | 3 | 44 | 33.3 % |
| Iwona i Adam Włodarczyk, zam. Spacerowa | 3 | 97 | 100.0 % |
| Glinica | 3 | 77 | 100.0 % |
| Podmiejska Wola | 3 | 93 | 66.7 % |
| Falniów | 3 | 65 | 66.7 % |
| Kalina Lisiniec | 2 | 64 | 0.0 % |
| Kalina Rędziny | 2 | 31 | 50.0 % |
| Zarogów | 2 | 47 | 100.0 % |
| Siedliska | 2 | 66 | 0.0 % |
| Brzuchania | 2 | 99 | 100.0 % |
| Dziewięcioły | 2 | 56 | 100.0 % |
| Wielkii Dół | 1 | 108 | 100.0 % |
| Czaple Małe | 1 | 18 | 100.0 % |
| Rzeżuśnia | 1 | 41 | 0.0 % |
| Pstroszyce Drugie | 1 | 65 | 100.0 % |
| JAKSICE | 1 | 70 | 100.0 % |
| Podleśna Wola Górna | 1 | 141 | 0.0 % |
| Miechów-Charsznica | 1 | 119 | 100.0 % |
| Komorów | 1 | 83 | 100.0 % |
| Wielki Dół | 1 | 87 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2028 | 1 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 27 |
| 2033 | 183 |
| 2034 | 314 |
| 2035 | 278 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 69 |
| 2016 | 1 | 105 |
| 2018 | 1 | 113 |
| 2021 | 1 | 76 |
| 2022 | 27 | 79 |
| 2023 | 183 | 82 |
| 2024 | 314 | 43 |
| 2025 | 278 | 60 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Miechów.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/11459/38/2023 | Miechów | 2023 | 3 | 0.0 |
| SCHE/11459/37/2023 | Miechów | 2023 | 4 | 0.0 |
| SCHE/15858/12/2025 | Miechów | 2025 | 10 | 0.0 |
| SCHE/15858/13/2025 | Miechów | 2025 | 10 | 0.0 |
| SCHE/15858/11/2025 | Miechów | 2025 | 14 | 0.0 |
| SCHE/12041/142/2024 | Miechów | 2024 | 15 | 0.0 |
| SCHE/26153/10/2025 | Szczepanowice | 2025 | 17 | 0.0 |
| SCHE/12041/143/2024 | Miechów | 2024 | 17 | 0.0 |
| SCHE/16686/1/2024 | Czaple Małe | 2024 | 18 | 78.3 |
| SCHE/12041/144/2024 | Miechów | 2024 | 19 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Miechów?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [miechowski](/powiat/miechowski.md).

### Podobnej wielkości

- [Czosnów](/gmina/czosnow.md) 825
- [Luzino](/gmina/luzino.md) 825
- [Łęczyca](/gmina/leczyca.md) 822
- [Mogilany](/gmina/mogilany.md) 822
- [Dąbrowa Tarnowska](/gmina/dabrowa-tarnowska.md) 820
- [Milicz](/gmina/milicz.md) 818
- [Żuromin](/gmina/zuromin.md) 816
- [Koluszki](/gmina/koluszki.md) 807
- [Leżajsk](/gmina/lezajsk.md) 807
- [Prudnik](/gmina/prudnik.md) 807
- [Halinów](/gmina/halinow.md) 799
- [Radzionków](/gmina/radzionkow.md) 797
- [Kłobuck](/gmina/klobuck.md) 793

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/miechow/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
