Świadectwa energetyczne — Lubraniec
171 świadectw w rejestrze, w 34 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 95 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
171Świadectw
34Miejscowości
95Mediana EP
19.9 %Z OZE
Miejscowości w Lubraniec
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Lubraniec | 99 | 96 | 13.1 % |
| Dobierzyn | 7 | 87 | 28.6 % |
| Dąbie Kujawskie | 6 | 98 | 33.3 % |
| Sułkowo | 5 | 100 | 0.0 % |
| Marysin | 5 | 106 | 40.0 % |
| Skaszyn | 3 | 40 | 33.3 % |
| Redecz Wielki Wieś | 3 | 60 | 33.3 % |
| Kolonia Piaski | 3 | 93 | 100.0 % |
| Lubraniec Parcele | 3 | 42 | 33.3 % |
| Zgłowiączka | 3 | 136 | 33.3 % |
| Żydowo | 2 | 226 | 0.0 % |
| Redecz Wielki | 2 | 48 | 0.0 % |
| Wiktorowo | 2 | 604 | 0.0 % |
| Siemnówek | 2 | 102 | 0.0 % |
| Czajno | 2 | 260 | 0.0 % |
| Wola Sosnowa | 2 | 99 | 100.0 % |
| Lubraniec-Parcele | 2 | 35 | 50.0 % |
| Kazanie | 1 | 72 | 0.0 % |
| Sarnowo | 1 | 99 | 100.0 % |
| Fabianki | 1 | 86 | 0.0 % |
| Korzeszynek | 1 | 399 | 0.0 % |
| Włocławek | 1 | 65 | 0.0 % |
| Górniak | 1 | 7 | 0.0 % |
| Bodzanowo | 1 | 21 | 100.0 % |
| Redecz Kalny | 1 | 286 | 0.0 % |
| Tadzin | 1 | 96 | 0.0 % |
| Kolonia Łódź | 1 | 24 | 0.0 % |
| Topólka | 1 | 50 | 0.0 % |
| Annowo | 1 | 70 | 100.0 % |
| Gołębin | 1 | 21 | 0.0 % |
| Koniec | 1 | 114 | 0.0 % |
| LUBRANIEC | 1 | 87 | 100.0 % |
| Świątniki | 1 | 410 | 0.0 % |
| Milżyn | 1 | 75 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2029 | 1 |
| 2033 | 46 |
| 2034 | 52 |
| 2035 | 66 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 6 | 184 |
| 2019 | 1 | 99 |
| 2023 | 46 | 86 |
| 2024 | 52 | 95 |
| 2025 | 66 | 114 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/24601/10/2024 | Lubraniec | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/24601/14/2023 | Górniak | 2023 | 7 | 0.0 |
| SCHE/24601/7/2025 | Sułkowo | 2025 | 8 | 0.0 |
| SCHE/24601/34/2025 | Dobierzyn | 2025 | 12 | 0.0 |
| SCHE/24601/6/2024 | Kolonia Piaski | 2024 | 12 | 46.2 |
| SCHE/24601/13/2025 | Lubraniec | 2025 | 15 | 0.0 |
| SCHE/24601/25/2023 | Bodzanowo | 2023 | 21 | 75.2 |
| SCHE/24601/12/2025 | Gołębin | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/24601/30/2024 | Kolonia Łódź | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/8952/18/2024 | Lubraniec | 2024 | 30 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Lubraniec?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie włocławski.
Podobnej wielkości
- Tuszów Narodowy 173
- Dygowo 172
- Powidz 172
- Siennica 172
- Gardeja 171
- Gnojnik 171
- Łagiewniki 171
- Łyse 171
- Piechowice 171
- Tułowice 171
- Brudzeń Duży 170
- Kobiór 170
- Krupski Młyn 170
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.