Świadectwa energetyczne — Lesznowola
8 536 świadectw w rejestrze, w 64 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 54 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
8 536Świadectw
64Miejscowości
54Mediana EP
23.4 %Z OZE
Miejscowości w Lesznowola
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Zamienie | 2 014 | 54 | 9.7 % |
| Nowa Wola | 893 | 56 | 22.1 % |
| Lesznowola | 812 | 48 | 38.9 % |
| Stara Iwiczna | 705 | 56 | 18.4 % |
| Łazy | 596 | 61 | 75.7 % |
| Zgorzała | 517 | 57 | 8.5 % |
| Nowa Iwiczna | 485 | 53 | 9.5 % |
| Wola Mrokowska | 367 | 52 | 8.7 % |
| Janczewice | 342 | 38 | 9.6 % |
| Mysiadło | 208 | 66 | 12.0 % |
| Mroków | 205 | 54 | 16.1 % |
| Wólka Kosowska | 162 | 58 | 20.4 % |
| Łoziska | 138 | 54 | 52.9 % |
| Podolszyn | 126 | 39 | 4.0 % |
| Marysin | 125 | 54 | 64.0 % |
| Magdalenka | 111 | 67 | 36.9 % |
| Garbatka | 85 | 61 | 23.5 % |
| Władysławów | 73 | 64 | 35.6 % |
| NOWA WOLA | 67 | 43 | 0.0 % |
| Kolonia Mrokowska | 63 | 50 | 96.8 % |
| Stefanowo | 49 | 54 | 46.9 % |
| Chylice Pólko | 45 | 56 | 100.0 % |
| Wilcza Góra | 44 | 55 | 45.5 % |
| ŁAZY | 42 | 54 | 7.1 % |
| NOWA WOLA, GM. LESZNOWOLA | 29 | 45 | 0.0 % |
| Warszawianka | 28 | 51 | 28.6 % |
| Jazgarzewszczyzna | 25 | 55 | 32.0 % |
| Stara Iwoiczna | 18 | 87 | 0.0 % |
| Kolonia Lesznowola | 17 | 49 | 47.1 % |
| Stachowo | 15 | 57 | 13.3 % |
| Kosów | 15 | 43 | 53.3 % |
| ŁAZY , GM. LESZNOWOLA | 12 | 47 | 0.0 % |
| Kolonia Warszawska | 10 | 103 | 60.0 % |
| MYSIADŁO | 7 | 74 | 0.0 % |
| Jabłonowo | 7 | 87 | 14.3 % |
| LESZNOWOLA | 6 | 84 | 0.0 % |
| MAGDALENKA | 6 | 116 | 33.3 % |
| Dawidy bankowe | 5 | 55 | 0.0 % |
| Józefosław | 4 | 42 | 0.0 % |
| WARSZAWIANKA | 4 | 71 | 100.0 % |
| MROKÓW | 4 | 43 | 75.0 % |
| NOWA WOLA, GM. LESZNOWOLA | 4 | 28 | 0.0 % |
| NOWA IWICZNA | 3 | 61 | 33.3 % |
| Nowa wola | 3 | 94 | 66.7 % |
| Karolin | 3 | 27 | 100.0 % |
| Jastrzębiec | 2 | 160 | 0.0 % |
| ŁAZY, GM. LESZNOWOLA | 2 | 58 | 0.0 % |
| WŁADYSŁAWÓW | 2 | 46 | 50.0 % |
| STEFANOWO | 2 | 63 | 50.0 % |
| ZGORZAŁA | 2 | 85 | 0.0 % |
| ŁAZY GM. LESZNOWOLA | 1 | 58 | 0.0 % |
| WÓLKA KOSOWSKA | 1 | 30 | 0.0 % |
| NOWA WOLA, GM LESZNOWOLA | 1 | 42 | 0.0 % |
| Wolka Kosowska | 1 | 47 | 100.0 % |
| Walendów | 1 | 90 | 0.0 % |
| WŁAYDASŁAWÓW | 1 | 10 | 0.0 % |
| Nowa lwiczna | 1 | 55 | 100.0 % |
| Stara Wieś | 1 | 71 | 0.0 % |
| KOLONIA WARSZAWSKA | 1 | 32 | 100.0 % |
| Musiadło | 1 | 101 | 0.0 % |
| Stara Iwicznna | 1 | 72 | 100.0 % |
| Piaseczno | 1 | 39 | 0.0 % |
| Głosków | 1 | 99 | 100.0 % |
| Gmina Lesznowola | 1 | 63 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 194 |
| 2027 | 97 |
| 2028 | 165 |
| 2029 | 250 |
| 2030 | 549 |
| 2031 | 602 |
| 2032 | 674 |
| 2033 | 1 588 |
| 2034 | 1 398 |
| 2035 | 2 957 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 60 | 77 |
| 2016 | 195 | 89 |
| 2017 | 98 | 76 |
| 2018 | 165 | 64 |
| 2019 | 250 | 60 |
| 2020 | 549 | 53 |
| 2021 | 602 | 50 |
| 2022 | 674 | 54 |
| 2023 | 1 588 | 57 |
| 2024 | 1 398 | 57 |
| 2025 | 2 957 | 50 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/16129/10/2025 | Kolonia Mrokowska | 2025 | 1 | 0.0 |
| SCHE/19696/2757/2023 | Wólka Kosowska | 2023 | 8 | 0.0 |
| SCHE/23481/2277/2023 | Wólka Kosowska | 2023 | 8 | 49.6 |
| SCHE/28779/384/2024 | Wola Mrokowska | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/17056/12044/2025 | Nowa Iwiczna | 2025 | 10 | 0.0 |
| SCHE/762/2720/2023 | WŁAYDASŁAWÓW | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/19696/2758/2023 | Wólka Kosowska | 2023 | 11 | 0.0 |
| SCHE/19696/2756/2023 | Wólka Kosowska | 2023 | 11 | 0.0 |
| SCHE/16322/493/2025 | Marysin | 2025 | 16 | 0.0 |
| SCHE/14204/859/2024 | Stefanowo | 2024 | 16 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Lesznowola?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie piaseczyński.
Podobnej wielkości
- Włochy 9 488
- Gorzów Wielkopolski 9 253
- Piaseczno 9 214
- Kołobrzeg 9 186
- Słupsk 9 032
- Pruszcz Gdański 8 865
- Tychy 8 634
- Tarnów 8 391
- Koszalin 8 378
- Włocławek 8 056
- Płock 7 999
- Wilanów 7 908
- Elbląg 7 864
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.