# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Kowala

> 343 świadectw w gminie Kowala. Mediana EP 58 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Kowala

**343** świadectw w rejestrze, w **42** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **58** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Kowala

*Miejscowości w Kowala, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Kowala | 86 | 40 | 33.7 % |
| Huta Mazowszańska | 31 | 50 | 71.0 % |
| Trablice | 30 | 65 | 33.3 % |
| Kosów | 24 | 60 | 70.8 % |
| Kotarwice | 13 | 70 | 53.8 % |
| Augustów | 12 | 79 | 83.3 % |
| Mazowszany | 11 | 44 | 36.4 % |
| Młodocin Mniejszy | 11 | 54 | 45.5 % |
| Rożki | 10 | 93 | 70.0 % |
| Maliszów | 9 | 61 | 66.7 % |
| Kosów Większy | 9 | 74 | 0.0 % |
| Romanów | 8 | 55 | 87.5 % |
| Parznice | 8 | 65 | 50.0 % |
| Kowala-Stępocina | 7 | 98 | 14.3 % |
| Dąbrówka Zabłotnia | 7 | 62 | 85.7 % |
| Zabierzów | 7 | 72 | 14.3 % |
| Grabina | 6 | 71 | 16.7 % |
| Zenonów | 5 | 49 | 20.0 % |
| Ludwinów | 5 | 49 | 80.0 % |
| Kowala-Kolonia | 4 | 64 | 50.0 % |
| Kończyce-Kolonia | 4 | 63 | 50.0 % |
| Ruda Mała | 4 | 116 | 50.0 % |
| Kolonia Kończyce | 3 | 27 | 100.0 % |
| Bardzice | 3 | 62 | 66.7 % |
| KOWALA | 3 | 26 | 100.0 % |
| Walentynów | 2 | 206 | 100.0 % |
| Kowalówka | 2 | 68 | 100.0 % |
| Kowala Stępocina | 2 | 74 | 50.0 % |
| Kończyce Kolonia | 2 | 224 | 50.0 % |
| Józefów | 2 | 134 | 0.0 % |
| Pionki | 2 | 81 | 100.0 % |
| Huta Mazowszańska Górna | 1 | 132 | 0.0 % |
| Kończyce Kolonioa | 1 | 58 | 100.0 % |
| Kończyce - Kolonia | 1 | 57 | 0.0 % |
| Kolonia-Kończyce | 1 | 102 | 100.0 % |
| Kowala - Stępocina | 1 | 53 | 100.0 % |
| Orońśko | 1 | 30 | 0.0 % |
| Radom | 1 | 84 | 100.0 % |
| Kąty | 1 | 54 | 100.0 % |
| Ruda Mała | 1 | 82 | 0.0 % |
| Kowala Kolonia | 1 | 82 | 100.0 % |
| KOWALA-KOLONIA | 1 | 57 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 1 |
| 2033 | 86 |
| 2034 | 126 |
| 2035 | 129 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 312 |
| 2022 | 1 | 98 |
| 2023 | 86 | 58 |
| 2024 | 126 | 54 |
| 2025 | 129 | 61 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Kowala.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/22488/20/2025 | Kowala | 2025 | 7 | 0.0 |
| SCHE/25934/104/2024 | Kowala | 2024 | 9 | 20.3 |
| SCHE/25934/33/2023 | Kowala | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/8531/8/2025 | Augustów | 2025 | 22 | 64.7 |
| SCHE/8531/443/2024 | Huta Mazowszańska | 2024 | 22 | 0.0 |
| SCHE/8531/5/2024 | Kosów | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/8571/605/2024 | Trablice | 2024 | 24 | 11.5 |
| SCHE/8531/20/2023 | Grabina | 2023 | 24 | 49.7 |
| SCHE/25934/12/2024 | Kowala | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/27003/20/2025 | Walentynów | 2025 | 24 | 22.8 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Kowala?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [radomski](/powiat/radomski.md).

### Podobnej wielkości

- [Osieczna](/gmina/osieczna.md) 345
- [Przemęt](/gmina/przemet.md) 345
- [Stąporków](/gmina/staporkow.md) 345
- [Czorsztyn](/gmina/czorsztyn.md) 344
- [Dąbrówka](/gmina/dabrowka.md) 344
- [Odolanów](/gmina/odolanow.md) 344
- [Parczew](/gmina/parczew.md) 344
- [Miedziana Góra](/gmina/miedziana-gora.md) 342
- [Wyry](/gmina/wyry.md) 342
- [Twardogóra](/gmina/twardogora.md) 341
- [Zelów](/gmina/zelow.md) 341
- [Manowo](/gmina/manowo.md) 340
- [Strzelno](/gmina/strzelno.md) 339

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/kowala/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
