Świadectwa energetyczne — Kotuń
197 świadectw w rejestrze, w 33 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 81 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
197Świadectw
33Miejscowości
81Mediana EP
53.3 %Z OZE
Miejscowości w Kotuń
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Kotuń | 50 | 104 | 52.0 % |
| Gręzów | 11 | 63 | 72.7 % |
| Polaki | 10 | 85 | 50.0 % |
| Łączka | 10 | 81 | 0.0 % |
| Sionna | 9 | 33 | 77.8 % |
| Żeliszew Podkościelny | 8 | 67 | 37.5 % |
| Ryczyca | 7 | 133 | 85.7 % |
| Broszków | 7 | 121 | 71.4 % |
| Koszewnica | 6 | 144 | 33.3 % |
| Albinów | 6 | 104 | 66.7 % |
| Pieńki | 6 | 64 | 66.7 % |
| Bojmie | 5 | 231 | 20.0 % |
| Trzemuszka | 5 | 107 | 60.0 % |
| Kępa | 5 | 96 | 60.0 % |
| Rososz | 4 | 48 | 50.0 % |
| Pieróg | 4 | 176 | 50.0 % |
| Jagodne | 4 | 60 | 75.0 % |
| Oleksin | 4 | 97 | 75.0 % |
| Chlewiska | 4 | 72 | 50.0 % |
| Cisie-Zagrudzie | 3 | 52 | 66.7 % |
| Wilczonek | 3 | 66 | 66.7 % |
| Żdżar | 3 | 89 | 100.0 % |
| Nowa Dąbrówka | 3 | 96 | 0.0 % |
| Łączka Kolonia | 3 | 16 | 0.0 % |
| Mingosy | 3 | 236 | 0.0 % |
| Cisie Zagrudzie | 3 | 348 | 100.0 % |
| Sosnowe | 2 | 264 | 50.0 % |
| Marysin | 2 | 79 | 50.0 % |
| Łęki | 2 | 60 | 100.0 % |
| Niechnabrz | 2 | 278 | 100.0 % |
| Józefin | 1 | 60 | 0.0 % |
| Rossosz | 1 | 731 | 0.0 % |
| Mingosy, gm. Kotuń | 1 | 51 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2032 | 1 |
| 2033 | 37 |
| 2034 | 80 |
| 2035 | 78 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 264 |
| 2022 | 1 | 67 |
| 2023 | 37 | 89 |
| 2024 | 80 | 81 |
| 2025 | 78 | 86 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/35685/1152/2024 | Łączka Kolonia | 2024 | 16 | 0.0 |
| SCHE/35685/1161/2024 | Łączka Kolonia | 2024 | 16 | 0.0 |
| SCHE/1561/22/2023 | Polaki | 2023 | 23 | 0.0 |
| SCHE/24128/3/2024 | Koszewnica | 2024 | 25 | 0.0 |
| SCHE/27864/15/2024 | Kotuń | 2024 | 26 | 3.9 |
| SCHE/24438/22/2023 | Broszków | 2023 | 28 | 52.2 |
| SCHE/12/2/2024 | Polaki | 2024 | 30 | 0.0 |
| SCHE/23481/2253/2024 | Sionna | 2024 | 32 | 37.1 |
| SCHE/23481/2540/2024 | Sionna | 2024 | 32 | 37.1 |
| SCHE/26603/761/2025 | Koszewnica | 2025 | 32 | 66.5 |
Potrzebujesz świadectwa w Kotuń?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie siedlecki.
Podobnej wielkości
- Nowe Miasto nad Wartą 199
- Piecki 199
- Szaflary 199
- Bolesław 198
- Chybie 198
- Chorkówka 197
- Jasień 197
- Kwilcz 197
- Leoncin 197
- Lubiszyn 197
- Międzylesie 197
- Pietrowice Wielkie 197
- Woźniki 197
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.