# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Koszęcin

> 324 świadectw w gminie Koszęcin. Mediana EP 79 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Koszęcin

**324** świadectw w rejestrze, w **17** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **79** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Koszęcin

*Miejscowości w Koszęcin, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Koszęcin | 144 | 81 | 57.6 % |
| Strzebiń | 52 | 84 | 48.1 % |
| Sadów | 49 | 71 | 32.7 % |
| Rusinowice | 37 | 86 | 43.2 % |
| Piłka | 10 | 78 | 80.0 % |
| Brusiek | 8 | 71 | 75.0 % |
| Cieszowa | 5 | 135 | 60.0 % |
| Prądy | 4 | 109 | 100.0 % |
| Wierzbie | 4 | 119 | 25.0 % |
| Kalety | 2 | 143 | 50.0 % |
| BRUSIEK | 1 | 78 | 100.0 % |
| Koszecin | 1 | 34 | 100.0 % |
| Bukowiec | 1 | 295 | 0.0 % |
| Strzebin | 1 | 54 | 100.0 % |
| Irki | 1 | 43 | 0.0 % |
| Psary | 1 | 67 | 0.0 % |
| Łazy | 1 | 38 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2029 | 4 |
| 2032 | 4 |
| 2033 | 71 |
| 2034 | 100 |
| 2035 | 143 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 77 |
| 2016 | 1 | 30 |
| 2019 | 4 | 52 |
| 2022 | 4 | 53 |
| 2023 | 71 | 91 |
| 2024 | 100 | 81 |
| 2025 | 143 | 77 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Koszęcin.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/11493/5/2025 | Koszęcin | 2025 | 22 | 0.0 |
| SCHE/38132/7/2024 | Strzebiń | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/18345/21/2023 | Brusiek | 2023 | 26 | 0.0 |
| SCHE/38929/34/2025 | Rusinowice | 2025 | 28 | 47.0 |
| SCHE/20066/1/2023 | Sadów | 2023 | 29 | 0.9 |
| SCHE/33585/9/2025 | Koszęcin | 2025 | 29 | 34.6 |
| SCHE/10444/88/2025 | Cieszowa | 2025 | 29 | 45.0 |
| SCHE/5595/1/2016 | Rusinowice | 2016 | 30 | 0.0 |
| SCHE/20765/43/2025 | Koszęcin | 2025 | 30 | 57.0 |
| SCHE/10444/45/2024 | Strzebiń | 2024 | 32 | 83.3 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Koszęcin?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [lubliniecki](/powiat/lubliniecki.md).

### Podobnej wielkości

- [Radziejowice](/gmina/radziejowice.md) 326
- [Nowy Staw](/gmina/nowy-staw.md) 325
- [Pokrzywnica](/gmina/pokrzywnica.md) 325
- [Skała](/gmina/skala.md) 325
- [Zawoja](/gmina/zawoja.md) 325
- [Dragacz](/gmina/dragacz.md) 324
- [Gryfów Śląski](/gmina/gryfow-slaski.md) 324
- [Gniew](/gmina/gniew.md) 323
- [Jerzmanowa](/gmina/jerzmanowa.md) 323
- [Lubsza](/gmina/lubsza.md) 323
- [Wołczyn](/gmina/wolczyn.md) 323
- [Radwanice](/gmina/radwanice.md) 321
- [Czarna Białostocka](/gmina/czarna-bialostocka.md) 320

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/koszecin/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
