Świadectwa energetyczne — Kazimierz Dolny
206 świadectw w rejestrze, w 22 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 93 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
206Świadectw
22Miejscowości
93Mediana EP
37.9 %Z OZE
Miejscowości w Kazimierz Dolny
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Kazimierz Dolny | 115 | 108 | 24.3 % |
| Bochotnica | 22 | 88 | 63.6 % |
| Dąbrówka | 13 | 102 | 61.5 % |
| Parchatka | 8 | 71 | 25.0 % |
| Rzeczyca | 8 | 64 | 75.0 % |
| Jeziorszczyzna | 8 | 70 | 25.0 % |
| Wylągi | 4 | 85 | 50.0 % |
| Witoszyn | 4 | 239 | 75.0 % |
| Rzeczyca-Kolonia | 4 | 95 | 100.0 % |
| Cholewianka | 4 | 59 | 0.0 % |
| Wierzchoniów | 4 | 120 | 25.0 % |
| Góry Pierwsze | 2 | 77 | 100.0 % |
| Albrechtówka | 1 | 90 | 0.0 % |
| Apartamenty "Pod Aniołem" Kazimierz Dolny | 1 | 97 | 0.0 % |
| Skowieszynek | 1 | 56 | 0.0 % |
| Mięćmierz | 1 | 69 | 100.0 % |
| Góry | 1 | 54 | 100.0 % |
| Góry Trzecie | 1 | 76 | 100.0 % |
| Uściąż | 1 | 72 | 100.0 % |
| Mięćmierz Okale | 1 | 79 | 100.0 % |
| Rzeczyca Kolonia | 1 | 73 | 100.0 % |
| Góry Drugie | 1 | 74 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2027 | 8 |
| 2033 | 68 |
| 2034 | 69 |
| 2035 | 61 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2017 | 8 | 115 |
| 2023 | 68 | 109 |
| 2024 | 69 | 82 |
| 2025 | 61 | 70 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/3119/62/2024 | Parchatka | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/3119/90/2024 | Bochotnica | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/27576/35/2025 | Kazimierz Dolny | 2025 | 24 | 99.4 |
| SCHE/27576/37/2025 | Kazimierz Dolny | 2025 | 24 | 99.4 |
| SCHE/9014/72/2025 | Kazimierz Dolny | 2025 | 24 | 0.0 |
| SCHE/19042/15/2023 | Rzeczyca-Kolonia | 2023 | 25 | 32.7 |
| SCHE/9014/87/2025 | Bochotnica | 2025 | 26 | 0.0 |
| SCHE/27936/5/2023 | Kazimierz Dolny | 2023 | 27 | 0.0 |
| SCHE/27936/15/2024 | Kazimierz Dolny | 2024 | 27 | 0.0 |
| SCHE/27936/9/2023 | Kazimierz Dolny | 2023 | 28 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Kazimierz Dolny?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie puławski.
Podobnej wielkości
- Stanisławów 208
- Gródek 207
- Koźminek 207
- Lubochnia 207
- Opinogóra Górna 207
- Pawłów 207
- Tarnów Opolski 207
- Krzemieniewo 206
- Miedzichowo 206
- Mrocza 206
- Nowe Miasto nad Pilicą 206
- Radzanowo 206
- Korczyna 205
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.