Świadectwa energetyczne — Joniec
161 świadectw w rejestrze, w 24 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 76 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
161Świadectw
24Miejscowości
76Mediana EP
62.1 %Z OZE
Miejscowości w Joniec
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Joniec | 49 | 85 | 65.3 % |
| Nowa Wrona | 20 | 43 | 55.0 % |
| Krajęczyn | 16 | 83 | 56.2 % |
| Królewo | 14 | 77 | 71.4 % |
| Joniec-Kolonia | 9 | 92 | 66.7 % |
| Omięciny | 8 | 84 | 12.5 % |
| Popielżyn-Zawady | 7 | 59 | 85.7 % |
| Ludwikowo | 4 | 82 | 75.0 % |
| Kolonia Nowa Wrona | 4 | 299 | 75.0 % |
| Soboklęszcz | 3 | 57 | 33.3 % |
| Osiek | 3 | 39 | 0.0 % |
| Popielżyn Górny | 3 | 72 | 100.0 % |
| Szumlin | 3 | 111 | 66.7 % |
| Proboszczewice | 2 | 103 | 100.0 % |
| Adamowo | 2 | 63 | 50.0 % |
| Szulim | 1 | 144 | 100.0 % |
| PROBOSZCZEWICE | 1 | 33 | 100.0 % |
| Popielżyn Zawady | 1 | 55 | 100.0 % |
| Nowa Wrona | 1 | 80 | 100.0 % |
| Stara Wrona | 1 | 60 | 100.0 % |
| Joniec Kolonia | 1 | 72 | 100.0 % |
| Sobieski | 1 | 128 | 100.0 % |
| KRÓLEWO | 1 | 57 | 100.0 % |
| KRAJĘCZYN | 1 | 121 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 3 |
| 2033 | 49 |
| 2034 | 58 |
| 2035 | 51 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 66 |
| 2023 | 49 | 78 |
| 2024 | 58 | 73 |
| 2025 | 51 | 88 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10591/22/2023 | Osiek | 2023 | 17 | 0.0 |
| SCHE/22247/21/2024 | Popielżyn-Zawady | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/8595/39/2023 | Krajęczyn | 2023 | 31 | 0.0 |
| SCHE/40547/223/2025 | Joniec | 2025 | 33 | 5.7 |
| SCHE/40547/258/2025 | Joniec | 2025 | 33 | 5.5 |
| SCHE/17890/11/2023 | PROBOSZCZEWICE | 2023 | 33 | 1.8 |
| SCHE/17890/13/2023 | Proboszczewice | 2023 | 33 | 1.8 |
| SCHE/10591/4/2025 | Joniec | 2025 | 35 | 54.4 |
| SCHE/22247/17/2024 | Joniec | 2024 | 37 | 0.0 |
| SCHE/10591/44/2024 | Nowa Wrona | 2024 | 37 | 62.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Joniec?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie płoński.
Podobnej wielkości
- Choceń 162
- Kochanowice 162
- Skąpe 162
- Stoczek Łukowski 162
- Trzeszczany 162
- Unisław 162
- Gąsawa 161
- Łukowica 161
- Mniów 161
- Sobienie-Jeziory 161
- Bardo 160
- Borów 160
- Branice 160
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.