Świadectwa energetyczne — Jeżów Sudecki
484 świadectw w rejestrze, w 17 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 42 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
484Świadectw
17Miejscowości
42Mediana EP
44.8 %Z OZE
Miejscowości w Jeżów Sudecki
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Jeżów Sudecki | 307 | 42 | 35.8 % |
| Dziwiszów | 77 | 62 | 70.1 % |
| Siedlęcin | 51 | 52 | 70.6 % |
| JEŻÓW SUDECKI | 20 | 58 | 5.0 % |
| Czernica | 6 | 162 | 66.7 % |
| Jelenia Góra | 5 | 53 | 40.0 % |
| Siedlecin | 3 | 106 | 66.7 % |
| Chrośnica | 2 | 381 | 0.0 % |
| Janówek | 2 | 222 | 50.0 % |
| Jezów Sudecki | 2 | 51 | 50.0 % |
| Jeżów sudecki | 2 | 268 | 0.0 % |
| Jeżow Sudecki | 1 | 75 | 100.0 % |
| Wrzeszczyn | 1 | 131 | 100.0 % |
| Płoszczyna | 1 | 120 | 0.0 % |
| Komarno | 1 | 62 | 100.0 % |
| SIedlęcin | 1 | 356 | 100.0 % |
| Urbanice | 1 | 125 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 1 |
| 2030 | 1 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 204 |
| 2034 | 182 |
| 2035 | 94 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 30 |
| 2020 | 1 | 208 |
| 2022 | 2 | 52 |
| 2023 | 204 | 42 |
| 2024 | 182 | 42 |
| 2025 | 94 | 64 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/4295/1412/2023 | Siedlęcin | 2023 | 15 | 10.9 |
| SCHE/4295/101/2025 | Jeżów Sudecki | 2025 | 16 | 0.0 |
| SCHE/4295/1571/2024 | Jeżów Sudecki | 2024 | 16 | 0.0 |
| SCHE/4295/757/2025 | Jeżów Sudecki | 2025 | 17 | 12.2 |
| SCHE/4295/100/2024 | Siedlęcin | 2024 | 20 | 20.5 |
| SCHE/12236/4/2023 | Jeżów Sudecki | 2023 | 20 | 78.1 |
| SCHE/24579/49/2023 | Janówek | 2023 | 21 | 35.9 |
| SCHE/15766/266/2025 | Jeżów Sudecki | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/4295/975/2025 | Jeżów Sudecki | 2025 | 21 | 0.0 |
| SCHE/4295/976/2025 | Jeżów Sudecki | 2025 | 21 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Jeżów Sudecki?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie jeleniogórski.
Podobnej wielkości
- Sępólno Krajeńskie 491
- Szydłowiec 489
- Gołuchów 488
- Włodawa 488
- Czempiń 487
- Daleszyce 486
- Hel 484
- Lutomiersk 484
- Gietrzwałd 483
- Mońki 483
- Opalenica 482
- Dębe Wielkie 481
- Łysomice 480
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.