# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Jastków

> 826 świadectw w gminie Jastków. Mediana EP 48 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Jastków

**826** świadectw w rejestrze, w **47** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **48** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Jastków

*Miejscowości w Jastków, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Snopków | 229 | 10 | 3.1 % |
| Jastków | 102 | 54 | 35.3 % |
| Dąbrowica | 71 | 78 | 49.3 % |
| Marysin | 70 | 59 | 60.0 % |
| Tomaszowice-Kolonia | 65 | 47 | 60.0 % |
| Natalin | 46 | 46 | 67.4 % |
| Panieńszczyzna | 42 | 72 | 28.6 % |
| Płouszowice-Kolonia | 30 | 50 | 53.3 % |
| Smugi | 29 | 75 | 72.4 % |
| Tomaszowice | 16 | 53 | 62.5 % |
| Moszna | 14 | 67 | 78.6 % |
| Ożarów | 9 | 77 | 77.8 % |
| Natalin Kolonia | 8 | 96 | 0.0 % |
| Piotrawin | 7 | 56 | 42.9 % |
| Tomaszowice Kolonia | 6 | 62 | 100.0 % |
| Ługów | 6 | 173 | 33.3 % |
| Miłocin | 6 | 69 | 66.7 % |
| Sieprawice | 5 | 68 | 40.0 % |
| Płouszowice | 5 | 95 | 80.0 % |
| Dębówka | 5 | 72 | 100.0 % |
| Moszenki | 4 | 90 | 75.0 % |
| Barak | 4 | 50 | 75.0 % |
| Płouszowice Kolonia | 3 | 41 | 33.3 % |
| Józefów-Pociecha | 3 | 88 | 100.0 % |
| Moszna-Kolonia | 3 | 85 | 0.0 % |
| SNOPKÓW | 3 | 47 | 100.0 % |
| Kolonia Płouszowice | 2 | 55 | 0.0 % |
| Kolonia Sieprawki | 2 | 96 | 100.0 % |
| Natalin-Kolonia | 2 | 60 | 100.0 % |
| BUDYNEK A, LOKAL | 2 | 30 | 0.0 % |
| BUDYNEK B, LOKAL | 2 | 30 | 0.0 % |
| MARYNIN | 2 | 53 | 0.0 % |
| MARYSIN | 2 | 53 | 0.0 % |
| Zalesie | 1 | 54 | 100.0 % |
| Kolonia Natalin | 1 | 72 | 0.0 % |
| Sieprawki | 1 | 43 | 0.0 % |
| Kolonia Tomaszowice | 1 | 73 | 100.0 % |
| Kol. Natalin | 1 | 39 | 0.0 % |
| Wysokie | 1 | 81 | 0.0 % |
| Połuszowice | 1 | 68 | 100.0 % |
| Józefów Pociecha | 1 | 123 | 100.0 % |
| Piotrowin | 1 | 94 | 100.0 % |
| Płouszewice Kolonia | 1 | 35 | 0.0 % |
| Sługocin | 1 | 96 | 100.0 % |
| Dabrowica | 1 | 76 | 100.0 % |
| Piotrawin I | 1 | 78 | 0.0 % |
| Panieńszczyzna - Józefów | 1 | 63 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 5 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 8 |
| 2030 | 1 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 37 |
| 2033 | 157 |
| 2034 | 249 |
| 2035 | 366 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 89 |
| 2017 | 5 | 95 |
| 2018 | 1 | 45 |
| 2019 | 8 | 96 |
| 2020 | 1 | 89 |
| 2021 | 1 | 47 |
| 2022 | 37 | 54 |
| 2023 | 157 | 58 |
| 2024 | 249 | 57 |
| 2025 | 366 | 29 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Jastków.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/17732/39/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/17732/40/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/17732/41/2024 | Snopków | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/17732/43/2024 | Snopków | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/17732/49/2024 | Snopków | 2024 | 8 | 0.0 |
| SCHE/17732/25/2025 | Snopków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/17732/20/2025 | Snopków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/17732/239/2025 | Snopków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/17732/244/2025 | Snopków | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/17732/319/2025 | Snopków | 2025 | 9 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Jastków?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [lubelski](/powiat/lubelski.md).

### Podobnej wielkości

- [Pasłęk](/gmina/paslek.md) 847
- [Lubawa](/gmina/lubawa.md) 839
- [Mikołajki](/gmina/mikolajki.md) 838
- [Pyskowice](/gmina/pyskowice.md) 838
- [Łęczna](/gmina/leczna.md) 833
- [Węgorzewo](/gmina/wegorzewo.md) 829
- [Koronowo](/gmina/koronowo.md) 828
- [Czosnów](/gmina/czosnow.md) 825
- [Luzino](/gmina/luzino.md) 825
- [Łęczyca](/gmina/leczyca.md) 822
- [Mogilany](/gmina/mogilany.md) 822
- [Dąbrowa Tarnowska](/gmina/dabrowa-tarnowska.md) 820
- [Milicz](/gmina/milicz.md) 818

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/jastkow/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
