# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Iłowo-Osada

> 173 świadectw w gminie Iłowo-Osada. Mediana EP 108 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Iłowo-Osada

**173** świadectw w rejestrze, w **20** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **108** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Iłowo-Osada

*Miejscowości w Iłowo-Osada, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Iłowo-Osada | 80 | 112 | 35.0 % |
| Narzym | 24 | 115 | 54.2 % |
| Iłowo - Osada | 23 | 80 | 0.0 % |
| Pruski | 5 | 170 | 20.0 % |
| Mławka | 5 | 81 | 40.0 % |
| Iłowo-Wieś | 5 | 144 | 40.0 % |
| Iłowo- Osada | 4 | 68 | 25.0 % |
| Białuty | 4 | 290 | 50.0 % |
| Kraszewo | 3 | 167 | 0.0 % |
| Wierzbowo | 3 | 147 | 66.7 % |
| Gajówki | 3 | 248 | 0.0 % |
| Iłowo Osada | 2 | 129 | 0.0 % |
| Iłowo - Wieś | 2 | 63 | 50.0 % |
| IŁOWO - OSADA | 1 | 186 | 0.0 % |
| Dźwierznia | 1 | 49 | 100.0 % |
| Ilowo-Osada | 1 | 86 | 0.0 % |
| Iłowo | 1 | 183 | 100.0 % |
| Iłowo_Osada | 1 | — | 0.0 % |
| Iławo-Osada | 1 | 180 | 0.0 % |
| Brodowo | 1 | 52 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 22 |
| 2033 | 50 |
| 2034 | 43 |
| 2035 | 58 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 22 | 80 |
| 2023 | 50 | 107 |
| 2024 | 43 | 118 |
| 2025 | 58 | 118 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Iłowo-Osada.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10898/14/2024 | Białuty | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/36229/9/2024 | Narzym | 2024 | 31 | 0.0 |
| SCHE/14204/1162/2023 | Iłowo-Osada | 2023 | 34 | 0.0 |
| SCHE/25084/15/2024 | Mławka | 2024 | 34 | 0.0 |
| SCHE/14829/417/2025 | Narzym | 2025 | 38 | 0.0 |
| SCHE/30647/68/2023 | Mławka | 2023 | 39 | 10.0 |
| SCHE/30647/69/2023 |   | 2023 | 39 | 10.0 |
| SCHE/30647/70/2023 |   | 2023 | 39 | 10.0 |
| SCHE/30647/71/2023 |   | 2023 | 39 | 10.0 |
| SCHE/24250/10/2025 | Iłowo-Osada | 2025 | 41 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Iłowo-Osada?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [działdowski](/powiat/dzialdowski.md).

### Podobnej wielkości

- [Jadów](/gmina/jadow.md) 175
- [Kadzidło](/gmina/kadzidlo.md) 175
- [Poniec](/gmina/poniec.md) 175
- [Brzuze](/gmina/brzuze.md) 174
- [Mogielnica](/gmina/mogielnica.md) 174
- [Zbiczno](/gmina/zbiczno.md) 174
- [Grębów](/gmina/grebow.md) 173
- [Tuszów Narodowy](/gmina/tuszow-narodowy.md) 173
- [Dygowo](/gmina/dygowo.md) 172
- [Powidz](/gmina/powidz.md) 172
- [Siennica](/gmina/siennica.md) 172
- [Gardeja](/gmina/gardeja.md) 171
- [Gnojnik](/gmina/gnojnik.md) 171

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/ilowo-osada/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
