Świadectwa energetyczne — Iłów
146 świadectw w rejestrze, w 42 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 67 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
146Świadectw
42Miejscowości
67Mediana EP
30.1 %Z OZE
Miejscowości w Iłów
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Iłów | 31 | 64 | 41.9 % |
| Brzozów Stary | 15 | 99 | 20.0 % |
| Giżyce | 14 | 61 | 35.7 % |
| Brzozówek | 5 | 83 | 20.0 % |
| Wieniec | 5 | 60 | 20.0 % |
| Karłowo | 5 | 56 | 0.0 % |
| Sadowo | 5 | 47 | 20.0 % |
| Obory | 4 | 99 | 75.0 % |
| Załusków | 4 | 98 | 0.0 % |
| Budy Iłowskie | 4 | 66 | 75.0 % |
| Brzozów Nowy | 3 | 64 | 0.0 % |
| Stegna | 3 | 36 | 0.0 % |
| Wszeliwy | 3 | 82 | 33.3 % |
| Brzozów A | 3 | 136 | 0.0 % |
| Arciechówek | 3 | 648 | 100.0 % |
| Zalesie | 2 | 64 | 0.0 % |
| Uderz | 2 | 28 | 0.0 % |
| Gilówka Górna | 2 | 105 | 50.0 % |
| Giżyczki | 2 | 72 | 0.0 % |
| Paulinka | 2 | 57 | 0.0 % |
| Brzozów | 2 | 124 | 100.0 % |
| Łaziska | 2 | 232 | 0.0 % |
| Białocin | 2 | 143 | 0.0 % |
| Gilówka Dolna | 2 | 80 | 100.0 % |
| Piotrów | 2 | 92 | 50.0 % |
| Brzozowiec | 2 | 173 | 50.0 % |
| Wołyńskie | 1 | 19 | 0.0 % |
| Suchodół | 1 | 51 | 0.0 % |
| Szarglew | 1 | 44 | 0.0 % |
| Lasotka | 1 | 33 | 0.0 % |
| Emilianów | 1 | 48 | 0.0 % |
| Aleksandrów | 1 | 40 | 0.0 % |
| Narty | 1 | 164 | 0.0 % |
| Pieczyska Łowickie | 1 | 211 | 0.0 % |
| Pieczyska | 1 | 211 | 0.0 % |
| Kaptury | 1 | 72 | 0.0 % |
| Pieczyska Iłowskie | 1 | 115 | 100.0 % |
| Bieniew | 1 | 47 | 100.0 % |
| Załusków Parcel | 1 | 53 | 100.0 % |
| Arciechów | 1 | 48 | 0.0 % |
| Olunin | 1 | 218 | 0.0 % |
| Wola Ładowska | 1 | 339 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2029 | 51 |
| 2033 | 31 |
| 2034 | 28 |
| 2035 | 35 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 126 |
| 2019 | 51 | 41 |
| 2023 | 31 | 86 |
| 2024 | 28 | 98 |
| 2025 | 35 | 112 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/14108/183/2019 | Wołyńskie | 2019 | 19 | 0.0 |
| SCHE/14108/185/2019 | Uderz | 2019 | 22 | 0.0 |
| SCHE/14108/176/2019 | Iłów | 2019 | 22 | 0.0 |
| SCHE/14108/148/2019 | Brzozówek | 2019 | 24 | 0.0 |
| SCHE/14108/189/2019 | Giżyce | 2019 | 24 | 0.0 |
| SCHE/14108/168/2019 | Giżyczki | 2019 | 25 | 0.0 |
| SCHE/14108/194/2019 | Uderz | 2019 | 28 | 0.0 |
| SCHE/14108/159/2019 | Zalesie | 2019 | 28 | 0.0 |
| SCHE/14108/144/2019 | Brzozówek | 2019 | 29 | 0.0 |
| SCHE/14108/178/2019 | Iłów | 2019 | 29 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Iłów?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie sochaczewski.
Podobnej wielkości
- Przytoczna 148
- Suchy Dąb 148
- Leśnica 147
- Ożarowice 147
- Cyców 146
- Dolice 146
- Głowaczów 146
- Jutrosin 146
- Łękawica 146
- Liw 146
- Ostrówek 146
- Tarnowiec 146
- Barciany 145
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.