Świadectwa energetyczne — Grębów
173 świadectw w rejestrze, w 11 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 77 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
173Świadectw
11Miejscowości
77Mediana EP
51.4 %Z OZE
Miejscowości w Grębów
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Stale | 48 | 67 | 37.5 % |
| Grębów | 40 | 85 | 45.0 % |
| Jamnica | 23 | 58 | 52.2 % |
| Wydrza | 14 | 92 | 57.1 % |
| Poręby Furmańskie | 13 | 96 | 76.9 % |
| Żupawa | 12 | 87 | 58.3 % |
| Zabrnie | 11 | 55 | 63.6 % |
| Krawce | 8 | 93 | 87.5 % |
| Zabrnie Dolne | 2 | 338 | 50.0 % |
| Gorzyce | 1 | 153 | 0.0 % |
| Tarnobrzeg | 1 | 65 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2033 | 36 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 73 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 85 |
| 2023 | 36 | 74 |
| 2024 | 63 | 85 |
| 2025 | 73 | 71 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/35329/7/2024 | Stale | 2024 | 17 | 0.0 |
| SCHE/35329/6/2024 | Stale | 2024 | 17 | 0.0 |
| SCHE/8844/354/2023 | Zabrnie | 2023 | 22 | 0.0 |
| SCHE/20486/3/2024 | Jamnica | 2024 | 23 | 7.3 |
| SCHE/8844/141/2025 | Poręby Furmańskie | 2025 | 24 | 0.0 |
| SCHE/39848/21/2025 | Stale | 2025 | 25 | 0.0 |
| SCHE/15766/375/2025 | Stale | 2025 | 25 | 0.0 |
| SCHE/21042/8/2024 | Stale | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/8844/187/2024 | Jamnica | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/1521/30/2023 | Grębów | 2023 | 30 | 51.7 |
Potrzebujesz świadectwa w Grębów?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie tarnobrzeski.
Podobnej wielkości
- Zagórów 176
- Jadów 175
- Kadzidło 175
- Poniec 175
- Brzuze 174
- Mogielnica 174
- Zbiczno 174
- Iłowo-Osada 173
- Tuszów Narodowy 173
- Dygowo 172
- Powidz 172
- Siennica 172
- Gardeja 171
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.