Świadectwa energetyczne — Gomunice
144 świadectw w rejestrze, w 20 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 81 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
144Świadectw
20Miejscowości
81Mediana EP
52.8 %Z OZE
Miejscowości w Gomunice
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Gomunice | 72 | 60 | 51.4 % |
| Kletnia | 15 | 99 | 80.0 % |
| Kocierzowy | 12 | 97 | 41.7 % |
| Chrzanowice | 11 | 115 | 36.4 % |
| Paciorkowizna | 9 | 78 | 66.7 % |
| Słostowice | 7 | 113 | 42.9 % |
| Borowiecko-Kolonia | 2 | 99 | 100.0 % |
| Wojciechów | 2 | 89 | 0.0 % |
| Kosówka | 2 | 104 | 50.0 % |
| Piaszczyce | 2 | 268 | 50.0 % |
| Gm. Gomunice | 1 | 137 | 0.0 % |
| Gidle | 1 | 95 | 0.0 % |
| Gomunice, Chrzanowice | 1 | 791 | 0.0 % |
| Piaszczyce Kolonia | 1 | 91 | 0.0 % |
| Karkoszki | 1 | 83 | 100.0 % |
| Pirowy | 1 | 312 | 0.0 % |
| Marianka | 1 | 48 | 100.0 % |
| Kolonia Borowiecko | 1 | 83 | 100.0 % |
| Fryszerka | 1 | 48 | 100.0 % |
| Wąglin | 1 | 108 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2027 | 3 |
| 2028 | 1 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 25 |
| 2034 | 70 |
| 2035 | 43 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2017 | 3 | 126 |
| 2018 | 1 | 42 |
| 2022 | 2 | 34 |
| 2023 | 25 | 101 |
| 2024 | 70 | 59 |
| 2025 | 43 | 94 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/10660/187/2022 | Paciorkowizna | 2022 | 27 | 0.0 |
| SCHE/25806/54/2024 | Gomunice | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/9093/62/2024 | Słostowice | 2024 | 32 | 0.0 |
| SCHE/31993/5/2024 | Gomunice | 2024 | 33 | 0.0 |
| SCHE/1851/3/2022 | Paciorkowizna | 2022 | 34 | 49.3 |
| SCHE/24998/14/2025 | Gomunice | 2025 | 35 | 61.5 |
| SCHE/37070/5/2024 | Kletnia | 2024 | 38 | 0.0 |
| SCHE/37070/41/2025 | Słostowice | 2025 | 40 | 0.0 |
| SCHE/1851/1/2018 | Kocierzowy | 2018 | 42 | 35.0 |
| SCHE/39168/3707/2025 | Kletnia | 2025 | 43 | 55.5 |
Potrzebujesz świadectwa w Gomunice?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie radomszczański.
Podobnej wielkości
- Kołbiel 145
- Krzeszyce 145
- Wadowice Górne 145
- Wiązów 145
- Wierzchlas 145
- Zapolice 145
- Bytom Odrzański 144
- Malechowo 144
- Mikstat 144
- Przytyk 144
- Szczawin Kościelny 144
- Tuchomie 144
- Widuchowa 144
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.