Świadectwa energetyczne — Golczewo
152 świadectw w rejestrze, w 22 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 111 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
152Świadectw
22Miejscowości
111Mediana EP
51.3 %Z OZE
Miejscowości w Golczewo
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Golczewo | 85 | 100 | 38.8 % |
| Wysoka Kamieńska | 24 | 109 | 83.3 % |
| Kłęby | 6 | 49 | 66.7 % |
| Mechowo | 6 | 193 | 50.0 % |
| Dargoszewo | 6 | 189 | 33.3 % |
| Samlino | 4 | 137 | 75.0 % |
| Sosnowice | 4 | 475 | 100.0 % |
| Golczewko | 2 | 77 | 0.0 % |
| Kozielice | 2 | 207 | 50.0 % |
| DZIWNÓW | 1 | 44 | 0.0 % |
| Zielonka | 1 | 544 | 100.0 % |
| Międzywodzie | 1 | 26 | 0.0 % |
| Koplino | 1 | 37 | 100.0 % |
| Goczewo | 1 | 212 | 0.0 % |
| Kretlewo | 1 | 255 | 100.0 % |
| Strażnica | 1 | 969 | 100.0 % |
| Kłodzino | 1 | 134 | 100.0 % |
| Unibórz | 1 | 252 | 0.0 % |
| Niwka | 1 | 210 | 100.0 % |
| Ronica | 1 | 64 | 0.0 % |
| Gadom | 1 | 183 | 100.0 % |
| Niemica | 1 | 192 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2028 | 1 |
| 2032 | 1 |
| 2033 | 28 |
| 2034 | 67 |
| 2035 | 54 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 119 |
| 2018 | 1 | 78 |
| 2022 | 1 | 44 |
| 2023 | 28 | 72 |
| 2024 | 67 | 111 |
| 2025 | 54 | 124 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/7827/479/2025 | Golczewo | 2025 | 21 | 7.4 |
| SCHE/23828/711/2023 | Kłęby | 2023 | 26 | 23.3 |
| SCHE/8061/83/2023 | Międzywodzie | 2023 | 26 | 0.0 |
| SCHE/16413/41/2025 | Golczewo | 2025 | 26 | 48.1 |
| SCHE/8380/66/2024 | Golczewo | 2024 | 30 | 0.0 |
| SCHE/8380/67/2024 | Golczewo | 2024 | 30 | 0.0 |
| SCHE/16413/41/2023 | Golczewo | 2023 | 32 | 50.5 |
| SCHE/23828/642/2023 | Kłęby | 2023 | 35 | 27.6 |
| SCHE/18049/9/2024 | Golczewko | 2024 | 36 | 0.0 |
| SCHE/18049/24/2024 | Golczewo | 2024 | 36 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Golczewo?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie kamieński.
Podobnej wielkości
- Jabłonowo Pomorskie 154
- Sobków 154
- Ostroróg 153
- Podkowa Leśna 153
- Rudnik 153
- Warlubie 153
- Bojanów 152
- Kroczyce 152
- Lubowidz 152
- Magnuszew 152
- Ochotnica Dolna 152
- Olszanka 152
- Płaska 152
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.